Fußball-Prognosen für den 25.10.2026

Bundesliga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 16:30 | 322543 | 3070 | 3070 | 577568 | 303535 | 2Über 2.5Ja122 | 1:20:1 | 3.62 | 2.301.401.361.252.75 | –– |
| 18:30 | 18:30 | 192160 | 2674 | 3169 | 407981 | 203347 | 2Über 2.5JaX22 | 1:20:1 | 3.87 | 1.381.251.401.121.73 | –– |

2. Bundesliga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 342541 | 3664 | 3565 | 607566 | 303832 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 3.29 | 2.151.441.401.282.50 | –– |
| 14:30 | 14:30 | 462430 | 3961 | 3862 | 707654 | 363826 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.14 | 2.101.621.531.282.38 | –– |
| 14:30 | 14:30 | 372637 | 3961 | 3763 | 627463 | 323830 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.17 | 2.151.601.531.252.40 | –– |

Premier League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 372439 | 3862 | 3664 | 617563 | 303832 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 3.21 | 2.381.621.531.282.38 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 242650 | 4456 | 4357 | 497476 | 224038 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 2.91 | 1.751.671.671.182.38 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 372637 | 4060 | 3862 | 637463 | 323929 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.10 | 2.151.571.501.282.40 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 532423 | 3961 | 4060 | 787647 | 403822 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.14 | 1.851.621.571.252.38 | –– |
| 18:30 | 18:30 | 293041 | 5842 | 5248 | 597171 | 254530 | 2Unter 2.5NeinX2X | 0:10:0 | 2.37 | 2.451.731.951.402.10 | –– |

La Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:00 | 582715 | 6040 | 6040 | 857342 | 414514 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.29 | 1.621.621.571.142.10 | –– |
| 17:15 | 17:15 | 402733 | 4555 | 4258 | 677360 | 314128 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 2.87 | 2.751.801.621.302.25 | –– |
| 19:30 | 19:30 | 522622 | 4753 | 4654 | 787448 | 394120 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.79 | 1.731.621.621.182.40 | –– |
| 22:00 | 22:00 | 612019 | 2179 | 2773 | 818040 | 483121 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 4.22 | 1.601.201.281.251.95 | –– |

Serie A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 13:30 | 681913 | 3169 | 4258 | 888132 | 533314 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.53 | 1.331.441.671.071.73 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 532423 | 3466 | 3664 | 777646 | 413623 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.38 | 1.751.401.441.222.20 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 472726 | 4852 | 4654 | 747353 | 354223 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.74 | 2.051.911.751.302.20 | –– |
| 19:00 | 19:00 | 152362 | 4654 | 5149 | 387786 | 153946 | 2Über 2.5NeinX22 | 0:10:1 | 2.82 | 1.441.801.751.081.95 | –– |
| 21:45 | 21:45 | 172558 | 4951 | 5050 | 427483 | 174142 | 2Über 2.5NeinX22 | 0:10:1 | 2.72 | 1.621.801.951.122.20 | –– |

Ligue 1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 422731 | 4852 | 4555 | 697358 | 344224 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.76 | 2.101.801.671.282.25 | –– |
| 18:15 | 18:15 | 302842 | 5347 | 4852 | 587270 | 254431 | 2Unter 2.5Ja12X | 0:10:0 | 2.54 | 2.401.801.801.332.10 | –– |
| 18:15 | 18:15 | 472627 | 4654 | 4456 | 737353 | 354124 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.84 | 2.101.731.571.282.30 | –– |
| 18:15 | 18:15 | 592318 | 4159 | 4456 | 827741 | 443818 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.08 | 1.571.571.621.142.05 | –– |
| 18:15 | 18:15 | 552322 | 3268 | 3565 | 787745 | 433522 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.48 | 1.731.441.441.202.20 | –– |
| 21:45 | 21:45 | 632116 | 3367 | 4060 | 847937 | 483517 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.44 | 1.421.361.531.121.83 | –– |
Weitere Ligen

Albanien – Superliga1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 19:30 | 312841 | 4852 | 4555 | 597269 | 244135 | 2Über 2.5Ja12X | 0:10:0 | 2.77 | ––––– | –– |

Andorra – 1a Divisió4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 363133 | 4456 | 4258 | 676864 | 264034 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 2.91 | ––––– | –– |
| 15:00 | 15:00 | 422830 | 4654 | 4357 | 707258 | 344125 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.85 | ––––– | –– |
| 18:00 | 18:00 | 473122 | 4456 | 4258 | 786953 | 364024 | 1Über 2.5Ja1XX | 2:10:0 | 2.91 | ––––– | –– |
| 21:00 | 21:00 | 473023 | 3169 | 3268 | 777053 | 373627 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.54 | ––––– | –– |

Argentinien – Liga Profesional Argentina4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 01:15 | 363232 | 6535 | 5842 | 686964 | 284923 | 1Unter 2.5Nein12X | 1:00:0 | 2.09 | 2.601.401.571.401.83 | –– |
| 03:30 | 03:30 | 522919 | 6238 | 5941 | 817148 | 374617 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.22 | 1.701.531.571.142.05 | –– |
| 19:45 | 19:45 | 233146 | 6535 | 5941 | 546977 | 204832 | 2Unter 2.5NeinX2X | 0:10:0 | 2.10 | 2.001.531.701.252.00 | –– |
| 22:00 | 22:00 | 252946 | 5743 | 5248 | 537175 | 214534 | 2Unter 2.5NeinX2X | 0:10:0 | 2.41 | 1.951.601.751.222.05 | –– |

Armenien – Premier League1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 13:30 | 283141 | 3961 | 3763 | 596972 | 303931 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 3.15 | ––––– | –– |

Armenien – Pokal1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:00 | 303139 | 4258 | 3961 | 626970 | 324028 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 3.03 | ––––– | –– |

Aserbaidschan – Premyer Liqa2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 263044 | 5941 | 5446 | 567074 | 224632 | 2Unter 2.5NeinX2X | 0:10:0 | 2.31 | 2.201.571.73–1.95 | –– |
| 16:00 | 16:00 | 442630 | 4357 | 4060 | 707456 | 344026 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 2.98 | 2.251.601.501.252.38 | –– |

Australien – A-League2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:00 | 502624 | 4555 | 4456 | 767450 | 384022 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.87 | 1.831.671.621.222.38 | –– |
| 06:00 | 06:00 | 412633 | 4852 | 4456 | 677459 | 324226 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.77 | 2.251.701.571.282.30 | –– |

Belarus – 1. Division3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 602713 | 3664 | 4555 | 887340 | 503515 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.30 | ––––– | –– |
| 13:30 | 13:30 | 582814 | 3763 | 4357 | 867242 | 483616 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.25 | ––––– | –– |
| 14:00 | 14:00 | 393031 | 2971 | 2971 | 687061 | 303535 | 1Über 2.5Ja122 | 2:10:1 | 3.70 | ––––– | –– |

Belgien – Pro League4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 562222 | 3466 | 3862 | 787844 | 443620 | 1Über 2.5Ja121 | 2:11:0 | 3.39 | 1.671.571.571.252.20 | –– |
| 17:00 | 17:00 | 652114 | 2872 | 3664 | 868035 | 513217 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.76 | 1.301.331.571.081.73 | –– |
| 19:30 | 19:30 | 412930 | 5743 | 5248 | 707159 | 324523 | 1Unter 2.5Nein12X | 1:00:0 | 2.41 | 2.401.751.951.332.10 | –– |
| 20:15 | 20:15 | 672112 | 3961 | 4852 | 887933 | 513514 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.17 | 1.301.441.751.081.73 | –– |

Belgien – Challenger Pro League2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:00 | 372736 | 4654 | 4258 | 647363 | 294130 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 2.85 | 2.701.621.531.282.38 | –– |
| 20:15 | 20:15 | 352639 | 4159 | 3862 | 617465 | 313930 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 3.08 | 2.351.651.531.302.38 | –– |

Bosnien – Premijer Liga2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 18:30 | 60346 | 7030 | 7426 | 946640 | 43489 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 1.90 | ––––– | –– |
| 21:00 | 21:00 | 433423 | 7228 | 7327 | 776757 | 405010 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 1.85 | ––––– | –– |

Bosnien – 1st League – FBiH2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 502921 | 6436 | 6337 | 797150 | 394714 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.15 | ––––– | –– |
| 15:30 | 15:30 | 382933 | 4951 | 4555 | 677162 | 304228 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.70 | ––––– | –– |

Bosnien – 1st League – RS1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 453223 | 6535 | 6931 | 776955 | 434611 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.10 | ––––– | –– |

Brasilien – Série A4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:30 | 582517 | 4951 | 5149 | 837541 | 434116 | 1Über 2.5Nein1X1 | 1:01:0 | 2.70 | 1.531.702.001.122.05 | –– |
| 00:30 | 00:30 | 512722 | 5347 | 5050 | 787349 | 374320 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.57 | 1.671.801.801.172.20 | –– |
| 01:30 | 01:30 | 242749 | 4456 | 4357 | 517476 | 234037 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 2.92 | 1.851.801.701.222.25 | –– |
| 03:00 | 03:00 | 462628 | 4654 | 4357 | 727354 | 344125 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.85 | 1.951.731.621.282.30 | –– |

Brasilien – Serie B2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:30 | 503119 | 4654 | 4555 | 816950 | 394021 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.85 | ––––– | –– |
| 00:30 | 00:30 | 122365 | 5248 | 5941 | 357788 | 124147 | 2Unter 2.5NeinX22 | 0:10:1 | 2.59 | 1.252.081.571.051.67 | –– |

Chile – Primera División4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:00 | 502525 | 4258 | 4258 | 747550 | 403921 | 1Über 2.5Ja121 | 2:11:0 | 3.00 | 1.671.621.621.252.20 | –– |
| 17:30 | 17:30 | 342838 | 5149 | 4654 | 627266 | 284329 | 2Unter 2.5Ja12X | 0:10:0 | 2.64 | 2.451.801.731.332.10 | –– |
| 20:00 | 20:00 | 272746 | 4753 | 4456 | 547373 | 244135 | 2Über 2.5Ja12X | 0:10:0 | 2.80 | 1.951.851.671.302.25 | –– |
| 22:30 | 22:30 | 322642 | 4159 | 3961 | 597468 | 293932 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 3.04 | 2.051.651.571.282.38 | –– |

Dänemark – Superliga4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:00 | 622216 | 3565 | 4060 | 847838 | 473518 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.36 | 1.441.481.671.141.91 | –– |
| 15:00 | 15:00 | 282349 | 3664 | 3664 | 517772 | 243739 | 2Über 2.5Ja122 | 1:20:1 | 3.32 | 1.671.441.441.222.20 | –– |
| 17:00 | 17:00 | 402733 | 4654 | 4357 | 677360 | 334126 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 2.85 | 2.301.701.621.302.30 | –– |
| 19:00 | 19:00 | 402733 | 4753 | 4357 | 677360 | 314128 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.82 | 2.301.621.531.282.38 | –– |

Ecuador – Liga Pro1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 00:30 | 512821 | 5842 | 5545 | 797249 | 374518 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.34 | 1.621.751.731.142.20 | –– |

Estland – Meistriliiga1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | 372637 | 4060 | 3862 | 637463 | 323929 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.12 | 2.401.571.501.222.38 | –– |

Estland – Esiliiga A2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 12:30 | 303040 | 3367 | 3268 | 607071 | 323731 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 3.45 | ––––– | –– |
| 12:30 | 12:30 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | –– |

Färöer – Meistaradeildin5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:00 | 402832 | 4060 | 3862 | 687260 | 333928 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.10 | ––––– | –– |
| 17:00 | 17:00 | 203149 | 4654 | 4456 | 526980 | 224137 | 2Über 2.5JaX2X | 0:10:0 | 2.85 | ––––– | –– |
| 17:00 | 17:00 | 463222 | 4951 | 4654 | 786854 | 354223 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.70 | ––––– | –– |
| 17:00 | 17:00 | 473221 | 5149 | 4753 | 796853 | 354223 | 1Unter 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.65 | ––––– | –– |
| 17:00 | 17:00 | 503020 | 3565 | 3664 | 807050 | 403723 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.35 | ––––– | –– |

Finnland – Veikkausliiga2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:00 | 442729 | 4753 | 4456 | 717356 | 364123 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.80 | 1.831.731.671.282.30 | –– |
| 18:00 | 18:00 | 463420 | 5248 | 4852 | 816654 | 334324 | 1Unter 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.60 | ––––– | –– |

Finnland – Ykkösliiga1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:00 | 402931 | 5248 | 4852 | 697160 | 334324 | 1Unter 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.60 | ––––– | –– |

Gibraltar – Premier Division2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 17:30 | 61309 | 4456 | 5050 | 917039 | 483814 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2:01:0 | 2.94 | ––––– | –– |
| 20:30 | 20:30 | 553015 | 4456 | 4753 | 857045 | 443917 | 1Über 2.5Ja1X1 | 1:01:0 | 2.91 | ––––– | –– |

Griechenland – Super League 14
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 77176 | 4357 | 6436 | 948323 | 58348 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2:01:0 | 2.96 | 1.111.531.401.011.44 | –– |
| 18:00 | 18:00 | 132364 | 4753 | 5347 | 367787 | 143947 | 2Über 2.5NeinX22 | 0:10:1 | 2.79 | 1.361.651.801.081.83 | –– |
| 19:30 | 19:30 | 552619 | 5149 | 5149 | 817445 | 404218 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.61 | 1.621.901.911.142.25 | –– |
| 20:00 | 20:00 | 242650 | 4753 | 4555 | 507476 | 224137 | 2Über 2.5JaX2X | 0:10:0 | 2.81 | 1.701.801.801.182.30 | –– |

Griechenland – Super League 24
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 14:45 | 482824 | 6139 | 5743 | 767252 | 354619 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.24 | 1.851.53–1.222.00 | –– |
| 15:00 | 15:00 | 522721 | 5941 | 5743 | 797348 | 384517 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1:00:0 | 2.33 | 1.701.65–1.172.05 | –– |
| 15:00 | 15:00 | 412930 | 5842 | 5347 | 707159 | 324523 | 1Unter 2.5Nein12X | 1:00:0 | 2.37 | 2.201.70–1.362.10 | –– |
| 18:00 | 18:00 | 323929 | 8020 | 7129 | 716168 | 185725 | XUnter 2.5Nein1XX | 0:00:0 | 1.55 | ––––– | –– |

Serie B2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 16:00 | 612316 | 4357 | 4753 | 847739 | 463816 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 2.97 | 1.441.531.701.111.91 | –– |
| 18:15 | 18:15 | 382735 | 4852 | 4456 | 657362 | 324127 | 1Über 2.5Ja12X | 1:00:0 | 2.77 | 2.201.851.671.362.25 | –– |

Japan – J1 League5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 243442 | 5842 | 5248 | 586675 | 254629 | 2Unter 2.5NeinX2X | 0:10:0 | 2.35 | ––––– | –– |
| 08:00 | 08:00 | 433126 | 5248 | 5446 | 747057 | 434215 | 1Unter 2.5Nein1X1 | 1:01:0 | 2.60 | ––––– | –– |
| 08:00 | 08:00 | 452629 | 2971 | 3169 | 717455 | 393526 | 1Über 2.5Ja121 | 2:11:0 | 3.65 | ––––– | –– |
| 09:00 | 09:00 | 503317 | 4753 | 4555 | 836751 | 364123 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.80 | ––––– | –– |
| 09:00 | 09:00 | 472924 | 2773 | 2872 | 767153 | 383428 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.80 | ––––– | –– |

Kanada – Canadian Premier League4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 22:00 | 572914 | 4258 | 4753 | 867143 | 463816 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.00 | ––––– | –– |
| 22:00 | 22:00 | 323038 | 3169 | 3169 | 627068 | 353629 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 3.55 | ––––– | –– |
| 22:00 | 22:00 | 323038 | 2872 | 2971 | 627068 | 363529 | 2Über 2.5Ja121 | 1:21:0 | 3.75 | ––––– | –– |
| 22:00 | 22:00 | 153352 | 5149 | 4951 | 486785 | 204238 | 2Unter 2.5JaX2X | 0:10:0 | 2.65 | ––––– | –– |

Kasachstan – Premier League4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | 253342 | 5347 | 4852 | 586775 | 264430 | 2Unter 2.5JaX2X | 0:10:0 | 2.55 | ––––– | –– |
| 13:00 | 13:00 | 332839 | 5248 | 4753 | 617267 | 284329 | 2Unter 2.5Ja12X | 0:10:0 | 2.59 | 2.301.91–1.252.20 | –– |
