Belarus – 1. Division: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: Belarus – 1. Division (Belarus). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 17:00 | 23.10 17:00 | 403129 | 3961 | 3763 | 716960 | 303931 | 1Über 2.5Ja1XX | 2:10:0 | 3.15 | ––––– | –– |
| 24.10 13:30 | 24.10 13:30 | 343135 | 4357 | 4258 | 656966 | 244036 | 2Über 2.5Ja12X | 1:20:0 | 2.95 | ––––– | –– |
| 24.10 14:30 | 24.10 14:30 | 493021 | 3268 | 3367 | 797051 | 403624 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.50 | ––––– | –– |
| 24.10 15:00 | 24.10 15:00 | 453124 | 3862 | 3763 | 766955 | 353827 | 1Über 2.5Ja1XX | 2:10:0 | 3.20 | ––––– | –– |
| 24.10 15:00 | 24.10 15:00 | 402832 | 4258 | 4060 | 687260 | 334027 | 1Über 2.5Ja12X | 2:10:0 | 3.00 | ––––– | –– |
| 24.10 16:30 | 24.10 16:30 | 473122 | 4654 | 4456 | 786853 | 364123 | 1Über 2.5Ja1XX | 1:00:0 | 2.85 | ––––– | –– |
| 25.10 13:00 | 25.10 13:00 | 602713 | 3664 | 4555 | 887340 | 503515 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.30 | ––––– | –– |
| 25.10 13:30 | 25.10 13:30 | 582814 | 3763 | 4357 | 867242 | 483616 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:01:0 | 3.25 | ––––– | –– |
| 25.10 14:00 | 25.10 14:00 | 393031 | 2971 | 2971 | 687061 | 303535 | 1Über 2.5Ja122 | 2:10:1 | 3.70 | ––––– | –– |
| 29.10 17:00 | 29.10 17:00 | 433027 | 3367 | 3367 | 737057 | 343630 | 1Über 2.5Ja1XX | 2:10:0 | 3.45 | ––––– | –– |
| 31.10 12:30 | 31.10 12:30 | 273241 | 4357 | 4159 | 596873 | 294031 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 2.95 | ––––– | –– |
| 31.10 13:30 | 31.10 13:30 | 193150 | 2674 | 2872 | 506981 | 263440 | 2Über 2.5JaX22 | 1:20:1 | 3.85 | ––––– | –– |
| 31.10 14:00 | 31.10 14:00 | 213049 | 3664 | 3664 | 517079 | 243739 | 2Über 2.5JaX22 | 1:20:1 | 3.30 | ––––– | –– |
| 31.10 14:00 | 31.10 14:00 | 243244 | 5149 | 4753 | 566776 | 254332 | 2Unter 2.5JaX2X | 0:10:0 | 2.65 | ––––– | –– |
| 31.10 18:00 | 31.10 18:00 | 203050 | 3565 | 3664 | 507080 | 233740 | 2Über 2.5JaX22 | 1:20:1 | 3.35 | ––––– | –– |
| 31.10 18:00 | 31.10 18:00 | 532918 | 3565 | 3763 | 827147 | 433621 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.35 | ––––– | –– |
| 31.10 18:00 | 31.10 18:00 | 183349 | 4555 | 4357 | 516782 | 234037 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 2.90 | ––––– | –– |
| 31.10 18:00 | 31.10 18:00 | 263242 | 4654 | 4258 | 586874 | 274132 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 2.85 | ––––– | –– |
| 31.10 18:00 | 31.10 18:00 | 293041 | 2971 | 2971 | 597071 | 323533 | 2Über 2.5JaX2X | 1:20:0 | 3.70 | ––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Ø Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 16:00 | 18.10 16:00 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:4 (1:2)1:2 |
| 18.10 15:00 | 18.10 15:00 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:0 (0:0)0:0 |
| 18.10 13:00 | 18.10 13:00 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 0:1 (0:0)0:0 |
| 17.10 15:30 | 17.10 15:30 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 3:0 (2:0)2:0 |
| 17.10 15:00 | 17.10 15:00 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:3 (0:1)0:1 |
| 17.10 14:30 | 17.10 14:30 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:1 (0:0)0:0 |
| 17.10 14:00 | 17.10 14:00 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:0 (1:0)1:0 |
| 17.10 13:30 | 17.10 13:30 | – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:4 (2:1)2:1 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 6 | 4 | +30 | 63 | |
| 2 | 29 | 19 | 4 | 6 | +41 | 61 | |
| 3 | 29 | 19 | 3 | 7 | +10 | 60 | |
| 4 | 29 | 17 | 5 | 7 | +26 | 56 | |
| 5 | 29 | 16 | 5 | 8 | +20 | 53 | |
| 6 | 28 | 14 | 3 | 11 | -1 | 45 | |
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | +10 | 44 | |
| 8 | 29 | 12 | 5 | 12 | +8 | 41 | |
| 9 | 29 | 11 | 6 | 12 | 0 | 39 | |
| 10 | 29 | 8 | 12 | 9 | -3 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 5 | 11 | +3 | 35 | |
| 12 | 29 | 10 | 5 | 14 | -13 | 35 | |
| 13 | 29 | 10 | 3 | 16 | -12 | 33 | |
| 14 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | 29 | |
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | -25 | 27 | |
| 16 | 29 | 6 | 5 | 18 | -37 | 23 | |
| 17 | 28 | 5 | 7 | 16 | -26 | 22 | |
| 18 | 29 | 5 | 6 | 18 | -23 | 21 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+