Israel – Liga Leumit: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: Liga Leumit (Israel). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162262 | 4753 | 5050 | 387884 | 163945 | 2377 | 6931 | 40 | 12 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.82 | 1.56–––––––– | –– | ||
| 442927 | 5446 | 4951 | 737156 | 334324 | 2872 | 7525 | 26 | 11 | 1Unter 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.51 | ––––––––– | –– | ||
| 482824 | 5545 | 5149 | 767252 | 354421 | 2971 | 7624 | 29 | 12 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.49 | ––––––––– | –– | ||
| 292843 | 5347 | 4852 | 577271 | 254332 | 2872 | 7525 | 25 | 11 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.56 | ––––––––– | –– | ||
| 602119 | 2575 | 3070 | 817940 | 473221 | 1090 | 4555 | 40 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 3.94 | ––––––––– | –– | ||
| 432334 | 2278 | 2575 | 667757 | 383329 | 892 | 4258 | 28 | 8 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.09 | ––––––––– | –– | ||
| 292546 | 3961 | 3862 | 547571 | 263836 | 1882 | 6139 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.16 | ––––––––– | –– | ||
| 412732 | 4753 | 4357 | 687359 | 314128 | 2377 | 6931 | 24 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.79 | ––––––––– | –– | ||
| 622216 | 3961 | 4456 | 847838 | 473617 | 1882 | 6238 | 41 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.14 | ––––––––– | –– | ||
| 422632 | 3961 | 3763 | 687458 | 333829 | 1882 | 6139 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.15 | ––––––––– | –– | ||
| 452926 | 5842 | 5446 | 747155 | 354520 | 3268 | 7921 | 28 | 14 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.36 | ––––––––– | –– | ||
| 312445 | 3070 | 3070 | 557669 | 293536 | 1288 | 5149 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.62 | ––––––––– | –– | ||
| 252649 | 4357 | 4159 | 517475 | 243937 | 2080 | 6535 | 30 | 10 | 2Über 2.5JaX2XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.98 | ––––––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552223 | 3763 | 3961 | 777845 | 423721 | 1783 | 6040 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.23 | 1.701.571.621.252.20–––– | 5:1 (2:1)2:1 | ||
| 182161 | 4159 | 4456 | 397982 | 183745 | 1981 | 6337 | 40 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.07 | 1.681.651.671.182.20–––– | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| 352342 | 3862 | 3664 | 587765 | 293833 | 1783 | 6040 | 25 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.20 | 2.611.571.571.302.40–––– | 2:0 (1:0)1:0 | ||
| 502129 | 3169 | 3268 | 717950 | 393526 | 1387 | 5347 | 31 | 9 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.54 | 1.951.401.441.252.40–––– | 0:3 (0:1)0:1 | ||
| 312445 | 4456 | 4159 | 557669 | 264034 | 2179 | 6634 | 27 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.94 | 2.171.701.621.302.30–––– | 0:6 (0:4)0:4 | ||
| 492526 | 5050 | 4753 | 747551 | 364222 | 2575 | 7228 | 29 | 11 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.69 | 1.951.851.801.302.25–––– | 2:2 (0:1)0:1 | ||
| 532423 | 4852 | 4654 | 777647 | 394021 | 2377 | 7030 | 33 | 11 | 1Über 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.77 | 1.841.801.731.222.30–––– | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| 192259 | 4456 | 4654 | 417881 | 183943 | 2179 | 6634 | 37 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.94 | 1.601.671.731.162.10–––– | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | 4:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | 1:1 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | 1:1 (1:1)1:1 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | +17 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | +8 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | +1 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
| 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | -14 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | -28 | 1 |
Liga-Statistik
3,03Tore pro Spiel
38%Heimsiege
17%Unentschieden
45%Auswärtssiege
51%Beide Teams trafen
58%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 88 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2,09 | 0,73 | 36% | 55% | 55% | 18% | |
| 11 | 2,36 | 0,82 | 73% | 64% | 27% | 9% | |
| 11 | 2,36 | 1,64 | 64% | 91% | 27% | 9% | |
| 11 | 1,73 | 1,18 | 55% | 64% | 36% | 18% | |
| 11 | 2,00 | 1,27 | 73% | 64% | 18% | 9% | |
| 11 | 2,55 | 1,91 | 73% | 82% | 18% | 9% | |
| 11 | 1,64 | 1,36 | 45% | 55% | 36% | 27% | |
| 11 | 1,82 | 1,27 | 64% | 64% | 36% | 9% | |
| 11 | 1,18 | 1,09 | 36% | 45% | 27% | 45% | |
| 11 | 1,55 | 2,18 | 45% | 55% | 36% | 18% | |
| 11 | 1,00 | 1,18 | 55% | 36% | 27% | 27% | |
| 11 | 1,09 | 1,73 | 55% | 64% | 9% | 36% | |
| 11 | 1,36 | 2,09 | 64% | 64% | 18% | 27% | |
| 11 | 0,82 | 1,27 | 45% | 27% | 27% | 36% | |
| 11 | 0,73 | 2,00 | 36% | 45% | 27% | 36% | |
| 11 | 0,00 | 2,55 | 0% | 55% | 9% | 100% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.