Irland – First Division: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: Irland – First Division (Irland). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372340 | 3763 | 3565 | 607762 | 313732 | X2Über 2.5Ja12X | 3.26 | 1.441.541.441.302.48 | –– | ||
| 432334 | 4159 | 3961 | 667757 | 333928 | 1XÜber 2.5Ja12X | 3.06 | 1.401.641.501.292.40 | –– | ||
| 502426 | 4357 | 4357 | 747650 | 393922 | 1Über 2.5Ja121 | 2.96 | ––––– | –– | ||
| 502327 | 3565 | 3664 | 737750 | 403624 | 1Über 2.5Ja121 | 3.32 | ––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 1:1 (1:1)1:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 1:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:5 (1:3)1:3 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | +39 | 75 | |
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | +16 | 56 | |
| 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | +14 | 54 | |
| 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 | |
| 5 | 36 | 14 | 10 | 12 | +3 | 52 | |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 | |
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 | |
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 | 42 | |
| 9 | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | |
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 |
Liga-Statistik
2,80Tore pro Spiel
49%Heimsiege
23%Unentschieden
27%Auswärtssiege
53%Beide Teams trafen
54%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 180 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Ü 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2,06 | 0,97 | 53% | 53% | 42% | 8% | |
| 36 | 1,86 | 1,42 | 58% | 61% | 33% | 17% | |
| 36 | 1,86 | 1,47 | 67% | 67% | 19% | 14% | |
| 36 | 1,36 | 1,28 | 56% | 47% | 28% | 25% | |
| 36 | 1,28 | 1,50 | 50% | 50% | 22% | 31% | |
| 36 | 1,17 | 1,19 | 47% | 47% | 28% | 33% | |
| 36 | 1,22 | 1,61 | 56% | 56% | 19% | 31% | |
| 36 | 1,03 | 1,47 | 42% | 53% | 25% | 42% | |
| 36 | 0,92 | 1,94 | 50% | 58% | 14% | 39% | |
| 36 | 1,25 | 1,14 | 56% | 47% | 28% | 19% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+