Fußball-Prognosen für morgen
202 SpieleDonnerstag, 29. Oktober 2026
Top-Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · MLS | 532225 | 1 | 3.21 | 1.93 | – | |
| · Serie A | 432433 | 1 | 3.10 | 2.30 | – | |
| · League Cup | 442531 | 1 | 2.80 | 2.31 | – | |
| · Série A | 402535 | 1 | 2.79 | 2.61 | – |

Serie A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582022 | 1 | 3.44 | 1.78 | – | ||
| 432433 | 1 | 3.10 | 2.30 | – |

League Cup
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442531 | 1 | 2.80 | 2.31 | – |

Copa del Rey
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| 272548 | 2 | 2.91 | – | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| 422929 | 1 | 2.52 | – | – | ||
| 532423 | 1 | 2.84 | – | – | ||
| 152461 | 2 | 2.80 | – | – | ||
| 222850 | 2 | 2.51 | – | – | ||
| 252550 | 2 | 2.68 | – | – | ||
| 292744 | 2 | 2.78 | – | – | ||
| 282844 | 2 | 2.34 | – | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – |

Brasilien – Série A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482527 | 1 | 2.71 | 2.06 | – | ||
| 362539 | 2 | 2.89 | 2.44 | – | ||
| 402535 | 1 | 2.79 | 2.61 | – | ||
| 422632 | 1 | 2.65 | 2.35 | – |

MLS
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661618 | 1 | 4.41 | 1.50 | – | ||
| 552223 | 1 | 3.11 | 1.81 | – | ||
| 512227 | 1 | 3.48 | 2.05 | – | ||
| 661816 | 1 | 3.48 | 1.50 | – | ||
| 492328 | 1 | 3.25 | 2.04 | – | ||
| 532225 | 1 | 3.21 | 1.93 | – | ||
| 492229 | 1 | 3.33 | 2.07 | – | ||
| 611821 | 1 | 4.00 | 1.62 | – | ||
| 681715 | 1 | 3.84 | 1.45 | – | ||
| 372439 | 2 | 3.14 | 2.50 | – | ||
| 562024 | 1 | 3.66 | 1.80 | – | ||
| 671716 | 1 | 3.81 | 1.45 | – | ||
| 522325 | 1 | 2.94 | 1.87 | – | ||
| 462331 | 1 | 3.12 | 2.21 | – |

Saudi-Arabien – Saudi Pro League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432631 | 1 | 2.67 | 2.18 | – | ||
| 79138 | 1 | 3.71 | 1.24 | – | ||
| 111673 | 2 | 3.49 | 1.33 | – |

Mexiko – Liga MX
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681814 | 1 | 3.30 | 1.46 | – |
Weitere Ligen
Keine Spiele für diese Filter.
Die Wahrscheinlichkeiten stammen aus unserem statistischen Modell, basierend auf Form, Angriff und Abwehr der Teams. Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.