Polen Fußball-Prognosen
10 Ligen und Pokale · 83 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Heute · Samstag, 24.10.
Ekstraklasa
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392536 | 4357 | 4060 | 647561 | 314029 | 1Über 2.5Ja12X | 2.96 | 2.671.691.571.302.38 | –– | ||
| 442432 | 4159 | 3961 | 687656 | 343927 | 1Über 2.5Ja12X | 3.06 | 2.171.641.531.302.42 | –– | ||
| 582220 | 4357 | 4456 | 807842 | 433819 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.98 | 1.761.651.671.252.27 | –– | ||
| 532225 | 3763 | 3862 | 757847 | 403723 | 1Über 2.5Ja121 | 3.25 | 1.831.531.551.252.32 | –– |
I Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432433 | 4159 | 3961 | 677657 | 333928 | 1Über 2.5Ja12X | 3.04 | 2.261.651.551.292.40 | –– | ||
| 382438 | 4060 | 3862 | 627662 | 313831 | 1Über 2.5Ja12X | 3.11 | 2.551.581.531.282.47 | –– | ||
| 412435 | 4357 | 4060 | 657659 | 324028 | 1Über 2.5Ja12X | 2.98 | 2.351.701.571.302.37 | –– | ||
| 352441 | 4159 | 3961 | 597665 | 283933 | 2Über 2.5Ja12X | 3.07 | 2.361.621.531.292.42 | –– |
Morgen · Sonntag, 25.10.
Ekstraklasa
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352342 | 3763 | 3565 | 587765 | 293734 | 2Über 2.5Ja12X | 3.27 | 2.221.551.501.292.50 | –– | ||
| 482428 | 4258 | 4060 | 727652 | 373924 | 1Über 2.5Ja12X | 3.03 | 2.071.671.571.292.43 | –– | ||
| 372439 | 4258 | 4060 | 617663 | 303931 | 2Über 2.5Ja12X | 3.00 | 2.601.721.571.302.37 | –– |
I Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482626 | 5545 | 5149 | 747452 | 354421 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.47 | 2.021.801.931.282.20 | –– | ||
| 562321 | 4456 | 4555 | 797744 | 423919 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.91 | 1.651.671.671.192.18 | –– | ||
| 492328 | 4060 | 3961 | 727751 | 383824 | 1Über 2.5Ja121 | 3.12 | 1.941.601.531.262.45 | –– |
Montag, 26.10.
I Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362539 | 4654 | 4357 | 617564 | 284131 | 2Über 2.5Ja12X | 2.82 | 2.401.731.621.302.33 | –– |
Dienstag, 27.10.
Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282646 | 4159 | 3961 | 547472 | 263935 | 2Über 2.5Ja12X | 3.07 | ––––– | –– | ||
| 272449 | 3961 | 3961 | 517673 | 223840 | 2Über 2.5Ja122 | 3.17 | ––––– | –– | ||
| 422632 | 3862 | 3763 | 687458 | 363826 | 1Über 2.5Ja12X | 3.21 | ––––– | –– | ||
| 392734 | 4654 | 4258 | 667361 | 334027 | 1Über 2.5Ja12X | 2.86 | ––––– | –– |
Mittwoch, 28.10.
Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272548 | 3763 | 3763 | 527573 | 253738 | 2Über 2.5Ja122 | 3.23 | ––––– | –– | ||
| 181963 | 3070 | 3763 | 378182 | 173350 | 2Über 2.5JaX22 | 3.63 | ––––– | –– | ||
| 322840 | 5248 | 4753 | 607268 | 274330 | 2Unter 2.5Ja12X | 2.59 | ––––– | –– | ||
| 412732 | 5347 | 4852 | 687359 | 314326 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.57 | ––––– | –– | ||
| 443026 | 6139 | 5545 | 747056 | 324622 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.27 | ––––– | –– | ||
| 552124 | 2278 | 2773 | 767945 | 473122 | 1Über 2.5Ja121 | 4.14 | ––––– | –– | ||
| 442531 | 3763 | 3664 | 697556 | 373726 | 1Über 2.5Ja121 | 3.26 | ––––– | –– |
Donnerstag, 29.10.
Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362836 | 4951 | 4555 | 647264 | 304228 | 1Über 2.5Ja12X | 2.72 | ––––– | –– | ||
| 402733 | 4654 | 4357 | 677360 | 344026 | 1Über 2.5Ja12X | 2.85 | ––––– | –– | ||
| 472627 | 5149 | 4852 | 737453 | 364222 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.62 | ––––– | –– | ||
| 462628 | 4357 | 4159 | 727454 | 354025 | 1Über 2.5Ja12X | 2.96 | ––––– | –– | ||
| 392833 | 5347 | 4852 | 677261 | 324325 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.55 | ––––– | –– |
Freitag, 30.10.
I Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672013 | 3367 | 4357 | 878033 | 523315 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.44 | ––––– | –– |
Tabelle – Ekstraklasa
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | +13 | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | +6 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.