Rumänien Fußball-Prognosen
16 Ligen und Pokale · 83 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Heute · Dienstag, 27.10.
Rumänischer Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442630 | 5149 | 4753 | 707456 | 334225 | 2674 | 7327 | 26 | 10 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.64 | 2.001.951.731.302.201.271.373.10– | 1:2 (1:1)1:1 | ||
| 51184 | 3268 | 5743 | 168995 | 72964 | 1387 | 5347 | 61 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:3 | 3.53 | 1.181.381.731.051.511.101.911.53– | 0:2 HZ0:2 | ||
| 482626 | 5446 | 5050 | 747452 | 354322 | 2872 | 7624 | 29 | 12 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.51 | 2.001.791.911.272.151.371.293.10– | –– | ||
| 372835 | 5743 | 5149 | 657263 | 284527 | 3169 | 7822 | 21 | 11 | 1Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.40 | 2.571.721.911.362.051.401.274.25– | –– |
Morgen · Mittwoch, 28.10.
Rumänischer Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342640 | 5050 | 4654 | 607466 | 274231 | 2674 | 7228 | 24 | 10 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.66 | 2.181.931.701.322.201.271.373.55– | –– | ||
| 182458 | 5248 | 5347 | 427682 | 164242 | 2773 | 7426 | 36 | 13 | 2Unter 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.58 | 1.662.001.911.162.201.251.382.70– | –– | ||
| 131572 | 2080 | 3268 | 288587 | 162856 | 793 | 3862 | 50 | 8 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Über 3.52/21:3 | 4.28 | 1.391.251.401.121.781.061.571.95– | –– | ||
| 512623 | 4357 | 4258 | 777449 | 393922 | 2080 | 6634 | 32 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.97 | ––––––––– | –– | ||
| 252451 | 4852 | 4654 | 497675 | 214138 | 2476 | 7030 | 31 | 10 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.77 | 1.851.881.751.302.201.291.353.10– | –– |
Donnerstag, 29.10.
Rumänischer Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632017 | 3565 | 4456 | 838037 | 513415 | 1585 | 5743 | 44 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.36 | ––––––––– | –– | ||
| 182260 | 4951 | 5149 | 407882 | 174043 | 2476 | 7129 | 38 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.72 | 1.671.911.931.162.271.301.362.62– | –– | ||
| 111871 | 4258 | 5248 | 298289 | 133651 | 2080 | 6436 | 47 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:2 | 3.02 | 1.311.601.781.091.751.191.531.87– | –– |
Freitag, 30.10.
Liga I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77158 | 3862 | 5446 | 928523 | 573310 | 1783 | 6040 | 53 | 11 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/13:0 | 3.19 | 1.271.571.751.071.671.191.601.75– | –– |
Liga II
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622018 | 2575 | 3268 | 828038 | 493219 | 1090 | 4555 | 42 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 3.92 | ––––––––– | –– |
Samstag, 31.10.
Liga I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472825 | 6040 | 5545 | 757253 | 344620 | 3367 | 8020 | 28 | 14 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.30 | 2.141.651.801.302.071.441.243.50– | –– | ||
| 382735 | 5347 | 4852 | 657362 | 304327 | 2773 | 7426 | 23 | 10 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.57 | 2.751.781.821.352.141.381.294.65– | –– |
Liga II
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412633 | 4852 | 4456 | 677459 | 324127 | 2476 | 7030 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.75 | 2.341.911.721.302.201.191.343.75– | –– | ||
| 152164 | 4654 | 5149 | 367985 | 153847 | 2278 | 6832 | 42 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:2 | 2.84 | 1.501.721.881.132.021.231.422.22– | –– | ||
| 452629 | 5050 | 4753 | 717455 | 344224 | 2674 | 7228 | 27 | 11 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.66 | 2.101.811.751.312.201.321.293.35– | –– | ||
| 412633 | 4852 | 4456 | 677459 | 314227 | 2476 | 7030 | 24 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.74 | 2.361.871.671.312.201.291.343.80– | –– | ||
| 382636 | 5050 | 4555 | 647462 | 304228 | 2575 | 7228 | 23 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.69 | 2.571.931.721.302.201.311.314.20– | –– | ||
| 141967 | 4258 | 4951 | 338186 | 143749 | 2080 | 6535 | 44 | 12 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:2 | 3.00 | 1.451.671.831.121.951.221.442.15– | –– | ||
| 452926 | 5941 | 5446 | 747155 | 334522 | 3367 | 8020 | 27 | 13 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.32 | ––––––––– | –– | ||
| 542422 | 4753 | 4753 | 787646 | 404020 | 2377 | 6931 | 34 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.79 | 1.901.871.721.262.501.291.343.00– | –– |
Sonntag, 01.11.
Liga I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432730 | 5446 | 5050 | 707357 | 324424 | 2971 | 7624 | 25 | 11 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.50 | 2.301.781.821.332.151.381.293.75– | –– | ||
| 721711 | 4060 | 5149 | 898328 | 533512 | 1981 | 6337 | 49 | 9 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.09 | 1.361.621.851.101.831.201.551.95– | –– | ||
| 662212 | 4357 | 5050 | 887834 | 493714 | 2080 | 6535 | 44 | 12 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 2.97 | ––––––––– | –– |
Liga II
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452728 | 5545 | 5149 | 727355 | 334423 | 2971 | 7624 | 27 | 12 | 1Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.47 | 2.10–––––––– | –– | ||
| 552421 | 5050 | 4951 | 797645 | 404119 | 2575 | 7228 | 34 | 12 | 1Über 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.68 | 1.751.871.851.232.251.291.332.65– | –– |
Montag, 02.11.
Liga I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352540 | 4654 | 4258 | 607565 | 284131 | 2278 | 6832 | 24 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.84 | 2.431.821.651.302.321.271.403.90– | –– | ||
| 392437 | 4060 | 3862 | 637661 | 313930 | 1882 | 6238 | 23 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.11 | 2.661.701.551.302.421.221.524.25– | –– |
Tabelle – Liga I
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | +20 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +23 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +1 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | -16 | 8 | |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.