Wales Fußball-Prognosen
4 Ligen und Pokale · 25 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Morgen · Mittwoch, 28.10.
FAW Championship
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691714 | 1288 | 2278 | 868331 | 572617 | 496 | 2575 | 50 | 7 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/13:1 | 5.11 | ––––––––– | –– |
Freitag, 30.10.
Premier League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342442 | 2773 | 2872 | 587666 | 313435 | 1189 | 4753 | 26 | 8 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Über 3.52/21:2 | 3.81 | ––––––––– | –– | ||
| 242749 | 5050 | 4852 | 517376 | 224236 | 2674 | 7228 | 29 | 11 | 2Unter 2.5JaX2XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.66 | ––––––––– | –– | ||
| 662014 | 3367 | 4258 | 868034 | 513415 | 1486 | 5545 | 45 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.45 | ––––––––– | –– | ||
| 372736 | 4951 | 4555 | 647363 | 294229 | 2476 | 7129 | 22 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.72 | ––––––––– | –– | ||
| 632116 | 2773 | 3466 | 847937 | 503218 | 1189 | 4852 | 43 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 3.78 | ––––––––– | –– | ||
| 622117 | 3070 | 3763 | 837938 | 493318 | 1387 | 5248 | 42 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.59 | ––––––––– | –– |
FAW Championship
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78157 | 1684 | 3466 | 938522 | 632512 | 595 | 3268 | 58 | 8 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/13:1 | 4.63 | ––––––––– | –– | ||
| 422533 | 4357 | 4060 | 677558 | 334027 | 2080 | 6535 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.99 | ––––––––– | –– | ||
| 302545 | 3565 | 3565 | 557570 | 273736 | 1585 | 5743 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.33 | ––––––––– | –– |
Samstag, 31.10.
Premier League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352738 | 4555 | 4258 | 627365 | 304129 | 2278 | 6832 | 22 | 8 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.87 | ––––––––– | –– | ||
| 582319 | 3961 | 4159 | 817742 | 443719 | 1783 | 6139 | 38 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.17 | ––––––––– | –– |
FAW Championship
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552322 | 3169 | 3466 | 787745 | 433522 | 1387 | 5248 | 35 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.56 | ––––––––– | –– | ||
| 372538 | 3268 | 3268 | 627563 | 333631 | 1486 | 5446 | 23 | 8 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:2 | 3.49 | ––––––––– | –– | ||
| 312841 | 4951 | 4555 | 597269 | 274231 | 2575 | 7129 | 24 | 10 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.70 | ––––––––– | –– | ||
| 352738 | 5050 | 4654 | 627365 | 284230 | 2575 | 7228 | 23 | 9 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.67 | ––––––––– | –– | ||
| 691912 | 3169 | 4258 | 888131 | 543214 | 1387 | 5248 | 48 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.58 | ––––––––– | –– | ||
| 362341 | 2179 | 2377 | 597764 | 343234 | 892 | 3961 | 25 | 7 | 2Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.52/21:2 | 4.21 | ––––––––– | –– | ||
| 582220 | 2674 | 3070 | 807842 | 463321 | 1090 | 4654 | 38 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 3.88 | ––––––––– | –– | ||
| 352441 | 3466 | 3367 | 597665 | 293734 | 1585 | 5644 | 25 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.40 | ––––––––– | –– | ||
| 262351 | 3763 | 3763 | 497774 | 233740 | 1684 | 5941 | 32 | 10 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.26 | ––––––––– | –– | ||
| 452233 | 2377 | 2575 | 677855 | 383329 | 991 | 4258 | 29 | 8 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.08 | ––––––––– | –– | ||
| 282250 | 3070 | 3268 | 507872 | 253540 | 1288 | 5149 | 32 | 9 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.61 | ––––––––– | –– | ||
| 552322 | 3367 | 3565 | 787745 | 433522 | 1486 | 5446 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.47 | ––––––––– | –– | ||
| 532423 | 4159 | 4258 | 777647 | 433819 | 1981 | 6337 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.07 | ––––––––– | –– |
Tabelle – Premier League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | +47 | 40 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | +23 | 34 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | +24 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | +3 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | +8 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -13 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | -9 | 13 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 | |
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | -31 | 9 | |
| 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | -25 | 6 | |
| 16 | 13 | 0 | 2 | 11 | -30 | 2 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.