Ungarn Fußball-Prognosen
8 Ligen und Pokale · 61 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Heute · Samstag, 24.10.
NB I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412435 | 4159 | 3862 | 657659 | 323929 | 1Über 2.5Ja12X | 3.08 | 2.501.651.531.292.42 | –– | ||
| 412336 | 3664 | 3565 | 647759 | 333730 | 1Über 2.5Ja12X | 3.29 | 2.401.531.441.272.52 | –– | ||
| 502327 | 4258 | 4159 | 737750 | 383923 | 1Über 2.5Ja12X | 3.02 | 1.841.671.621.262.43 | –– |
NB II
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372637 | 4951 | 4555 | 637463 | 294229 | 1Über 2.5Ja12X | 2.72 | 2.651.951.721.332.20 | –– | ||
| 632116 | 4555 | 4951 | 847937 | 463816 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.88 | 1.551.721.851.162.07 | –– | ||
| 701812 | 3862 | 4753 | 888230 | 513514 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.20 | 1.401.651.821.101.85 | –– | ||
| 452629 | 5149 | 4753 | 717455 | 344224 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.65 | 2.101.901.731.302.20 | –– | ||
| 372637 | 5149 | 4753 | 637463 | 294328 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.62 | 2.761.901.731.352.20 | –– | ||
| 552421 | 5050 | 5050 | 797645 | 404119 | 1Unter 2.5Ja1XX | 2.66 | 1.731.861.831.192.20 | –– | ||
| 432532 | 4456 | 4159 | 687557 | 334027 | 1Über 2.5Ja12X | 2.92 | 2.131.801.621.302.25 | –– |
Morgen · Sonntag, 25.10.
NB I
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432235 | 2971 | 3070 | 657857 | 353530 | 1Über 2.5Ja121 | 3.67 | 2.301.371.361.262.75 | –– | ||
| 512326 | 4159 | 4159 | 747749 | 393823 | 1Über 2.5Ja121 | 3.04 | 1.981.651.571.292.50 | –– | ||
| 681715 | 3268 | 4060 | 858332 | 513316 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.52 | 1.441.401.571.141.87 | –– |
NB II
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192358 | 4951 | 5050 | 427781 | 184042 | 2Über 2.5JaX22 | 2.72 | 1.651.851.831.182.20 | –– |
Dienstag, 27.10.
Magyar Kupa
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282646 | 4456 | 4357 | 547472 | 233938 | 2Über 2.5Ja12X | 2.94 | ––––– | –– | ||
| 162262 | 3961 | 4456 | 387884 | 173647 | 2Über 2.5JaX22 | 3.16 | ––––– | –– |
Mittwoch, 28.10.
Magyar Kupa
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890 | 1189 | 5545 | 109298 | 41680 | 2Über 2.5NeinX22 | 5.19 | ––––– | –– | ||
| 141868 | 2773 | 4159 | 328286 | 133057 | 2Über 2.5JaX22 | 3.80 | ––––– | –– | ||
| 131869 | 3070 | 4555 | 318287 | 123157 | 2Über 2.5JaX22 | 3.63 | ––––– | –– | ||
| 492328 | 3268 | 3367 | 727751 | 393625 | 1Über 2.5Ja121 | 3.51 | ––––– | –– | ||
| 61381 | 2377 | 4951 | 198794 | 82666 | 2Über 2.5JaX22 | 4.04 | ––––– | –– | ||
| 212158 | 2872 | 3565 | 427979 | 193348 | 2Über 2.5JaX22 | 3.71 | ––––– | –– | ||
| 142363 | 4753 | 5347 | 377786 | 143947 | 2Über 2.5NeinX22 | 2.79 | ––––– | –– | ||
| 161965 | 3169 | 4258 | 358184 | 143254 | 2Über 2.5JaX22 | 3.56 | ––––– | –– | ||
| 522028 | 1189 | 1585 | 728048 | 432829 | 1Über 2.5Ja121 | 5.18 | ––––– | –– | ||
| 232453 | 3664 | 3862 | 477677 | 223741 | 2Über 2.5JaX22 | 3.28 | ––––– | –– | ||
| 122068 | 3763 | 4654 | 328088 | 143452 | 2Über 2.5JaX22 | 3.27 | ––––– | –– | ||
| 152164 | 4555 | 5248 | 367985 | 133849 | 2Über 2.5NeinX22 | 2.87 | ––––– | –– | ||
| 352639 | 4258 | 4060 | 617465 | 283933 | 2Über 2.5Ja12X | 3.01 | ––––– | –– |
Donnerstag, 29.10.
Magyar Kupa
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192655 | 5050 | 5050 | 457481 | 184141 | 2Über 2.5JaX22 | 2.69 | ––––– | –– |
Tabelle – NB I
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.