Schweiz Fußball-Prognosen
16 Ligen und Pokale · 46 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Super League6
Challenge League5
Schweizer Cup
1. Liga Promotion10
1. Liga Classic – Group 18
1. Liga Classic – Group 28
1. Liga Classic – Group 38
AXA Women’s Super League
2. Liga Interregional – Group 1
2. Liga Interregional – Group 2
2. Liga Interregional – Group 3
2. Liga Interregional – Group 4
2. Liga Interregional – Group 5
2. Liga Interregional – Group 6
1. Liga Classic – Play-offs
Erste Liga Cup1
Nächste Spiele
Heute · Freitag, 23.10.
Challenge League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632017 | 3763 | 4258 | 838037 | 473617 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.26 | 1.601.571.651.192.10 | 0:0 (0:0)0:0 | ||
| 472231 | 3466 | 3466 | 697853 | 373627 | 1Über 2.5Ja121 | 3.41 | 2.141.531.451.252.56 | 2:2 (1:1)1:1 | ||
| 79138 | 2971 | 4753 | 928721 | 603010 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.68 | 1.241.361.801.061.60 | 4:0 (3:0)3:0 |
Morgen · Samstag, 24.10.
Super League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532126 | 3367 | 3466 | 747947 | 413524 | 1Über 2.5Ja121 | 3.48 | 1.851.471.441.252.31 | –– | ||
| 392140 | 2872 | 2971 | 607961 | 323533 | 2Über 2.5Ja12X | 3.72 | 2.511.371.331.282.73 | –– | ||
| 561925 | 2179 | 2575 | 758144 | 443125 | 1Über 2.5Ja121 | 4.20 | 1.831.261.291.222.22 | –– |
Challenge League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552223 | 3763 | 3862 | 777845 | 423721 | 1Über 2.5Ja121 | 3.26 | 1.751.501.501.252.25 | –– |
Sonntag, 25.10.
Super League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252055 | 2971 | 3268 | 458075 | 233443 | 2Über 2.5Ja122 | 3.68 | 1.921.441.401.262.40 | –– | ||
| 591922 | 2773 | 3268 | 788141 | 453322 | 1Über 2.5Ja121 | 3.77 | 1.661.391.451.202.10 | –– | ||
| 631918 | 3367 | 3862 | 828137 | 473518 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.46 | 1.511.471.551.161.98 | –– |
Challenge League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631918 | 3268 | 3763 | 828137 | 473419 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.52 | 1.531.401.531.161.98 | –– |
Mittwoch, 28.10.
Tabelle – Super League
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.