Fußball-Prognosen für den 31.10.2026

Bundesliga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612217 | 3763 | 4258 | 837839 | 473617 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.25 | ––––– | –– | ||
| 452332 | 2575 | 2773 | 687755 | 393328 | 1Über 2.5Ja121 | 3.91 | ––––– | –– | ||
| 422434 | 3367 | 3367 | 667658 | 343630 | 1XÜber 2.5Ja12X | 3.44 | ––––– | –– | ||
| 552124 | 2377 | 2872 | 767945 | 473122 | 1Über 2.5Ja121 | 4.09 | ––––– | –– | ||
| 392734 | 4951 | 4654 | 667361 | 324226 | XÜber 2.5Ja12X | 2.71 | ––––– | –– | ||
| 661915 | 2773 | 3664 | 858134 | 523117 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.81 | ––––– | –– |

2. Bundesliga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272548 | 3961 | 3961 | 527573 | 253837 | 2Über 2.5Ja12X | 3.14 | ––––– | –– | ||
| 342937 | 5743 | 5248 | 637166 | 274528 | XUnter 2.5Nein12X | 2.40 | ––––– | –– | ||
| 622018 | 2476 | 3169 | 828038 | 493120 | 1Über 2.5Ja1X1 | 4.00 | ––––– | –– | ||
| 412435 | 3268 | 3268 | 657659 | 353629 | 1XÜber 2.5Ja12X | 3.48 | ––––– | –– |

Premier League
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552124 | 2377 | 2773 | 767845 | 443224 | 1Über 2.5Ja121 | 4.03 | ––––– | –– | ||
| 382735 | 4753 | 4456 | 657362 | 324127 | XÜber 2.5Ja12X | 2.79 | ––––– | –– | ||
| 562519 | 4852 | 4951 | 817544 | 424018 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.75 | ––––– | –– | ||
| 402733 | 4753 | 4357 | 677360 | 314128 | XÜber 2.5Ja12X | 2.81 | ––––– | –– | ||
| 482527 | 4357 | 4258 | 737552 | 393922 | 1Über 2.5Ja121 | 2.99 | ––––– | –– | ||
| 312346 | 3070 | 3070 | 547669 | 283537 | 2Über 2.5Ja122 | 3.64 | ––––– | –– | ||
| 442531 | 3763 | 3664 | 697555 | 353728 | 1Über 2.5Ja12X | 3.25 | ––––– | –– | ||
| 512623 | 4852 | 4753 | 777449 | 384121 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.76 | ––––– | –– |

La Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272548 | 3763 | 3664 | 527573 | 263737 | 2Über 2.5Ja122 | 3.26 | ––––– | –– | ||
| 412732 | 5545 | 5050 | 687359 | 314425 | XUnter 2.5Ja12X | 2.48 | ––––– | –– | ||
| 632215 | 4060 | 4654 | 857837 | 483616 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.11 | ––––– | –– | ||
| 741610 | 1981 | 3565 | 908426 | 602713 | 1Über 2.5Ja1X1 | 4.32 | ––––– | –– |

Serie A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392635 | 4357 | 4060 | 657461 | 304030 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.99 | ––––– | –– | ||
| 162460 | 4456 | 4753 | 407684 | 173944 | 2Über 2.5JaX22 | 2.92 | ––––– | –– | ||
| 452431 | 3268 | 3268 | 697655 | 363628 | 1Über 2.5Ja121 | 3.49 | ––––– | –– |

Ligue 1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422632 | 4555 | 4258 | 687458 | 344026 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.90 | ––––– | –– | ||
| 392833 | 5248 | 4852 | 677261 | 324325 | XUnter 2.5Ja12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 682012 | 3763 | 4753 | 887932 | 513514 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.24 | ––––– | –– | ||
| 322642 | 4159 | 3961 | 587468 | 283933 | X2Über 2.5Ja12X | 3.05 | ––––– | –– |
Weitere Ligen

Ägypten – Premier League3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383131 | 6535 | 5842 | 696962 | 304822 | XUnter 2.5Nein12X | 2.11 | ––––– | –– | ||
| 512722 | 5644 | 5347 | 787349 | 374419 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.45 | ––––– | –– | ||
| 352936 | 6139 | 5545 | 647165 | 264727 | XUnter 2.5Nein12X | 2.24 | ––––– | –– |

Andorra – 1a Divisió1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622216 | 3466 | 4060 | 847838 | 473518 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.39 | ––––– | –– |

Argentinien – Liga Profesional Argentina5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512722 | 5644 | 5347 | 787350 | 364420 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.44 | ––––– | –– | ||
| 302941 | 5842 | 5347 | 597170 | 254530 | X2Unter 2.5Nein12X | 2.34 | ––––– | –– | ||
| 442729 | 5248 | 4852 | 717256 | 324325 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.58 | ––––– | –– | ||
| 333433 | 7525 | 6733 | 676668 | 245323 | XUnter 2.5NeinX2X | 1.73 | ––––– | –– | ||
| 463222 | 7228 | 6634 | 786854 | 315118 | 1Unter 2.5Nein1XX | 1.84 | ––––– | –– |

Armenien – Premier League2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502525 | 5248 | 5050 | 757550 | 374221 | 1Unter 2.5Ja1XX | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 252748 | 5446 | 5050 | 527375 | 224335 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.52 | ––––– | –– |

Aserbaidschan – Premyer Liqa2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332938 | 5743 | 5248 | 627167 | 244531 | XUnter 2.5Nein12X | 2.39 | ––––– | –– | ||
| 142759 | 5941 | 6040 | 417386 | 144442 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.31 | ––––– | –– |

Australien – A-League3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372340 | 3466 | 3367 | 607663 | 313633 | X2Über 2.5Ja12X | 3.40 | ––––– | –– | ||
| 372736 | 4654 | 4357 | 647363 | 284131 | XÜber 2.5Ja12X | 2.84 | ––––– | –– | ||
| 422731 | 5248 | 4852 | 697358 | 334324 | 1XUnter 2.5Ja12X | 2.58 | ––––– | –– |

Belarus – Premier League8
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363034 | 6139 | 5545 | 667064 | 284725 | XUnter 2.5Nein12X | 2.25 | ––––– | –– | ||
| 512425 | 3763 | 3961 | 757749 | 423721 | 1Über 2.5Ja121 | 3.23 | ––––– | –– | ||
| 452926 | 6337 | 5842 | 747155 | 334720 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.18 | ––––– | –– | ||
| 272845 | 5545 | 5149 | 557273 | 234433 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.47 | ––––– | –– | ||
| 452926 | 6040 | 5545 | 747155 | 324622 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.27 | ––––– | –– | ||
| 562519 | 5050 | 5050 | 817544 | 414118 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2.69 | ––––– | –– | ||
| 592417 | 4555 | 4753 | 837641 | 443917 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.89 | ––––– | –– | ||
| 552520 | 4654 | 4753 | 807544 | 414019 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.84 | ––––– | –– |

Belarus – 1. Division6
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362638 | 4357 | 4060 | 627464 | 314029 | X2Über 2.5Ja12X | 2.98 | ––––– | –– | ||
| 131968 | 2278 | 3268 | 328187 | 173053 | 2Über 2.5JaX22 | 4.10 | ––––– | –– | ||
| 252451 | 3961 | 3961 | 497675 | 233839 | 2Über 2.5Ja122 | 3.17 | ––––– | –– | ||
| 302743 | 5050 | 4753 | 577370 | 264232 | 2Unter 2.5Ja12X | 2.65 | ––––– | –– | ||
| 312445 | 3466 | 3466 | 557669 | 283636 | 2Über 2.5Ja122 | 3.41 | ––––– | –– | ||
| 592120 | 2971 | 3466 | 817941 | 473320 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.69 | ––––– | –– |

Belgien – Pro League4
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332443 | 3268 | 3268 | 577667 | 303634 | X2Über 2.5Ja12X | 3.53 | ––––– | –– | ||
| 662212 | 4753 | 5446 | 877834 | 493813 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2.81 | ––––– | –– | ||
| 522523 | 4060 | 4159 | 777648 | 403822 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.09 | ––––– | –– | ||
| 182458 | 4456 | 4654 | 427683 | 183943 | 2Über 2.5JaX22 | 2.91 | ––––– | –– |

Belgien – Challenger Pro League3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602317 | 3664 | 4159 | 837740 | 463618 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.28 | ––––– | –– | ||
| 312643 | 4357 | 4060 | 577469 | 274033 | 2Über 2.5Ja12X | 2.98 | ––––– | –– | ||
| 392536 | 3664 | 3565 | 647561 | 343729 | 1XÜber 2.5Ja12X | 3.31 | ––––– | –– |

Bosnien – Premijer Liga5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363034 | 6238 | 5644 | 667064 | 284725 | XUnter 2.5Nein12X | 2.21 | ––––– | –– | ||
| 242650 | 4753 | 4654 | 507476 | 224137 | 2Über 2.5JaX2X | 2.78 | ––––– | –– | ||
| 362638 | 4357 | 4159 | 627464 | 314029 | X2Über 2.5Ja12X | 2.96 | ––––– | –– | ||
| 413029 | 6337 | 5743 | 717059 | 324721 | 1XUnter 2.5Nein1XX | 2.18 | ––––– | –– | ||
| 232651 | 4654 | 4555 | 497477 | 224038 | 2Über 2.5JaX2X | 2.82 | ––––– | –– |

Bosnien – 1st League – FBiH8
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302842 | 5545 | 5050 | 597270 | 254431 | 2Unter 2.5Ja12X | 2.49 | ––––– | –– | ||
| 412831 | 5545 | 5050 | 697259 | 304426 | XUnter 2.5Ja12X | 2.48 | ––––– | –– | ||
| 413029 | 6337 | 5743 | 717060 | 294724 | 1XUnter 2.5Nein1XX | 2.16 | ––––– | –– | ||
| 353431 | 7426 | 6634 | 696665 | 235324 | XUnter 2.5Nein1XX | 1.75 | ––––– | –– | ||
| 333037 | 5941 | 5347 | 637167 | 274627 | XUnter 2.5Nein12X | 2.31 | ––––– | –– | ||
| 522721 | 5446 | 5248 | 807348 | 384319 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.53 | ––––– | –– | ||
| 512623 | 4654 | 4555 | 777449 | 384022 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.84 | ––––– | –– | ||
| 452530 | 3565 | 3565 | 707655 | 353728 | 1Über 2.5Ja12X | 3.35 | ––––– | –– |

Bosnien – 1st League – RS6
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731710 | 2971 | 4456 | 908328 | 573112 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.66 | ––––– | –– | ||
| 532621 | 5743 | 5644 | 797447 | 394417 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.40 | ––––– | –– | ||
| 80146 | 2872 | 5347 | 948620 | 64288 | 1Über 2.5Nein1X1 | 3.71 | ––––– | –– | ||
| 402634 | 4357 | 4159 | 667460 | 343927 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.97 | ––––– | –– | ||
| 592417 | 5149 | 5347 | 837541 | 434116 | 1Unter 2.5Nein1X1 | 2.64 | ––––– | –– | ||
| 202852 | 6139 | 5842 | 487280 | 174637 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.25 | ––––– | –– |

Brasilien – Série A1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412930 | 6337 | 5743 | 717159 | 304723 | 1XUnter 2.5Nein12X | 2.16 | ––––– | –– |

Brasilien – Serie B3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412831 | 5743 | 5248 | 697259 | 304525 | XUnter 2.5Nein12X | 2.41 | ––––– | –– | ||
| 403228 | 6733 | 6040 | 726860 | 285022 | 1XUnter 2.5Nein1XX | 2.01 | ––––– | –– | ||
| 442927 | 5941 | 5545 | 727156 | 344521 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.32 | ––––– | –– |

Bulgarien – Erste Liga7
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592219 | 3565 | 3961 | 817841 | 453619 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.33 | ––––– | –– | ||
| 393031 | 6634 | 6040 | 697061 | 284923 | XUnter 2.5Nein12X | 2.04 | ––––– | –– | ||
| 512722 | 5347 | 5050 | 787349 | 374320 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.57 | ––––– | –– | ||
| 512623 | 4753 | 4654 | 777448 | 384121 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.78 | ––––– | –– | ||
| 332740 | 4654 | 4357 | 607367 | 284131 | XÜber 2.5Ja12X | 2.83 | ––––– | –– | ||
| 482923 | 6139 | 5743 | 777152 | 344620 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.25 | ––––– | –– | ||
| 462727 | 5050 | 4753 | 737354 | 344224 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.69 | ––––– | –– |

Bulgarien – Zweite Liga2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282844 | 5545 | 5050 | 567272 | 244432 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.48 | ––––– | –– | ||
| 332740 | 5050 | 4654 | 607367 | 284230 | XÜber 2.5Ja12X | 2.69 | ––––– | –– |

Dänemark – 1. Division3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502624 | 4753 | 4555 | 767450 | 384022 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.81 | ––––– | –– | ||
| 502822 | 5644 | 5347 | 787250 | 364420 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.43 | ––––– | –– | ||
| 252649 | 4555 | 4357 | 517475 | 234037 | 2Über 2.5JaX2X | 2.88 | ––––– | –– |

Championship11
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232651 | 4654 | 4555 | 497477 | 224038 | 2Über 2.5JaX2X | 2.84 | ––––– | –– | ||
| 592318 | 3862 | 4258 | 817741 | 453619 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.19 | ––––– | –– | ||
| 652114 | 3664 | 4456 | 867935 | 503515 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.30 | ––––– | –– | ||
| 422731 | 5248 | 4852 | 697358 | 344323 | 1XUnter 2.5Ja12X | 2.59 | ––––– | –– | ||
| 382636 | 4555 | 4258 | 647562 | 304030 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.89 | ––––– | –– | ||
| 582319 | 4159 | 4456 | 817742 | 433819 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.04 | ––––– | –– | ||
| 542521 | 4654 | 4753 | 797545 | 414019 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.83 | ––––– | –– | ||
| 492724 | 5149 | 4852 | 767351 | 364222 | 1Unter 2.5Ja1XX | 2.64 | ––––– | –– | ||
| 512722 | 5446 | 5248 | 787349 | 374320 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.51 | ––––– | –– | ||
| 632116 | 3070 | 3763 | 847937 | 493318 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.61 | ––––– | –– | ||
| 532423 | 4060 | 4159 | 777647 | 403822 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.10 | ––––– | –– |

Estland – Meistriliiga3
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292645 | 4258 | 4060 | 557471 | 273934 | 2Über 2.5Ja12X | 3.00 | ––––– | –– | ||
| 402634 | 4753 | 4456 | 667460 | 314128 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.79 | ––––– | –– | ||
| 101773 | 2575 | 3961 | 278390 | 142957 | 2Über 2.5JaX22 | 3.95 | ––––– | –– |

Estland – Esiliiga A1
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272251 | 1981 | 2278 | 497873 | 283141 | 2Über 2.5Ja122 | 4.40 | ––––– | –– |

Färöer – Meistaradeildin5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412633 | 4654 | 4357 | 677459 | 344026 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.84 | ––––– | –– | ||
| 452629 | 4456 | 4258 | 717455 | 344026 | 1Über 2.5Ja12X | 2.94 | ––––– | –– | ||
| 462727 | 5347 | 4951 | 737254 | 344323 | 1Unter 2.5Ja1XX | 2.56 | ––––– | –– | ||
| 422632 | 4555 | 4258 | 687458 | 324028 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.89 | ––––– | –– | ||
| 192358 | 3664 | 3961 | 437781 | 203644 | 2Über 2.5JaX22 | 3.30 | ––––– | –– |

Ligue 23
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293041 | 6337 | 5743 | 597072 | 234829 | X2Unter 2.5NeinX2X | 2.16 | ––––– | –– | ||
| 542521 | 4852 | 4852 | 797546 | 404020 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.76 | ––––– | –– | ||
| 222454 | 3862 | 4060 | 457678 | 213742 | 2Über 2.5JaX22 | 3.19 | ––––– | –– |

Georgien – Erovnuli Liga2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472429 | 3367 | 3466 | 717653 | 373627 | 1Über 2.5Ja121 | 3.43 | ––––– | –– | ||
| 442630 | 5050 | 4753 | 707456 | 344224 | 1Unter 2.5Ja12X | 2.66 | ––––– | –– |

Georgien – Erovnuli Liga 25
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393031 | 6139 | 5545 | 697061 | 284725 | XUnter 2.5Nein12X | 2.24 | ––––– | –– | ||
| 462727 | 5545 | 5149 | 737353 | 354322 | 1Unter 2.5Nein12X | 2.48 | ––––– | –– | ||
| 412930 | 5743 | 5248 | 707259 | 324523 | 1XUnter 2.5Nein12X | 2.40 | ––––– | –– | ||
| 502624 | 5050 | 4852 | 767450 | 374221 | 1Unter 2.5Ja1XX | 2.67 | ––––– | –– | ||
| 512722 | 5446 | 5149 | 787348 | 384319 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.53 | ––––– | –– |

Gibraltar – Premier Division2
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502426 | 4357 | 4258 | 747650 | 393922 | 1Über 2.5Ja121 | 2.98 | ––––– | –– | ||
| 252550 | 3763 | 3763 | 507575 | 253738 | 2Über 2.5Ja122 | 3.26 | ––––– | –– |

Griechenland – Super League 11
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283042 | 6337 | 5644 | 587072 | 234730 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.19 | ––––– | –– |

Israel – Ligat Ha'al7
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572518 | 4555 | 4753 | 827543 | 423919 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2.87 | ––––– | –– | ||
| 532819 | 5644 | 5446 | 817247 | 384418 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.43 | ––––– | –– | ||
| 502525 | 4357 | 4258 | 757550 | 383923 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.97 | ––––– | –– | ||
| 162361 | 4060 | 4555 | 397784 | 173746 | 2Über 2.5JaX22 | 3.09 | ––––– | –– | ||
| 212554 | 4753 | 4654 | 477579 | 204040 | 2Über 2.5JaX22 | 2.81 | ––––– | –– | ||
| 482527 | 3961 | 3862 | 737552 | 373825 | 1Über 2.5Ja12X | 3.16 | ––––– | –– | ||
| 453025 | 6337 | 5743 | 747055 | 324721 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.17 | ––––– | –– |

Serie B5
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362836 | 5149 | 4753 | 647263 | 304327 | XUnter 2.5Ja12X | 2.62 | ––––– | –– | ||
| 412534 | 3961 | 3763 | 667560 | 323830 | 1XÜber 2.5Ja12X | 3.15 | ––––– | –– | ||
| 462826 | 6238 | 5743 | 747254 | 334720 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.23 | ––––– | –– | ||
| 362836 | 5248 | 4753 | 637264 | 294328 | XUnter 2.5Ja12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 272647 | 4753 | 4555 | 537473 | 244135 | 2Über 2.5Ja12X | 2.78 | ––––– | –– |

Japan – J1 League6
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402832 | 5743 | 5248 | 687260 | 304525 | XUnter 2.5Nein12X | 2.39 | ––––– | –– | ||
| 232750 | 4951 | 4753 | 507377 | 224137 | 2Über 2.5JaX2X | 2.70 | ––––– | –– | ||
| 242749 | 5347 | 5050 | 517376 | 214336 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.55 | ––––– | –– | ||
| 612316 | 4159 | 4555 | 847740 | 453718 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.06 | ––––– | –– | ||
| 552619 | 5248 | 5149 | 817445 | 404218 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.61 | ––––– | –– | ||
| 562123 | 2377 | 2872 | 777944 | 453223 | 1Über 2.5Ja121 | 4.03 | ––––– | –– |

Kasachstan – Premier League8
