Über/Unter 2,5 Prognosen für heute
441 SpieleMittwoch, 28. Oktober 2026
Heute erwartet unser Modell im Schnitt 3,04 Tore pro Spiel. Über 2,5 ist in 287 von 399 Spielen das wahrscheinlichere Ergebnis (in 62 davon mit 70% oder mehr), Unter 2,5 in 112.
Letzte 30 Tage: 59% unserer Über/Unter-2,5-Tipps lagen richtig (688 von 1.167). →
Sicherste Tipps
- · DFB-PokalBayern München – 1. FC MagdeburgÜber 2,5 Tore87%1.15Betano
- · DFB-PokalSSV Jeddeloh – Hertha BSCÜber 2,5 Tore86%1.13Betano
- · Ungarischer PokalBicskei – Ferencvarosi TCÜber 2,5 Tore85%1.17Marathonbet
- · Copa del ReyAnaitasuna – AlavesÜber 2,5 Tore85%1.17Bet365
- · Aserbaidschan – PokalKapaz – Baku SportinqÜber 2,5 Tore80%1.28Bet365
- · DFB-PokalBayer Leverkusen – 1. FC NürnbergÜber 2,5 Tore80%1.23Betano
Die meisten erwarteten Tore
Die wenigsten erwarteten Tore
Erwartete Tore pro Spiel; Ligen mit mindestens 4 Spielen.
Top-Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · DFB-Pokal | 2971 | Über 2.5 | 3.70 | 1.44 | – | |
| · League Cup | 3565 | Über 2.5 | 3.34 | 1.52 | – | |
| · DFB-Pokal | 2080 | Über 2.5 | 4.30 | 1.23 | – | |
| · DFB-Pokal | 1387 | Über 2.5 | 4.93 | 1.15 | – | |
| · League Cup | 4357 | Über 2.5 | 2.97 | 1.75 | – | |
| · League Cup | 3268 | Über 2.5 | 3.51 | 1.50 | – |

DFB-Pokal
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | Über 2.5 | 3.70 | 1.44 | – | ||
| 1486 | Über 2.5 | 4.80 | 1.13 | – | ||
| 3763 | Über 2.5 | 3.27 | 1.50 | – | ||
| 4357 | Über 2.5 | 2.96 | 1.67 | – | ||
| 2080 | Über 2.5 | 4.30 | 1.23 | – | ||
| 1387 | Über 2.5 | 4.93 | 1.15 | – | ||
| 4258 | Über 2.5 | 3.01 | 1.60 | – | ||
| 3070 | Über 2.5 | 3.63 | 1.38 | – |

Serie A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | Über 2.5 | 2.79 | 1.87 | – | ||
| 5644 | Unter 2.5 | 2.43 | 1.72 | – | ||
| 2872 | Über 2.5 | 3.73 | 1.37 | – | ||
| 5446 | Unter 2.5 | 2.52 | 1.81 | – | ||
| 4258 | Über 2.5 | 3.01 | 1.79 | – |

League Cup
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | Über 2.5 | 3.34 | 1.52 | – | ||
| 4357 | Über 2.5 | 2.97 | 1.75 | – | ||
| 4159 | Über 2.5 | 3.04 | 1.67 | – | ||
| 4654 | Über 2.5 | 2.83 | 1.80 | – | ||
| 3268 | Über 2.5 | 3.51 | 1.50 | – |

Copa del Rey
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | Über 2.5 | 4.73 | 1.17 | – | ||
| 5743 | Unter 2.5 | 2.41 | 1.75 | – | ||
| 3565 | Über 2.5 | 3.35 | 1.47 | – | ||
| 5248 | Unter 2.5 | 2.60 | 1.87 | – | ||
| 4555 | Über 2.5 | 2.89 | 1.67 | – | ||
| 5149 | Unter 2.5 | 2.63 | 1.85 | – | ||
| 2476 | Über 2.5 | 4.00 | 1.30 | – | ||
| 5149 | Unter 2.5 | 2.64 | 2.00 | – | ||
| 5347 | Unter 2.5 | 2.57 | 2.00 | – | ||
| 4555 | Über 2.5 | 2.88 | 1.73 | – | ||
| 4753 | Über 2.5 | 2.79 | 1.74 | – | ||
| 3565 | Über 2.5 | 3.33 | 1.50 | – | ||
| 4654 | Über 2.5 | 2.86 | 1.76 | – | ||
| 5743 | Unter 2.5 | 2.41 | 1.73 | – | ||
| 4357 | Über 2.5 | 2.97 | 1.62 | – | ||
| 6139 | Unter 2.5 | 2.26 | – | – | ||
| 4456 | Über 2.5 | 2.95 | 1.67 | – | ||
| 5743 | Unter 2.5 | 2.40 | 1.70 | – | ||
| 5743 | Unter 2.5 | 2.40 | 1.69 | – | ||
| 5050 | Unter 2.5 | 2.67 | 2.00 | – | ||
| 2476 | Über 2.5 | 3.99 | 1.30 | – | ||
| 3070 | Über 2.5 | 3.63 | 1.34 | – | ||
| Zu wenig Daten | – | – | – | – | ||
| 4456 | Über 2.5 | 2.90 | 1.67 | – |

Brasilien – Série A
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | Über 2.5 | 3.30 | 1.50 | – | ||
| 5248 | Unter 2.5 | 2.60 | 1.85 | – | ||
| 5050 | Unter 2.5 | 2.66 | 1.96 | – |

Schottland – Premiership
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | Über 2.5 | 2.70 | 1.90 | – | ||
| 2971 | Über 2.5 | 3.65 | 1.37 | – | ||
| 3961 | Über 2.5 | 3.15 | 1.62 | – | ||
| 4852 | Über 2.5 | 2.75 | 1.87 | – | ||
| 4258 | Über 2.5 | 2.99 | 1.67 | – | ||
| 4060 | Über 2.5 | 3.10 | 1.65 | – |

Serie B
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %UnterÜber | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | Über 2.5 | 2.98 | 1.75 | – | ||
| 5347 | Unter 2.5 | 2.54 | 1.83 | – | ||
| 4951 | Über 2.5 | 2.73 | 1.95 | – |
Weitere Ligen
Keine Spiele für diese Filter.
Die Wahrscheinlichkeiten stammen aus unserem statistischen Modell, basierend auf Form, Angriff und Abwehr der Teams. Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.