Belgium – First Amateur Division predictions and standings
Predictions for every Belgium – First Amateur Division (Belgium) match: probabilities for the result, goals (Over/Under 2.5), both teams to score, double chance and first half, plus odds, standings and latest results.
Upcoming matches
| Time | Home – Away | Prob. %1X2 | Prob. %UnderOver | Prob. %NoYes | Prob. %1X12X2 | Prob. %1X2 | Pred. | Exp. goals | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382438 | 3961 | 3763 | 627662 | 313831 | 1XOver 2.5Yes12X | 3.15 | 1.571.661.501.302.38 | –– | ||
| 492328 | 4159 | 4060 | 727751 | 373924 | 1Over 2.5Yes12X | 3.05 | 1.961.601.531.252.40 | –– | ||
| 382141 | 2476 | 2575 | 597962 | 333334 | 12Over 2.5Yes122 | 3.98 | 1.251.311.291.252.77 | –– | ||
| 282448 | 4753 | 4456 | 527572 | 234136 | 2Over 2.5Yes12X | 2.81 | 2.081.851.671.302.20 | –– | ||
| 492328 | 4159 | 3961 | 727751 | 373924 | 1Over 2.5Yes12X | 3.08 | 2.071.651.521.292.38 | –– | ||
| 572221 | 4258 | 4357 | 797843 | 433819 | 1Over 2.5Yes1X1 | 3.03 | 1.731.621.601.202.18 | –– | ||
| 232255 | 3961 | 4060 | 457877 | 223741 | 2Over 2.5Yes122 | 3.17 | 1.801.571.531.232.30 | –– | ||
| 373330 | 6931 | 6238 | 706763 | 285022 | XUnder 2.5No1XX | 1.95 | ––––– | –– | ||
| 222355 | 3070 | 3367 | 457778 | 223543 | 2Over 2.5YesX22 | 3.60 | ––––– | –– | ||
| 323038 | 6238 | 5545 | 626968 | 264727 | XUnder 2.5No12X | 2.22 | ––––– | –– | ||
| 212356 | 2971 | 3268 | 447779 | 223444 | 2Over 2.5YesX22 | 3.67 | ––––– | –– | ||
| 282349 | 2476 | 2674 | 517772 | 273340 | 2Over 2.5Yes122 | 3.99 | ––––– | –– | ||
| 332443 | 2872 | 2971 | 577667 | 303535 | X2Over 2.5Yes122 | 3.72 | ––––– | –– | ||
| 282745 | 4654 | 4357 | 557372 | 254035 | 2Over 2.5Yes12X | 2.84 | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | –– |
Latest results
| Time | Home – Away | Prob. %1X2 | Prob. %UnderOver | Prob. %NoYes | Prob. %1X12X2 | Prob. %1X2 | Pred. | Exp. goals | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 4:0 (2:0)2:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 1:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 0:3 (0:2)0:2 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 4:1 (2:0)2:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 3:1 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 1:1 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 3:1 (3:1)3:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:2 (2:0)2:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | 3:4 (2:2)2:2 |
Standings
| # | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +8 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +4 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 |
League statistics
3.13Goals per match
45%Home wins
25%Draws
30%Away wins
57%Both teams scored
59%Over 2.5 goals
Based on 117 finished matches this season.
Team statistics
| Team | P | GF | GA | BTTS | Over 2.5 | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.22 | 0.89 | 44% | 44% | 33% | 33% | |
| 9 | 1.56 | 1.11 | 56% | 56% | 44% | 0% | |
| 9 | 1.89 | 1.00 | 56% | 44% | 33% | 11% | |
| 9 | 1.89 | 1.11 | 56% | 33% | 33% | 11% | |
| 9 | 2.22 | 1.11 | 44% | 67% | 44% | 22% | |
| 9 | 1.22 | 1.22 | 56% | 44% | 33% | 11% | |
| 9 | 1.44 | 0.78 | 22% | 33% | 33% | 56% | |
| 9 | 1.44 | 2.00 | 67% | 56% | 11% | 22% | |
| 9 | 1.00 | 1.11 | 44% | 22% | 22% | 44% | |
| 8 | 1.25 | 2.50 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 8 | 0.88 | 1.50 | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 9 | 1.11 | 3.00 | 67% | 89% | 0% | 33% | |
| 8 | 1.38 | 2.13 | 100% | 88% | 0% | 0% | |
| 8 | 2.00 | 2.13 | 63% | 63% | 13% | 25% | |
| 8 | 0.75 | 2.88 | 38% | 88% | 13% | 50% | |
| 8 | 1.63 | 1.50 | 63% | 75% | 25% | 25% | |
| 8 | 2.38 | 1.88 | 88% | 75% | 13% | 0% | |
| 8 | 2.50 | 1.00 | 38% | 75% | 50% | 13% | |
| 8 | 1.25 | 1.63 | 38% | 63% | 25% | 50% | |
| 8 | 1.63 | 2.38 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 8 | 1.63 | 0.75 | 50% | 50% | 38% | 13% | |
| 8 | 1.63 | 0.88 | 38% | 50% | 38% | 38% | |
| 8 | 2.38 | 1.75 | 88% | 88% | 13% | 13% | |
| 8 | 1.50 | 0.50 | 38% | 25% | 50% | 13% | |
| 8 | 2.00 | 1.88 | 75% | 63% | 13% | 13% | |
| 8 | 1.50 | 1.38 | 63% | 38% | 25% | 13% | |
| 8 | 1.75 | 1.75 | 63% | 75% | 25% | 25% | |
| 8 | 0.88 | 2.38 | 63% | 63% | 13% | 38% |
Per match, this season in this competition. Tap a column to sort.
Predictions are statistical estimates and do not guarantee results. Bet responsibly.