Bulgarien Fußball-Prognosen
9 Ligen und Pokale · 55 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Heute · Freitag, 23.10.
Erste Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472528 | 4753 | 4456 | 727553 | 354124 | 1Über 2.5Ja12X | 2.79 | 2.081.851.671.312.32 | –– |
Zweite Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73189 | 5050 | 6238 | 918227 | 523810 | 1Unter 2.5Nein1X1 | 2.67 | 1.311.951.571.061.87 | –– | ||
| 532522 | 5446 | 5248 | 787547 | 384319 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.51 | 1.831.751.851.222.10 | –– | ||
| 78157 | 4456 | 6139 | 938522 | 56359 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2.93 | 1.241.681.501.041.73 | –– | ||
| 512623 | 5743 | 5446 | 787449 | 374419 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.40 | 1.851.651.751.222.07 | –– | ||
| 661915 | 4060 | 4654 | 858134 | 483616 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.11 | 1.501.671.801.112.01 | –– | ||
| 79156 | 4852 | 6733 | 948521 | 57367 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2.77 | 1.231.831.501.031.68 | –– | ||
| 372439 | 4258 | 3961 | 617663 | 303931 | X2Über 2.5Ja12X | 3.03 | 1.441.701.571.272.25 | –– |
Morgen · Samstag, 24.10.
Erste Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402733 | 5347 | 4852 | 677360 | 314326 | XUnter 2.5Ja12X | 2.57 | 3.301.751.831.342.14 | –– | ||
| 512524 | 5050 | 4852 | 767549 | 384121 | 1Über 2.5Ja1XX | 2.68 | 1.881.951.781.262.26 | –– | ||
| 202555 | 5545 | 5446 | 457580 | 184339 | 2Unter 2.5NeinX2X | 2.46 | 1.751.741.761.192.20 | –– | ||
| 562420 | 5446 | 5347 | 807644 | 404218 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.53 | 1.671.751.751.182.21 | –– |
Montag, 26.10.
Erste Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423028 | 6436 | 5842 | 727158 | 304822 | 1Unter 2.5Nein1XX | 2.12 | 2.171.551.721.312.00 | –– | ||
| 412633 | 5050 | 4555 | 677459 | 314227 | 1XÜber 2.5Ja12X | 2.69 | 1.421.981.751.352.21 | –– |
Zweite Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572419 | 5149 | 5149 | 817643 | 414118 | 1Unter 2.5Nein1X1 | 2.63 | 1.621.851.841.122.20 | –– |
Mittwoch, 28.10.
Zweite Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741610 | 3961 | 5248 | 908426 | 553411 | 1Über 2.5Nein1X1 | 3.16 | 1.311.571.771.081.75 | –– |
Donnerstag, 29.10.
Zweite Liga
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322642 | 4258 | 3961 | 587468 | 283933 | X2Über 2.5Ja12X | 3.03 | ––––– | –– |
Tabelle – Erste Liga
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+