Almere City FC – Roda Prognose
Wahrscheinlichkeiten
Tipp: Almere City FC gewinntGenaues Ergebnis: 2:1Erwartete Tore: 2.93 (Almere City FC 1.79 · Roda 1.13)
Weitere wahrscheinliche Ergebnisse: 1:1 11% · 1:0 10% · 2:0 9%
Prognosen nach Wettmarkt
1X2Almere City FC gewinnt1 53%X 23%2 24%Quote 1.83
Über/Unter 2,5Über 2,5 ToreUnter 44%Über 56%Quote 1.65
Beide treffenBeide Teams treffenNein 44%Ja 56%Quote 1.57
Doppelte ChanceKein Unentschieden1X 76%12 77%X2 47%Quote 1.25
1. Halbzeit1. Halbzeit: Almere City FC1 40%X 39%2 21%Quote 2.38
Quote: Bet365
Spielvorschau
Almere City FC ist hier Favorit mit 53% Siegchance, gegenüber 24% für Roda und 23% für ein Unentschieden. Zu Hause erzielt Almere City FC im Schnitt 1.6 Tore pro Spiel, Roda auswärts 0.7. Das Modell erwartet insgesamt etwa 2,9 Tore. In den letzten fünf Ligaspielen hat Almere City FC 3 Siege geholt, Roda 2. Unser Tipp: Almere City FC gewinnt, wahrscheinliches Ergebnis 2:1. Über 2,5 Tore: 56%, beide Teams treffen: 56%.
Form (letzte 5)
SNSSN
| Tore + | Tore − | |
|---|---|---|
| Heim | 1.6 | 0.4 |
| Auswärts | 2.5 | 1.2 |
| Gesamt | 2.1 | 0.8 |
USNUS
| Tore + | Tore − | |
|---|---|---|
| Heim | 1.6 | 0.8 |
| Auswärts | 0.7 | 0.8 |
| Gesamt | 1.1 | 0.8 |
Vergleich
53%Form47%
62%Angriff38%
44%Abwehr56%
80%Poisson20%
40%Direkter Vergleich60%
36%Tore64%
52%Gesamt47%
Direkter Vergleich
| 30.01.2026 | Eerste Divisie | Almere City FC | 1:2 | Roda |
| 20.10.2025 | Eerste Divisie | Roda | 2:0 | Almere City FC |
| 24.02.2023 | Eerste Divisie | Roda | 0:2 | Almere City FC |
| 30.09.2022 | Eerste Divisie | Almere City FC | 2:1 | Roda |
| 14.01.2022 | Eerste Divisie | Almere City FC | 0:4 | Roda |
| 27.08.2021 | Eerste Divisie | Roda | 3:4 | Almere City FC |
| 09.04.2021 | Eerste Divisie | Roda | 0:0 | Almere City FC |
| 10.10.2020 | Eerste Divisie | Almere City FC | 2:1 | Roda |
| 20.12.2019 | Eerste Divisie | Almere City FC | 2:0 | Roda |
| 09.08.2019 | Eerste Divisie | Roda | 1:1 | Almere City FC |
Tabelle
Eerste Divisie: Regular season
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +23 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +14 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +5 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -11 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+

