Футболни прогнози за 28.10.2026
Акцентни мачове
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · Втора лига | 741610 | 3961 | 5248 | 908426 | 543412 | 1Над 2.5Не1X1 | 3.15 | 1.311.571.771.081.75 | –– | |
| · Карабао Къп | 552124 | 3664 | 3763 | 767945 | 423622 | 1Над 2.5Да121 | 3.31 | 1.701.501.571.242.17 | –– | |
| · Карабао Къп | 442432 | 4357 | 4159 | 687656 | 344026 | 1Над 2.5Да12X | 2.96 | 2.271.751.621.322.42 | –– | |
| · Карабао Къп | 372241 | 3367 | 3367 | 597863 | 313633 | 12Над 2.5Да12X | 3.43 | 1.301.531.451.302.57 | –– |

Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741610 | 3961 | 5248 | 908426 | 543412 | 1Над 2.5Не1X1 | 3.15 | 1.311.571.771.081.75 | –– |

Серия А
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602218 | 4753 | 4951 | 827840 | 434017 | 1Над 2.5Да1X1 | 2.79 | 1.651.881.851.182.20 | –– | ||
| 332740 | 5545 | 5050 | 607367 | 264430 | XПод 2.5Не12X | 2.46 | 3.401.771.911.372.12 | –– | ||
| 131572 | 2674 | 3862 | 288587 | 153055 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.86 | 1.351.331.571.101.75 | –– | ||
| 192457 | 5347 | 5347 | 437681 | 174241 | 2Под 2.5НеX2X | 2.56 | 1.701.851.801.182.24 | –– | ||
| 282349 | 4456 | 4258 | 527772 | 244036 | 2Над 2.5Да12X | 2.93 | 1.961.801.651.302.36 | –– |

Карабао Къп
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552124 | 3664 | 3763 | 767945 | 423622 | 1Над 2.5Да121 | 3.31 | 1.701.501.571.242.17 | –– | ||
| 442432 | 4357 | 4159 | 687656 | 344026 | 1Над 2.5Да12X | 2.96 | 2.271.751.621.322.42 | –– | ||
| 492328 | 4258 | 4159 | 727751 | 373924 | 1Над 2.5Да12X | 3.02 | 2.001.671.621.292.41 | –– | ||
| 272449 | 4753 | 4555 | 527673 | 234136 | 2Над 2.5Да12X | 2.80 | 2.051.831.701.312.38 | –– | ||
| 372241 | 3367 | 3367 | 597863 | 313633 | 12Над 2.5Да12X | 3.43 | 1.301.531.451.302.57 | –– |

Купа на краля
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 | 1189 | 5941 | 109496 | 31582 | 2Над 2.5НеX22 | 5.24 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5248 | 4852 | 687260 | 334324 | XПод 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 442828 | 5248 | 4852 | 727356 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 452827 | 5248 | 4852 | 737255 | 334324 | 1Под 2.5Да1XX | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5248 | 4852 | 687260 | 334324 | XПод 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 5887 | 2179 | 6634 | 139295 | 42175 | 2Над 2.5НеX22 | 4.20 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– |

Купа на Германия
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701614 | 2872 | 3763 | 868430 | 533116 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.75 | 1.471.441.571.141.93 | –– | ||
| 2494 | 1189 | 5050 | 69698 | 51778 | 2Над 2.5ДаX22 | 5.26 | 1.071.111.911.011.27 | –– | ||
| 192160 | 4060 | 4357 | 407981 | 183745 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.10 | 1.571.571.671.182.05 | –– | ||
| 262252 | 4060 | 4060 | 487874 | 233839 | 2Над 2.5Да122 | 3.09 | 1.941.601.531.282.45 | –– | ||
| 84106 | 1981 | 4357 | 949016 | 66259 | 1Над 2.5Да1X1 | 4.33 | 1.181.241.701.061.50 | –– | ||
| 9631 | 1387 | 6436 | 99974 | 81163 | 1Над 2.5Не1X1 | 4.91 | 1.041.161.45–1.23 | –– | ||
| 502228 | 4060 | 3961 | 727850 | 383824 | 1Над 2.5Да121 | 3.12 | 1.881.571.531.252.40 | –– | ||
| 181864 | 3070 | 3763 | 368282 | 183349 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.59 | 1.501.381.501.151.95 | –– |

Аржентина – Liga Profesional Argentina
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462727 | 5842 | 5446 | 737354 | 334522 | 1Под 2.5Не12X | 2.34 | 2.181.651.821.362.09 | –– |

Шотландия – Премиършип
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492526 | 5248 | 4951 | 747551 | 364222 | 1Под 2.5Да12X | 2.58 | 1.981.931.751.302.25 | –– | ||
| 761410 | 3268 | 4753 | 908624 | 573112 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.52 | 1.291.421.801.081.68 | –– | ||
| 512326 | 4258 | 4258 | 747749 | 393922 | 1Над 2.5Да121 | 3.00 | 1.951.671.571.292.50 | –– | ||
| 312445 | 4357 | 4159 | 557669 | 264034 | 2Над 2.5Да12X | 2.95 | 2.151.751.671.302.30 | –– | ||
| 432532 | 5050 | 4654 | 687558 | 324226 | 1XПод 2.5Да12X | 2.67 | 1.401.931.701.302.20 | –– | ||
| 282448 | 4555 | 4357 | 527672 | 244036 | 2Над 2.5Да12X | 2.88 | 2.071.751.671.292.30 | –– |

Серия Б
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402634 | 5446 | 4951 | 667460 | 304426 | 1XПод 2.5Да12X | 2.51 | ––––– | –– | ||
| 402931 | 6436 | 5842 | 697160 | 294823 | XПод 2.5Не12X | 2.13 | 3.15–––– | –– | ||
| 332839 | 5941 | 5347 | 617267 | 254629 | XПод 2.5Не12X | 2.32 | 3.25–––– | –– |
Други първенства

Швеция – Allsvenskan4
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262450 | 4852 | 4654 | 507674 | 224137 | 2Над 2.5Да12X | 2.77 | 1.89–––– | –– | ||
| 352837 | 5941 | 5347 | 637265 | 264628 | XПод 2.5Не12X | 2.32 | 3.25–––– | –– | ||
| 242353 | 4654 | 4654 | 477776 | 214039 | 2Над 2.5Да12X | 2.82 | 1.81–––– | –– | ||
| 242551 | 5347 | 5050 | 497576 | 204337 | 2Под 2.5НеX2X | 2.56 | 1.87–––– | –– |

Купа на Нидерландия9
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392437 | 2773 | 2872 | 637661 | 323434 | 1XНад 2.5Да122 | 3.79 | ––––– | –– | ||
| 3493 | 694 | 9010 | 79697 | 0892 | 2Над 2.5НеX22 | 6.11 | ––––– | –– | ||
| 562222 | 3169 | 3664 | 787844 | 473419 | 1Над 2.5Да121 | 3.55 | ––––– | –– | ||
| 452827 | 5248 | 4852 | 737255 | 334324 | 1Под 2.5Да1XX | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 482428 | 3664 | 3763 | 727652 | 403723 | 1Над 2.5Да121 | 3.31 | ––––– | –– | ||
| 432532 | 3763 | 3664 | 687557 | 343729 | 1XНад 2.5Да12X | 3.27 | ––––– | –– | ||
| 3493 | 694 | 919 | 79697 | 0892 | 2Над 2.5НеX22 | 6.10 | ––––– | –– | ||
| 202258 | 3862 | 4456 | 427880 | 163648 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.19 | ––––– | –– | ||
| 3493 | 694 | 9010 | 79697 | 0892 | 2Над 2.5НеX22 | 6.11 | ––––– | –– |

Турция – Türkiye Kupası20
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 452827 | 5248 | 4852 | 737255 | 334324 | 1Под 2.5Да1XX | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5248 | 4852 | 687260 | 334324 | XПод 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 3493 | 694 | 919 | 79697 | 0892 | 2Над 2.5НеX22 | 6.10 | ––––– | –– | ||
| 412732 | 5248 | 4852 | 687359 | 334324 | XПод 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 412336 | 3367 | 3367 | 647759 | 333631 | 1XНад 2.5Да12X | 3.45 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 9343 | 694 | 928 | 97967 | 9370 | 1Над 2.5Не1X1 | 6.08 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5248 | 4852 | 687260 | 334324 | XПод 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 9343 | 694 | 928 | 97967 | 9370 | 1Над 2.5Не1X1 | 6.08 | ––––– | –– | ||
| 3493 | 694 | 8911 | 79697 | 0892 | 2Над 2.5НеX22 | 6.12 | ––––– | –– | ||
| 442432 | 4159 | 4060 | 697656 | 353926 | 1Над 2.5Да12X | 3.05 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– |
Шампионска лига на Азия2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512722 | 5446 | 5248 | 787348 | 384319 | 1Под 2.5Не1XX | 2.52 | ––––– | –– | ||
| 582418 | 4456 | 4654 | 827642 | 433918 | 1Над 2.5Да1X1 | 2.90 | ––––– | –– |

Бразилия – Serie B1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462628 | 5743 | 5248 | 737454 | 334522 | 1Под 2.5Не12X | 2.41 | 2.101.711.861.362.16 | –– |

Колумбия – Primera A2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422830 | 5248 | 4852 | 707258 | 314326 | 1Под 2.5Да12X | 2.59 | ––––– | –– | ||
| 302743 | 5149 | 4753 | 577370 | 254332 | 2Под 2.5Да12X | 2.63 | ––––– | –– |

Перу – Primera División9
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482923 | 6139 | 5644 | 777152 | 344620 | 1Под 2.5Не1XX | 2.25 | ––––– | –– | ||
| 432829 | 5347 | 4852 | 717257 | 324325 | 1Под 2.5Да12X | 2.57 | ––––– | –– | ||
| 552619 | 5347 | 5248 | 817345 | 404218 | 1Под 2.5Не1XX | 2.56 | ––––– | –– | ||
| 612316 | 3961 | 4456 | 847739 | 463717 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.15 | ––––– | –– | ||
| 532423 | 3664 | 3763 | 777647 | 413722 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.30 | ––––– | –– | ||
| 462430 | 3565 | 3565 | 707654 | 393625 | 1Над 2.5Да121 | 3.36 | ––––– | –– | ||
| 442531 | 4357 | 4159 | 697556 | 353926 | 1Над 2.5Да12X | 2.98 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5050 | 4654 | 687360 | 304228 | XПод 2.5Да12X | 2.66 | ––––– | –– | ||
| 532720 | 5644 | 5545 | 807347 | 384418 | 1Под 2.5Не1XX | 2.43 | ––––– | –– |

Словакия – Суперлига2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252253 | 2377 | 2674 | 477875 | 253243 | 2Над 2.5Да122 | 4.07 | ––––– | –– | ||
| 182359 | 4258 | 4654 | 417782 | 173845 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.00 | ––––– | –– |

Словения – 1. SNL2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402535 | 4852 | 4555 | 657560 | 314227 | 1XНад 2.5Да12X | 2.74 | 1.471.851.671.302.30 | –– | ||
| 382636 | 5050 | 4654 | 647462 | 294229 | 1XПод 2.5Да12X | 2.66 | 1.531.981.731.302.27 | –– |

Естония – Meistriliiga2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402436 | 4357 | 4060 | 647659 | 323929 | 1XНад 2.5Да12X | 2.98 | 1.441.651.571.262.30 | –– | ||
| 412435 | 4357 | 4159 | 657659 | 324028 | 1XНад 2.5Да12X | 2.95 | 1.401.671.571.262.30 | –– |

Уелс – FAW Championship1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681715 | 1288 | 2179 | 858332 | 562618 | 1Над 2.5Да1X1 | 5.11 | ––––– | –– |

Финландия – Veikkausliiga1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422929 | 5743 | 5248 | 717158 | 314524 | 1Под 2.5Не12X | 2.40 | ––––– | –– |

Албания – Суперлига4
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512524 | 4357 | 4357 | 767549 | 383923 | 1Над 2.5Да1XX | 2.95 | ––––– | –– | ||
| 392635 | 4951 | 4555 | 657461 | 304228 | 1XНад 2.5Да12X | 2.73 | ––––– | –– | ||
| 542422 | 3763 | 3961 | 787646 | 423721 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.22 | ––––– | –– | ||
| 412732 | 5149 | 4753 | 687359 | 334225 | XПод 2.5Да12X | 2.65 | ––––– | –– |

Албания – 1st Division5
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482725 | 5050 | 4852 | 757352 | 364222 | 1Под 2.5Да1XX | 2.66 | ––––– | –– | ||
| 372934 | 5644 | 5149 | 667163 | 274528 | XПод 2.5Не12X | 2.43 | ––––– | –– | ||
| 413128 | 6634 | 5941 | 726959 | 294922 | 1XПод 2.5Не1XX | 2.06 | ––––– | –– | ||
| 442630 | 4852 | 4654 | 707356 | 364123 | 1Над 2.5Да12X | 2.74 | ––––– | –– | ||
| 73198 | 4456 | 5842 | 918127 | 553510 | 1Над 2.5Не1X1 | 2.94 | ––––– | –– |

Гибралтар – Premier Division1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242551 | 4060 | 4060 | 497576 | 243838 | 2Над 2.5ДаX22 | 3.08 | ––––– | –– |

Мароко – Botola Pro2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402733 | 4951 | 4555 | 677360 | 304228 | XНад 2.5Да12X | 2.73 | ––––– | –– | ||
| 402832 | 5149 | 4753 | 687260 | 304327 | XПод 2.5Да12X | 2.63 | ––––– | –– |

Словения – 2. SNL3
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492526 | 4060 | 3961 | 747551 | 383824 | 1Над 2.5Да121 | 3.11 | ––––– | –– | ||
| 482527 | 4456 | 4357 | 737552 | 374023 | 1Над 2.5Да12X | 2.92 | ––––– | –– | ||
| 482527 | 4456 | 4357 | 737552 | 393922 | 1Над 2.5Да121 | 2.93 | ––––– | –– |

Черна гора – Първа лига5
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313336 | 7228 | 6436 | 646769 | 245125 | XПод 2.5НеX2X | 1.86 | ––––– | –– | ||
| 443125 | 6535 | 5941 | 746956 | 314821 | 1Под 2.5Не1XX | 2.08 | ––––– | –– | ||
| 362836 | 5545 | 5050 | 647164 | 294427 | XПод 2.5Не12X | 2.46 | ––––– | –– | ||
| 412831 | 5743 | 5248 | 697259 | 324523 | XПод 2.5Не12X | 2.41 | ––––– | –– | ||
| 562519 | 4951 | 5050 | 817544 | 414118 | 1Над 2.5Да1X1 | 2.71 | ––––– | –– |

Австрия – Купа3
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162361 | 4357 | 4753 | 397784 | 163846 | 2Над 2.5ДаX22 | 2.99 | ––––– | –– | ||
| 332641 | 5050 | 4654 | 597467 | 264232 | X2Над 2.5Да12X | 2.69 | ––––– | –– | ||
| 582220 | 2872 | 3268 | 807942 | 463321 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.74 | ––––– | –– |

Азербайджан – Купа5
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 452827 | 5248 | 4852 | 737255 | 334324 | 1Под 2.5Да1XX | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 342838 | 5149 | 4753 | 627266 | 294328 | XПод 2.5Да12X | 2.62 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 79165 | 3565 | 5842 | 958421 | 62308 | 1Над 2.5Не1X1 | 3.36 | ––––– | –– |

Армения – Купа2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602020 | 3367 | 3961 | 808040 | 473518 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.43 | ––––– | –– | ||
| 622414 | 4852 | 5248 | 867638 | 463915 | 1Над 2.5Не1X1 | 2.77 | ––––– | –– |

Босна и Херцеговина – Купа16
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 542620 | 5743 | 5842 | 807446 | 424315 | 1Под 2.5Не1XX | 2.41 | ––––– | –– | ||
| 552817 | 6634 | 6634 | 827245 | 404713 | 1Под 2.5Не1XX | 2.07 | ––––– | –– | ||
| 592318 | 5050 | 5347 | 827741 | 454015 | 1Под 2.5Не1X1 | 2.66 | ––––– | –– | ||
| 182656 | 4951 | 5050 | 447482 | 184141 | 2Над 2.5ДаX22 | 2.70 | ––––– | –– | ||
| 592219 | 3862 | 4555 | 817840 | 493516 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.19 | ––––– | –– | ||
| 552817 | 6139 | 6040 | 837245 | 394516 | 1Под 2.5Не1XX | 2.24 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 592219 | 4456 | 4852 | 817840 | 453817 | 1Над 2.5Да1X1 | 2.94 | ––––– | –– | ||
| 522523 | 5347 | 5248 | 777548 | 394219 | 1Под 2.5Не1XX | 2.55 | ––––– | –– | ||
| 592318 | 5050 | 5545 | 827641 | 464014 | 1Над 2.5Не1X1 | 2.68 | ––––– | –– | ||
| 422830 | 5743 | 5248 | 707358 | 324523 | 1Под 2.5Не12X | 2.41 | ––––– | –– | ||
| 422731 | 5248 | 4852 | 697458 | 324325 | 1XПод 2.5Да12X | 2.59 | ––––– | –– | ||
| 432631 | 5248 | 4852 | 697457 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | ––––– | –– | ||
| 522325 | 3961 | 4060 | 757748 | 413821 | 1Над 2.5Да121 | 3.14 | ––––– | –– |

Грузия – David Kipiani Cup1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472528 | 4555 | 4456 | 737553 | 384022 | 1Над 2.5Да12X | 2.88 | ––––– | –– |

Дания – DBU Pokalen3
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6985 | 1684 | 5842 | 159194 | 41977 | 2Над 2.5НеX22 | 4.63 | ––––– | –– | ||
| 152065 | 4159 | 5149 | 358085 | 133552 | 2Над 2.5НеX22 | 3.05 | ––––– | –– | ||
| 4690 | 991 | 5941 | 109496 | 31483 | 2Над 2.5НеX22 | 5.52 | ––––– | –– |

Кипър – Купа2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77185 | 4555 | 6535 | 958223 | 58348 | 1Над 2.5Не1X1 | 2.90 | ––––– | –– | ||
| 8785 | 1783 | 5941 | 959213 | 76204 | 1Над 2.5Не1X1 | 4.52 | ––––– | –– |

Лихтенщайн – Купа1
