Румъния – Cupa României прогнози и класиране
Прогнози за мачовете от турнира Румъния – Cupa României (Румъния): вероятности за краен изход, голове, Гол/Гол, двоен шанс и първо полувреме, плюс коефициенти и резултати.
Предстоящи мачове
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522721 | 5743 | 5545 | 797248 | 374419 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.39 | ––––– | –– | ||
| 5887 | 1585 | 6535 | 139295 | 31780 | 2Над 2.5НеX22 | 0:40:1 | 4.78 | ––––– | –– | ||
| 393031 | 6040 | 5446 | 697061 | 284626 | XПод 2.5Не12X | 0:00:0 | 2.29 | ––––– | –– | ||
| 293041 | 6337 | 5743 | 597072 | 234829 | X2Под 2.5НеX2X | 0:10:0 | 2.17 | ––––– | –– | ||
| 71083 | 2575 | 6436 | 179093 | 52372 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 3.94 | ––––– | –– | ||
| 71281 | 3466 | 6436 | 198893 | 62866 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 3.42 | ––––– | –– | ||
| 31087 | 1684 | 5446 | 139097 | 62074 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 4.59 | ––––– | –– | ||
| 75178 | 3763 | 5545 | 928325 | 583210 | 1Над 2.5Не1X1 | 3:01:0 | 3.25 | ––––– | –– | ||
| 412534 | 4258 | 4060 | 667559 | 333928 | 1XНад 2.5Да12X | 2:10:0 | 3.03 | ––––– | –– | ||
| 292645 | 4555 | 4357 | 557471 | 264034 | 2Над 2.5Да12X | 1:20:0 | 2.88 | ––––– | –– | ||
| 192358 | 5050 | 5248 | 427781 | 164143 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 2.68 | ––––– | –– | ||
| 142264 | 4456 | 5050 | 367886 | 153748 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 2.92 | ––––– | –– |
Статистика на първенството
3,50Гола на мач
35%Победи на домакина
10%Равенства
55%Победи на госта
50%И двата отбора вкараха
71%Над 2.5 гола
Според 113 изиграни мача този сезон.
Статистика на отборите
| Отбор | М | ВГ | ДГ | Гол/Гол | Н 2.5 | Суха | БГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,40 | 1,20 | 80% | 80% | 20% | 0% | |
| 5 | 2,40 | 1,60 | 80% | 80% | 20% | 0% | |
| 4 | 2,00 | 1,75 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 0,50 | 0,75 | 0% | 25% | 75% | 50% | |
| 4 | 2,75 | 2,25 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1,25 | 0,75 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 3 | 2,33 | 2,33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 2,00 | 0,67 | 33% | 67% | 67% | 0% | |
| 3 | 2,33 | 1,67 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 0,67 | 33% | 33% | 67% | 33% | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 67% | 33% | 0% | 33% | |
| 3 | 4,67 | 1,33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0,67 | 1,33 | 33% | 67% | 33% | 67% | |
| 3 | 1,67 | 1,33 | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 1,67 | 1,33 | 33% | 100% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,33 | 0,67 | 33% | 100% | 67% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,00 | 0,67 | 0% | 33% | 67% | 33% | |
| 3 | 0,33 | 0,67 | 0% | 0% | 67% | 67% | |
| 3 | 1,67 | 0,33 | 0% | 33% | 67% | 33% | |
| 3 | 3,33 | 1,33 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 2,00 | 33% | 67% | 33% | 67% | |
| 3 | 2,33 | 1,33 | 33% | 100% | 67% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,67 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 2,33 | 1,33 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 3,50 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 5,00 | 1,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 0,50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 4,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 2 | 4,00 | 1,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 4,00 | 1,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 5,00 | 0,50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 4,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 1,50 | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 3,50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 2,50 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 4,50 | 2,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 1,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 3,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 1,00 | 0% | 50% | 50% | 50% |
На мач, този сезон в това първенство. Натиснете колона, за да сортирате.
Статистика за всяко първенство →
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно. 18+