
Cienciano: Prognosen, Spiele und Ergebnisse
Cienciano spielt in der Primera División (Peru). Hier finden Sie unsere Prognose für das nächste Spiel, die kommenden Spiele, die letzten Ergebnisse mit unseren Tipps, die Form und die Statistiken dieser Saison.
Nächstes Spiel
Tipp: Cienciano gewinntGenaues Ergebnis: 0:1Über 2,5 Tore 53% · @1.73Beide Teams treffen 57% · @1.62Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573211 | 5149 | 5248 | 896844 | 434116 | 1Unter 2.5Nein1X1 | 1:01:0 | 2.65 | ––––– | –– | ||
| 512623 | 3961 | 4258 | 777449 | 443719 | 1Über 2.5Ja1X1 | 2:11:0 | 3.15 | ––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erg.-Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 0:2 (0:2)0:2 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:1 (0:0)0:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:1 (0:1)0:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:0 (2:0)2:0 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 2:5 (2:3)2:3 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:2 (0:1)0:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 5:1 (3:1)3:1 | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | 1:0 (1:0)1:0 |
Saisonstatistik
| Gesamt | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 22 | 20 |
| S-U-N | 19-8-15 | 14-5-3 | 5-3-12 |
| Tore pro Spiel | 1,60 | 2,05 | 1,10 |
| Gegentore pro Spiel | 1,31 | 0,82 | 1,85 |
| Beide trafen | 52% | 55% | 50% |
| Über 2,5 Tore | 50% | 45% | 55% |
| Zu null | 24% | 41% | 5% |
| Ohne eigenes Tor | 26% | 9% | 45% |
Diese Saison, alle Wettbewerbe: 42 Spiele.
Tabelle · Peru – Primera División
Primera Division: Tabla Anual
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 8 | 3 | +29 | 62 | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | +15 | 53 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | +18 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | +12 | 48 | |
| 5 | 29 | 14 | 5 | 10 | +9 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 7 | 9 | -8 | 46 | |
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | 0 | 45 | |
| 8 | 29 | 13 | 5 | 11 | +11 | 44 | |
| 9 | 29 | 12 | 7 | 10 | +4 | 43 | |
| 10 | 29 | 12 | 5 | 12 | -5 | 41 | |
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 | |
| 12 | 29 | 10 | 8 | 11 | -8 | 38 | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | -7 | 33 | |
| 14 | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | 31 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | -12 | 28 | |
| 16 | 29 | 7 | 7 | 15 | -18 | 28 | |
| 17 | 29 | 6 | 8 | 15 | -14 | 26 | |
| 18 | 29 | 4 | 8 | 17 | -20 | 15 |
Primera Division: Apertura
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +13 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +5 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +6 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 | |
| 9 | 12 | 6 | 0 | 6 | +3 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 | |
| 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | |
| 17 | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | |
| 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | -15 | 2 |
Die Wahrscheinlichkeiten stammen aus unserem statistischen Modell, basierend auf Form, Angriff und Abwehr der Teams. Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+