Incheon United – Jeju United FC Prognose
Incheon United08:00
Jeju United FCWahrscheinlichkeiten
Tipp: Incheon United gewinntGenaues Ergebnis: 1:0Erwartete Tore: 2.35 (1.27 – 1.08)
Prognosen nach Wettmarkt
1X2Incheon United gewinnt1 41%X 30%2 29%Quote 2.25
Über/Unter 2,5Unter 2,5 ToreUnter 58%Über 42%Quote 1.62
Beide treffenNicht beide Teams treffenNein 53%Ja 47%Quote 1.80
Doppelte ChanceIncheon United verliert nicht1X 71%12 70%X2 59%Quote 1.36
1. Halbzeit1. Halbzeit: Unentschieden1 30%X 46%2 24%Quote 2.05
Quote: Bet365
Spielvorschau
Incheon United ist hier Favorit mit 41% Siegchance, gegenüber 29% für Jeju United FC und 30% für ein Unentschieden. Zu Hause erzielt Incheon United im Schnitt 1.3 Tore pro Spiel, Jeju United FC auswärts 1.3. Das Modell erwartet insgesamt etwa 2,4 Tore. In den letzten fünf Ligaspielen hat Incheon United 1 Siege geholt, Jeju United FC 2. Unser Tipp: Incheon United gewinnt, wahrscheinliches Ergebnis 1:0. Über 2,5 Tore: 42%, beide Teams treffen: 47%.
Form (letzte 5)
NUUSU
| Tore + | Tore − | |
|---|---|---|
| Heim | 1.3 | 1.0 |
| Auswärts | 1.3 | 1.1 |
| Gesamt | 1.3 | 1.1 |
SUSNN
| Tore + | Tore − | |
|---|---|---|
| Heim | 1.1 | 1.1 |
| Auswärts | 1.3 | 1.1 |
| Gesamt | 1.2 | 1.1 |
Vergleich
46%Form54%
46%Angriff54%
64%Abwehr36%
51%Poisson49%
50%Direkter Vergleich50%
50%Tore50%
51%Gesamt48%
Direkter Vergleich
| 02.08.2026 | K League 1 | Jeju United FC | 3:3 | Incheon United |
| 25.04.2026 | K League 1 | Incheon United | 1:0 | Jeju United FC |
| 19.10.2024 | K League 1 | Incheon United | 1:2 | Jeju United FC |
| 10.08.2024 | K League 1 | Jeju United FC | 0:1 | Incheon United |
| 26.06.2024 | K League 1 | Jeju United FC | 1:0 | Incheon United |
| 06.04.2024 | K League 1 | Incheon United | 0:1 | Jeju United FC |
| 16.09.2023 | K League 1 | Incheon United | 2:1 | Jeju United FC |
| 10.05.2023 | K League 1 | Jeju United FC | 2:0 | Incheon United |
| 12.03.2023 | K League 1 | Incheon United | 1:0 | Jeju United FC |
| 11.10.2022 | K League 1 | Incheon United | 3:1 | Jeju United FC |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 6 | 6 | +32 | 66 | |
| 2 | 32 | 15 | 5 | 12 | +5 | 50 | |
| 3 | 32 | 12 | 11 | 9 | +10 | 47 | |
| 4 | 32 | 11 | 14 | 7 | +10 | 47 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | +11 | 46 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | +4 | 46 | |
| 7 | 32 | 11 | 10 | 11 | +6 | 43 | |
| 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | -8 | 42 | |
| 9 | 32 | 11 | 8 | 13 | -9 | 41 | |
| 10 | 32 | 5 | 19 | 8 | -7 | 34 | |
| 11 | 32 | 7 | 11 | 14 | -12 | 32 | |
| 12 | 32 | 2 | 12 | 18 | -42 | 18 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten. 18+