Футболни прогнози за 21.10.2026
Шампионска лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422632 | 4060 | 3862 | 687458 | 333928 | 1Над 2.5Да12X | 2:10:0 | 3.12 | 2.301.531.441.252.50 | 4:1 (1:0)1:0 | ||
| 432532 | 4357 | 4159 | 687558 | 334027 | 1Над 2.5Да12X | 2:10:0 | 2.96 | 2.201.671.531.282.38 | 2:4 (2:2)2:2 | ||
| 79129 | 2377 | 4060 | 918821 | 602812 | 1Над 2.5Да1X1 | 3:11:0 | 4.05 | 1.251.251.621.051.57 | 3:1 (2:0)2:0 | ||
| 452233 | 3664 | 3565 | 677855 | 353728 | 1Над 2.5Да12X | 2:10:0 | 3.31 | 2.201.501.501.252.40 | 2:2 (1:1)1:1 | ||
| 581923 | 2674 | 3169 | 778142 | 453322 | 1Над 2.5Да121 | 2:11:0 | 3.84 | 1.621.361.401.202.05 | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 581923 | 2971 | 3367 | 788142 | 443422 | 1Над 2.5Да121 | 2:11:0 | 3.65 | 1.831.401.401.202.30 | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| 751411 | 2971 | 4258 | 898525 | 563113 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.69 | 1.251.361.671.051.62 | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 79129 | 1783 | 3466 | 918921 | 622612 | 1Над 2.5Да1X1 | 3:11:0 | 4.55 | 1.221.171.441.051.53 | 4:1 (1:0)1:0 | ||
| 701614 | 3070 | 4060 | 868430 | 533215 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.60 | 1.331.361.671.061.62 | 2:3 (1:1)1:1 |

Ла Лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302644 | 5347 | 4951 | 557470 | 244333 | 2Под 2.5Да12X | 0:10:0 | 2.56 | 2.151.801.801.332.10 | 3:1 (2:0)2:0 |
Други първенства
Копа Судамерикана1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373132 | 6436 | 5743 | 686964 | 264826 | 1Под 2.5Не12X | 1:00:0 | 2.14 | 2.751.441.621.361.91 | 1:3 (0:2)0:2 |

Азербайджан – Birinci Dasta2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73198 | 4357 | 5842 | 928127 | 553510 | 1Над 2.5Не1X1 | 2:01:0 | 2.99 | 1.141.60–1.011.50 | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| 382933 | 5545 | 4951 | 677162 | 284428 | 1Под 2.5Да12X | 1:00:0 | 2.48 | 2.621.73–1.282.10 | 1:0 (0:0)0:0 |

Армения – Първа лига1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711712 | 2278 | 3565 | 888329 | 562915 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 4.11 | 1.101.211.62–1.42 | 3:2 (0:1)0:1 |

Босна и Херцеговина – 1st League – RS6
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532423 | 3862 | 3961 | 777647 | 413722 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.21 | 1.571.53–1.142.05 | 1:1 (1:0)1:0 | ||
| 532720 | 5347 | 5644 | 807347 | 444214 | 1Под 2.5Не1X1 | 1:01:0 | 2.55 | ––––– | 4:2– | ||
| 72235 | 5644 | 8713 | 957728 | 61363 | 1Под 2.5Не1X1 | 2:01:0 | 2.45 | ––––– | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| 502525 | 4258 | 4159 | 757550 | 383923 | 1Над 2.5Да1XX | 2:10:0 | 3.02 | 1.851.53–1.302.40 | 1:2 (0:1)0:1 | ||
| 502525 | 4456 | 4456 | 757550 | 413920 | 1Над 2.5Да1X1 | 1:01:0 | 2.93 | 1.381.65–1.121.91 | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| 66277 | 5446 | 7129 | 937334 | 54397 | 1Под 2.5Не1X1 | 2:01:0 | 2.50 | ––––– | 4:2 (1:1)1:1 |

Бразилия – Serie B1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342937 | 5941 | 5347 | 637166 | 264628 | 2Под 2.5Не12X | 0:10:0 | 2.32 | 2.451.651.831.362.05 | 1:0 (1:0)1:0 |

Дания – DBU Pokalen1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242353 | 3664 | 3862 | 477775 | 223642 | 2Над 2.5Да122 | 1:20:1 | 3.30 | 1.551.481.621.172.00 | 0:2 (0:0)0:0 |

Египет – Премиер лига3
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273439 | 7327 | 6535 | 616673 | 215227 | 2Под 2.5НеX2X | 0:10:0 | 1.82 | 2.301.331.501.301.80 | 2:1 (2:0)2:0 | ||
| 682210 | 4753 | 5644 | 907832 | 503812 | 1Над 2.5Не1X1 | 2:01:0 | 2.78 | 1.251.731.621.031.62 | 3:3 (2:1)2:1 | ||
| 502822 | 5644 | 5347 | 787250 | 364420 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.42 | 1.801.671.801.282.05 | 2:0 (1:0)1:0 |

Естония – Meistriliiga1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322444 | 3961 | 3862 | 567568 | 273835 | 2Над 2.5Да12X | 1:20:0 | 3.14 | 1.831.501.501.202.50 | 3:1 (3:0)3:0 |

Кипър – Купа2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81145 | 2872 | 5347 | 958519 | 64288 | 1Над 2.5Не1X1 | 3:01:0 | 3.75 | 1.071.25–1.001.28 | 3:2 (1:1)1:1 | ||
| 692110 | 4258 | 5248 | 907931 | 523612 | 1Над 2.5Не1X1 | 2:01:0 | 3.03 | 1.201.57–1.031.57 | 4:0 (1:0)1:0 |

Колумбия – Primera A4
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462925 | 5644 | 5248 | 757154 | 344422 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.43 | 2.301.621.801.282.05 | 2:0 (1:0)1:0 | ||
| 412831 | 5248 | 4852 | 697259 | 334324 | 1Под 2.5Да12X | 1:00:0 | 2.58 | 2.351.801.731.362.20 | 2:1 (1:0)1:0 | ||
| 242650 | 4753 | 4555 | 517476 | 224137 | 2Над 2.5ДаX2X | 0:10:0 | 2.82 | 1.731.751.731.172.30 | 1:0 (1:0)1:0 | ||
| 522721 | 5446 | 5248 | 797348 | 384319 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.53 | 1.801.851.831.182.20 | 1:1 (0:0)0:0 |

Колумбия – Copa Colombia1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273340 | 5149 | 4753 | 596773 | 284329 | 2Под 2.5ДаX2X | 0:10:0 | 2.62 | ––––– | ОтложенОтложен |

Малта – Премиер лига4
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502624 | 4555 | 4456 | 767450 | 384022 | 1Над 2.5Да1XX | 1:00:0 | 2.87 | 1.701.85–1.182.25 | 1:1 (1:0)1:0 | ||
| 192457 | 4456 | 4654 | 437681 | 183943 | 2Над 2.5ДаX22 | 0:10:1 | 2.92 | 1.621.95–1.122.25 | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| 172261 | 5050 | 5248 | 397883 | 164044 | 2Над 2.5НеX22 | 0:30:1 | 2.69 | 1.481.90–1.122.00 | 0:2 (0:1)0:1 | ||
| 202555 | 5743 | 5545 | 457580 | 174439 | 2Под 2.5НеX2X | 0:10:0 | 2.41 | 1.621.70–1.122.10 | 2:3 (0:1)0:1 |

Мексико – Liga MX4
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632116 | 3367 | 3961 | 847938 | 483418 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.46 | 1.331.361.571.101.73 | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 352738 | 4753 | 4357 | 627365 | 304129 | 2Над 2.5Да12X | 0:10:0 | 2.80 | 2.801.751.621.282.25 | 2:1 (0:0)0:0 | ||
| 332740 | 4852 | 4456 | 607367 | 264133 | 2Над 2.5Да12X | 0:10:0 | 2.76 | 2.151.751.621.282.25 | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| 472726 | 5050 | 4753 | 757353 | 354223 | 1Под 2.5Да1XX | 1:00:0 | 2.66 | 2.051.951.701.282.25 | 0:2 (0:1)0:1 |

Норвегия – Първа дивизия1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592120 | 2773 | 3466 | 807941 | 493318 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.76 | 1.451.361.501.141.91 | 2:1 (0:0)0:0 |

Словакия – Купа1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222652 | 5050 | 4951 | 487378 | 204238 | 2Под 2.5ДаX2X | 0:10:0 | 2.66 | 1.671.901.831.202.20 | 0:0 (0:0)0:0 |

Финландия – Veikkausliiga1
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303139 | 6040 | 5347 | 617070 | 264628 | 2Под 2.5НеX2X | 0:10:0 | 2.30 | 2.381.601.751.332.00 | 1:1 (1:1)1:1 |

Чили – Copa Chile2
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | ––––– | –– | – | ––––– | ОтмененОтменен | ||
| 362836 | 5050 | 4654 | 647264 | 304228 | 1Под 2.5Да12X | 1:00:0 | 2.66 | 2.251.851.801.302.20 | ОтложенОтложен |

Япония – J1 League10
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Пр. рез. | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412831 | 5248 | 4852 | 697259 | 314326 | 1Под 2.5Да12X | 1:00:0 | 2.58 | 2.601.751.701.332.20 | 1:2 (0:0)0:0 | ||
| 452530 | 4456 | 4258 | 707555 | 354025 | 1Над 2.5Да12X | 2:10:0 | 2.92 | 1.951.801.671.282.30 | 0:0 (0:0)0:0 | ||
| 342640 | 4060 | 3862 | 607466 | 303931 | 2Над 2.5Да12X | 1:20:0 | 3.10 | 2.551.651.531.282.38 | 2:1 (0:0)0:0 | ||
| 272548 | 3961 | 3862 | 527573 | 253837 | 2Над 2.5Да12X | 1:20:0 | 3.18 | 1.951.801.701.282.25 | 2:2 (1:0)1:0 | ||
| 502525 | 4357 | 4258 | 757450 | 383923 | 1Над 2.5Да1XX | 2:10:0 | 2.97 | 2.151.671.571.402.30 | 1:1 (1:0)1:0 | ||
| 492823 | 5446 | 5050 | 777251 | 364321 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.53 | 1.671.731.801.182.20 | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| 202852 | 5644 | 5446 | 487280 | 184438 | 2Под 2.5НеX2X | 0:10:0 | 2.42 | 1.951.571.751.282.10 | 0:5 (0:1)0:1 | ||
| 152461 | 4456 | 4852 | 397685 | 163945 | 2Над 2.5ДаX22 | 0:10:1 | 2.91 | 1.401.651.801.121.91 | 4:0 (2:0)2:0 | ||
| 522820 | 5941 | 5644 | 807249 | 374518 | 1Под 2.5Не1XX | 1:00:0 | 2.30 | 1.801.651.701.202.10 | 2:2 (1:0)1:0 | ||
| 552421 | 4159 | 4258 | 797645 | 423820 | 1Над 2.5Да1X1 | 2:11:0 | 3.05 | 1.651.801.801.172.20 | 3:2 (1:1)1:1 |
Няма мачове по избраните филтри.
Вероятностите са изчислени по нашия статистически модел въз основа на формата, атаката и защитата на отборите. Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно. 18+