Хърватия футболни прогнози
10 първенства и купи · 22 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Петък, 23.10
First NL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322840 | 5842 | 5248 | 607268 | 254530 | XПод 2.5Не12X | 2.36 | 3.251.671.911.332.05 | 1:2 (1:2)1:2 | ||
| 472627 | 5248 | 4852 | 737453 | 354223 | 1Под 2.5Да12X | 2.61 | 2.081.851.831.302.15 | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 502624 | 5743 | 5446 | 767450 | 364420 | 1Под 2.5Не1XX | 2.40 | 1.951.681.781.232.07 | 0:0 (0:0)0:0 |
Утре · Събота, 24.10
HNL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412633 | 5248 | 4753 | 677459 | 314326 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | 2.411.881.751.352.20 | –– | ||
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | ОтложенОтложен | ||
| 592120 | 4159 | 4357 | 807941 | 443719 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.07 | 1.701.651.671.202.20 | –– |
First NL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422731 | 5545 | 5050 | 697358 | 314425 | 1Под 2.5Да12X | 2.48 | 2.271.701.831.352.05 | –– | ||
| 472627 | 5446 | 5050 | 737453 | 354322 | 1Под 2.5Не12X | 2.51 | 2.101.721.911.302.20 | –– | ||
| 472627 | 5446 | 5050 | 737453 | 354322 | 1Под 2.5Да12X | 2.52 | 2.081.751.951.302.10 | –– | ||
| 472726 | 5545 | 5149 | 747353 | 344422 | 1Под 2.5Не1XX | 2.47 | 2.001.731.851.292.10 | –– |
Неделя, 25.10
HNL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671815 | 3565 | 4357 | 858233 | 503416 | 1Над 2.5Да1X1 | 3.34 | 1.481.571.801.151.93 | –– |
Понеделник, 26.10
HNL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | ––––– | – | ––––– | ОтложенОтложен |
First NL
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382636 | 5248 | 4753 | 647462 | 294328 | 1Под 2.5Да12X | 2.60 | 2.481.801.801.302.10 | –– |
Сряда, 28.10
Купа
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532720 | 5248 | 5149 | 807347 | 394219 | 1Под 2.5Не1XX | 2.58 | ––––– | –– |
Класиране – HNL
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.