Den Bosch – MVV прогноза
Вероятности
Прогноза: Победа за Den BoschОчаквани голове: 3.56 (Den Bosch 2.19 · MVV 1.37)
Точен резултат
- 2:19%
- 1:18%
- 2:07%
- 3:17%
- 1:06%
- 2:26%
Шансът за всеки точен резултат, започвайки от най-вероятния.
Прогнози по пазари
1X2Победа за Den Bosch1 56%X 20%2 24%Коеф. 1.73 · Dafabet
Под/Над 2.5Над 2.5 голаПод 31%Над 69%Коеф. 1.43 · Pinnacle
Гол/ГолИ двата отбора вкарватНе 34%Да 66%Коеф. 1.44 · Betano
Двоен шансБез равен1X 76%12 80%X2 44%Коеф. 1.22 · William Hill
Първо полувремеПърво полувреме: Den Bosch1 43%X 35%2 22%Коеф. 2.20 · Bet365
Най-добрите коефициенти от 10 букмейкъра; вероятностите ни използват всички тях, без маржа им.
Анализ на мача
Den Bosch е фаворит в тази среща с 56% шанс за победа, срещу 24% за MVV и 20% за равенство. Като домакин Den Bosch вкарва средно по 2.0 гола, а MVV като гост – по 1.4. Моделът очаква около 3,6 гола в мача. В последните си пет мача Den Bosch има 3 победи, а MVV – 1. Нашата прогноза: Победа за Den Bosch, вероятен резултат 2:1. Над 2.5 гола: 69%, гол/гол: 66%.
Форма (последни 5)
ПЗРПП
| Голове + | Голове − | |
|---|---|---|
| Домакин | 2.0 | 1.7 |
| Гост | 0.8 | 1.8 |
| Общо | 1.5 | 1.7 |
ЗПЗЗЗ
| Голове + | Голове − | |
|---|---|---|
| Домакин | 1.2 | 1.8 |
| Гост | 1.4 | 2.8 |
| Общо | 1.3 | 2.3 |
Сравнение
77%Форма23%
55%Атака45%
80%Защита20%
65%Поасон35%
29%Директни срещи71%
37%Голове63%
57%Общо42%
Директни срещи
| 18.01.2026 | Eerste Divisie | Den Bosch | 1:2 | MVV |
| 16.09.2025 | Eerste Divisie | MVV | 2:4 | Den Bosch |
| 18.01.2025 | Eerste Divisie | MVV | 5:0 | Den Bosch |
| 30.10.2024 | KNVB Beker | MVV | 2:1 | Den Bosch |
| 23.08.2024 | Eerste Divisie | Den Bosch | 1:1 | MVV |
| 23.03.2024 | Eerste Divisie | MVV | 1:0 | Den Bosch |
| 15.09.2023 | Eerste Divisie | Den Bosch | 3:2 | MVV |
| 27.01.2023 | Eerste Divisie | Den Bosch | 3:3 | MVV |
| 22.10.2022 | Eerste Divisie | MVV | 3:1 | Den Bosch |
| 11.03.2022 | Eerste Divisie | Den Bosch | 3:1 | MVV |
Класиране
Eerste Divisie: Regular season
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +23 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +14 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +12 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +5 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | +5 | 16 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | -11 | 16 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно. 18+

