Cerro Largo – Boston River прогноза
Вероятности
Прогноза: Победа за Cerro LargoТочен резултат: 1:0Очаквани голове: 2.36 (Cerro Largo 1.24 · Boston River 1.12)
Прогнози по пазари
1X2Победа за Cerro Largo1 36%X 30%2 34%Коеф. 2.60
Под/Над 2.5Под 2.5 голаПод 58%Над 42%Коеф. 1.60
Гол/ГолПоне един отбор не вкарваНе 52%Да 48%Коеф. 1.73
Двоен шансБез равен1X 66%12 70%X2 64%Коеф. 1.33
Първо полувремеПърво полувреме: Равен1 29%X 46%2 25%Коеф. 2.00
Коеф.: Bet365
Анализ на мача
Cerro Largo е фаворит в тази среща с 36% шанс за победа, срещу 34% за Boston River и 30% за равенство. Като домакин Cerro Largo вкарва средно по 1.1 гола, а Boston River като гост – по 1.1. Моделът очаква около 2,4 гола в мача. В последните си пет мача Cerro Largo има 0 победи, а Boston River – 2. Нашата прогноза: Победа за Cerro Largo, вероятен резултат 1:0. Над 2.5 гола: 42%, гол/гол: 48%.
Форма (последни 5)
ЗЗЗЗР
| Голове + | Голове − | |
|---|---|---|
| Домакин | 1.1 | 1.0 |
| Гост | 0.7 | 1.3 |
| Общо | 0.9 | 1.2 |
ЗЗРПП
| Голове + | Голове − | |
|---|---|---|
| Домакин | 0.9 | 0.8 |
| Гост | 1.1 | 1.8 |
| Общо | 1.0 | 1.3 |
Сравнение
13%Форма88%
25%Атака75%
38%Защита62%
60%Поасон40%
29%Директни срещи71%
42%Голове58%
34%Общо65%
Директни срещи
| 23.05.2026 | Primera División | Cerro Largo | 3:0 | Boston River |
| 20.04.2026 | Primera División | Boston River | 1:0 | Cerro Largo |
| 11.10.2025 | Primera División – Clausura | Cerro Largo | 2:2 | Boston River |
| 13.04.2025 | Primera División – Apertura | Boston River | 1:0 | Cerro Largo |
| 03.11.2024 | Primera División – Clausura | Boston River | 3:0 | Cerro Largo |
| 17.06.2024 | Primera División – Apertura | Boston River | 0:2 | Cerro Largo |
| 27.04.2024 | Primera División – Apertura | Cerro Largo | 2:0 | Boston River |
| 03.12.2023 | Primera División – Clausura | Boston River | 0:1 | Cerro Largo |
| 06.05.2023 | Primera División – Apertura | Cerro Largo | 2:2 | Boston River |
| 05.09.2022 | Primera División – Clausura | Cerro Largo | 1:1 | Boston River |
Класиране
Primera: Tabla Anual
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 7 | 7 | +24 | 63 | |
| 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | +21 | 59 | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | +11 | 58 | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | +15 | 57 | |
| 5 | 33 | 15 | 11 | 7 | +12 | 56 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 | |
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | -1 | 50 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | +1 | 43 | |
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | |
| 10 | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | |
| 11 | 33 | 10 | 7 | 16 | -10 | 37 | |
| 12 | 33 | 10 | 7 | 16 | -21 | 37 | |
| 13 | 33 | 8 | 11 | 14 | -10 | 35 | |
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 | |
| 15 | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 | |
| 16 | 33 | 9 | 5 | 19 | -17 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 43 | 13 | 14 | +56 | 142 | |
| 2 | 70 | 42 | 14 | 14 | +54 | 137 | |
| 3 | 33 | 17 | 8 | 8 | +21 | 59 | |
| 4 | 70 | 32 | 22 | 16 | +27 | 118 | |
| 5 | 70 | 29 | 22 | 19 | +13 | 109 | |
| 6 | 70 | 30 | 16 | 24 | +18 | 106 | |
| 7 | 70 | 28 | 17 | 25 | +2 | 101 | |
| 8 | 70 | 26 | 18 | 26 | -6 | 96 | |
| 9 | 70 | 24 | 20 | 26 | +1 | 92 | |
| 10 | 33 | 12 | 7 | 14 | +1 | 43 | |
| 11 | 70 | 20 | 23 | 27 | -8 | 83 | |
| 12 | 70 | 22 | 18 | 30 | -30 | 83 | |
| 13 | 70 | 20 | 21 | 29 | -23 | 81 | |
| 14 | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | |
| 15 | 70 | 16 | 27 | 27 | -14 | 75 | |
| 16 | 70 | 19 | 14 | 37 | -39 | 71 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +11 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | -7 | 9 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | |
| 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | -7 | 6 | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно. 18+

