Rushall Olympic – Kettering Town Prognose
Die Daten werden geladen. Bitte gleich noch einmal versuchen.
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +21 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +4 | 31 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | +10 | 27 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | +9 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +9 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | +13 | 22 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | +12 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +3 | 17 | |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | -3 | 17 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 | 13 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
| 18 | 13 | 2 | 6 | 5 | -8 | 12 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | 10 | |
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | |
| 21 | 12 | 1 | 2 | 9 | -13 | 5 | |
| 22 | 13 | 0 | 1 | 12 | -32 | 1 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.

