Jong Utrecht – Jong Ajax Prognose
Die Daten werden geladen. Bitte gleich noch einmal versuchen.
Spielereignisse
- 12′⚽ W. Kooy (O. Agougil)
- 14′🟨 Ryan van de Pavert
- 21′⚽ M. Ghaddari
- 41′🟨 Mark Verkuijl
- 41′⚽ E. Chigozie Owen (V. Plantinga)
- 46′⇄ O. Agougil
- 46′⇄ M. van der Lans
- 46′⇄ T. Peters
- 54′🟨 Noa Dundas
- 55′⇄ P. Nash
- 55′⇄ E. Unuvar
- 55′⚽ B. Menzo (M. Ghaddari)
- 58′⇄ D. Laaouina
- 58′⇄ N. Dundas
- 65′⇄ B. Menzo
- 74′⇄ V. Plantinga
- 74′⚽ E. Chigozie Owen (T. den Boggende)
- 75′🟨 Jamie Schuldes
- 77′⇄ M. Muzungu
- 79′⇄ J. Schuldes
- 85′⚽ D. Pugno (J. Monserrate)
- 88′⚽ M. Ghaddari
- 89′⇄ J. Simeon
- 90′🟨 Jano Monserrate
- 90′🟨 Geronimo Spina
- 90+6′🟥 Joeri Heerkens
Tabelle
Eerste Divisie: Regular season
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | +23 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +14 | 25 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | +7 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +13 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | +4 | 22 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | +9 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +5 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | -11 | 17 | |
| 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | +4 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | -1 | 13 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 | |
| 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | 14 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.

