Brasilien – Serie D: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: Serie D (Brasilien). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
Keine Spiele der ausgewählten Ligen an diesem Tag.
Tabelle
Group 1
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Group 2
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 |
Group 3
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Group 4
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
Group 5
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 |
Group 6
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 |
Group 7
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
Group 8
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
Liga-Statistik
2,28Tore pro Spiel
43%Heimsiege
32%Unentschieden
25%Auswärtssiege
46%Beide Teams trafen
37%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 610 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,29 | 0,57 | 43% | 21% | 57% | 14% | |
| 20 | 1,15 | 0,80 | 40% | 25% | 45% | 30% | |
| 12 | 1,00 | 0,75 | 33% | 17% | 42% | 42% | |
| 12 | 1,17 | 1,50 | 50% | 42% | 17% | 42% | |
| 10 | 0,80 | 1,30 | 50% | 20% | 20% | 30% | |
| 10 | 0,80 | 1,70 | 40% | 50% | 20% | 60% | |
| 14 | 1,64 | 0,93 | 43% | 43% | 50% | 21% | |
| 14 | 2,64 | 0,93 | 57% | 43% | 29% | 21% | |
| 12 | 2,58 | 0,83 | 50% | 50% | 33% | 25% | |
| 12 | 1,50 | 1,08 | 58% | 50% | 25% | 17% | |
| 10 | 1,40 | 3,10 | 60% | 80% | 10% | 30% | |
| 10 | 0,40 | 5,00 | 30% | 90% | 0% | 70% | |
| 20 | 1,80 | 0,75 | 35% | 40% | 50% | 20% | |
| 16 | 1,00 | 1,00 | 44% | 38% | 44% | 31% | |
| 12 | 0,92 | 0,92 | 58% | 25% | 33% | 25% | |
| 12 | 1,17 | 1,42 | 67% | 42% | 0% | 33% | |
| 10 | 1,00 | 1,30 | 50% | 30% | 30% | 20% | |
| 10 | 0,30 | 2,00 | 30% | 30% | 0% | 70% | |
| 14 | 1,57 | 0,57 | 43% | 29% | 43% | 14% | |
| 20 | 1,15 | 0,60 | 40% | 25% | 50% | 30% | |
| 12 | 0,92 | 1,08 | 58% | 33% | 25% | 25% | |
| 12 | 0,92 | 1,00 | 50% | 25% | 25% | 33% | |
| 10 | 1,10 | 1,80 | 60% | 60% | 10% | 40% | |
| 10 | 0,70 | 1,60 | 50% | 40% | 10% | 40% | |
| 14 | 1,71 | 1,50 | 57% | 57% | 29% | 14% | |
| 14 | 1,79 | 1,21 | 64% | 64% | 21% | 14% | |
| 14 | 1,21 | 1,07 | 43% | 43% | 36% | 36% | |
| 12 | 1,33 | 1,67 | 58% | 50% | 25% | 25% | |
| 10 | 1,80 | 1,80 | 70% | 60% | 10% | 20% | |
| 10 | 1,20 | 2,90 | 60% | 70% | 10% | 30% | |
| 16 | 1,50 | 0,88 | 69% | 38% | 31% | 13% | |
| 12 | 1,08 | 0,58 | 42% | 17% | 50% | 25% | |
| 12 | 1,08 | 1,33 | 50% | 42% | 17% | 33% | |
| 12 | 1,17 | 0,75 | 33% | 33% | 33% | 58% | |
| 10 | 0,80 | 1,50 | 40% | 40% | 30% | 40% | |
| 10 | 1,00 | 2,00 | 70% | 60% | 10% | 30% | |
| 16 | 1,44 | 0,88 | 50% | 38% | 38% | 19% | |
| 12 | 1,25 | 1,08 | 58% | 42% | 25% | 17% | |
| 12 | 1,00 | 1,08 | 50% | 33% | 25% | 33% | |
| 12 | 0,83 | 1,42 | 50% | 42% | 17% | 42% | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 30% | |
| 10 | 0,60 | 1,40 | 40% | 30% | 20% | 60% | |
| 20 | 1,45 | 0,65 | 40% | 35% | 50% | 15% | |
| 16 | 1,69 | 0,50 | 31% | 38% | 69% | 13% | |
| 14 | 0,93 | 0,79 | 21% | 21% | 50% | 50% | |
| 12 | 0,75 | 0,83 | 42% | 17% | 25% | 50% | |
| 10 | 0,40 | 1,10 | 10% | 10% | 40% | 60% | |
| 10 | 0,30 | 2,00 | 30% | 30% | 0% | 70% | |
| 16 | 1,56 | 1,19 | 56% | 56% | 38% | 13% | |
| 12 | 1,33 | 1,25 | 75% | 42% | 8% | 17% | |
| 14 | 1,21 | 0,79 | 50% | 36% | 43% | 21% | |
| 12 | 1,25 | 1,50 | 75% | 42% | 17% | 17% | |
| 10 | 1,30 | 1,50 | 60% | 70% | 20% | 30% | |
| 10 | 1,00 | 1,70 | 60% | 50% | 0% | 40% | |
| 20 | 1,75 | 0,85 | 50% | 40% | 35% | 25% | |
| 12 | 1,00 | 1,00 | 33% | 33% | 25% | 50% | |
| 22 | 1,32 | 0,64 | 45% | 32% | 45% | 27% | |
| 12 | 1,08 | 1,42 | 67% | 50% | 33% | 17% | |
| 10 | 1,00 | 1,70 | 70% | 60% | 20% | 30% | |
| 10 | 0,50 | 2,00 | 40% | 60% | 20% | 60% | |
| 22 | 1,32 | 0,68 | 45% | 27% | 45% | 14% | |
| 14 | 1,07 | 1,00 | 36% | 36% | 36% | 36% | |
| 14 | 0,71 | 0,64 | 29% | 21% | 50% | 50% | |
| 14 | 1,00 | 1,43 | 57% | 43% | 21% | 29% | |
| 10 | 0,80 | 0,90 | 40% | 20% | 30% | 40% | |
| 10 | 0,90 | 1,20 | 50% | 30% | 30% | 30% | |
| 12 | 1,25 | 1,08 | 58% | 42% | 33% | 17% | |
| 12 | 1,08 | 0,58 | 33% | 33% | 50% | 50% | |
| 12 | 1,08 | 0,83 | 33% | 33% | 42% | 42% | |
| 12 | 1,33 | 1,33 | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| 10 | 0,90 | 2,10 | 50% | 80% | 20% | 40% | |
| 10 | 0,60 | 1,10 | 50% | 30% | 30% | 50% | |
| 16 | 1,38 | 0,63 | 44% | 25% | 44% | 19% | |
| 12 | 1,42 | 0,75 | 33% | 33% | 50% | 33% | |
| 14 | 1,29 | 0,86 | 43% | 29% | 36% | 36% | |
| 12 | 1,00 | 2,00 | 50% | 58% | 17% | 42% | |
| 10 | 1,10 | 1,60 | 60% | 50% | 30% | 20% | |
| 10 | 0,60 | 1,40 | 10% | 30% | 30% | 70% | |
| 14 | 1,21 | 1,00 | 57% | 29% | 29% | 21% | |
| 12 | 1,17 | 0,92 | 42% | 33% | 33% | 25% | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 57% | 36% | 29% | 29% | |
| 12 | 0,75 | 1,00 | 42% | 17% | 25% | 33% | |
| 10 | 0,70 | 1,00 | 40% | 20% | 30% | 40% | |
| 10 | 0,90 | 1,40 | 50% | 50% | 20% | 30% | |
| 12 | 1,42 | 0,92 | 42% | 33% | 42% | 17% | |
| 16 | 0,94 | 0,94 | 25% | 31% | 50% | 38% | |
| 12 | 1,00 | 0,67 | 25% | 25% | 50% | 42% | |
| 16 | 1,06 | 1,00 | 44% | 31% | 38% | 38% | |
| 10 | 1,00 | 0,80 | 40% | 30% | 40% | 40% | |
| 10 | 0,20 | 1,80 | 10% | 30% | 20% | 80% | |
| 12 | 1,33 | 0,83 | 42% | 33% | 33% | 33% | |
| 14 | 1,00 | 0,79 | 43% | 29% | 36% | 43% | |
| 12 | 0,33 | 0,42 | 0% | 0% | 67% | 67% | |
| 20 | 0,65 | 0,90 | 40% | 20% | 40% | 40% | |
| 10 | 0,90 | 1,20 | 50% | 40% | 40% | 40% | |
| 10 | 0,70 | 1,10 | 40% | 20% | 30% | 40% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.