Полша футболни прогнози
10 първенства и купи · 92 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Неделя, 25.10
Екстракласа
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352342 | 3763 | 3565 | 587765 | 293734 | 1684 | 5941 | 26 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.26 | 2.211.551.501.292.541.181.623.55– | –– | ||
| 502327 | 4258 | 4159 | 737750 | 383923 | 2080 | 6436 | 31 | 10 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.02 | 2.001.691.621.282.451.211.503.15– | –– | ||
| 382438 | 4258 | 3961 | 627662 | 303931 | 2080 | 6535 | 23 | 8 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/22:1 | 3.01 | 2.601.721.571.302.411.231.484.30– | –– |
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472726 | 5644 | 5149 | 747353 | 344422 | 3070 | 7723 | 28 | 12 | 1Под 2.5Не1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.45 | 2.061.801.951.302.201.361.313.20– | –– | ||
| 562321 | 4456 | 4555 | 797744 | 423919 | 2179 | 6733 | 35 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/11:0 | 2.91 | 1.651.671.671.192.181.211.502.50– | –– | ||
| 482329 | 4060 | 3961 | 717752 | 373825 | 1882 | 6337 | 30 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.10 | 2.031.601.531.282.491.191.553.10– | –– |
Утре · Понеделник, 26.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382537 | 4654 | 4357 | 637562 | 304129 | 2278 | 6832 | 23 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.83 | 2.751.731.621.302.321.231.424.50– | –– |
Вторник, 27.10
Купа на Полша
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372736 | 4159 | 3961 | 647363 | 333928 | 1981 | 6337 | 23 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.06 | ––––––––– | –– | ||
| 312643 | 4060 | 3862 | 577469 | 263836 | 1882 | 6238 | 27 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.13 | ––––––––– | –– | ||
| 432532 | 3763 | 3664 | 687557 | 373726 | 1684 | 5941 | 28 | 9 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.27 | ––––––––– | –– | ||
| 412732 | 4555 | 4258 | 687359 | 344026 | 2278 | 6733 | 26 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.89 | ––––––––– | –– |
Сряда, 28.10
Купа на Полша
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282547 | 3763 | 3664 | 537572 | 263737 | 1684 | 5941 | 29 | 9 | 2Над 2.5Да122Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.27 | ––––––––– | –– | ||
| 192061 | 3070 | 3664 | 398081 | 183349 | 1288 | 5149 | 42 | 9 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.62 | ––––––––– | –– | ||
| 352936 | 5347 | 4852 | 647165 | 294328 | 2773 | 7426 | 21 | 10 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/10:1 | 2.57 | ––––––––– | –– | ||
| 422731 | 5347 | 4852 | 697358 | 324325 | 2872 | 7525 | 25 | 11 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.56 | ––––––––– | –– | ||
| 482923 | 6040 | 5545 | 777152 | 344620 | 3367 | 8020 | 28 | 14 | 1Под 2.5Не1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.29 | ––––––––– | –– | ||
| 572023 | 2179 | 2773 | 778043 | 483121 | 892 | 3961 | 39 | 8 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Над 3.51/12:1 | 4.21 | ––––––––– | –– | ||
| 432532 | 3664 | 3664 | 687557 | 373726 | 1684 | 5842 | 28 | 9 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.28 | ––––––––– | –– |
Четвъртък, 29.10
Купа на Полша
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402733 | 4555 | 4258 | 677360 | 344026 | 2179 | 6733 | 25 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.90 | ––––––––– | –– | ||
| 392833 | 4951 | 4555 | 677261 | 324226 | 2575 | 7129 | 24 | 10 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.71 | ––––––––– | –– | ||
| 462727 | 5446 | 5050 | 737354 | 354322 | 2872 | 7525 | 28 | 12 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.53 | ––––––––– | –– | ||
| 482626 | 4258 | 4060 | 747452 | 373924 | 1981 | 6436 | 29 | 10 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.03 | ––––––––– | –– | ||
| 392833 | 5347 | 4852 | 677261 | 324325 | 2872 | 7525 | 24 | 11 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.56 | ––––––––– | –– |
Петък, 30.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672013 | 3664 | 4555 | 878033 | 513415 | 1684 | 5842 | 46 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.30 | ––––––––– | –– |
Събота, 31.10
Екстракласа
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462430 | 4357 | 4159 | 707654 | 363925 | 2080 | 6535 | 28 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.98 | 2.091.701.571.292.391.221.453.25– | –– | ||
| 502624 | 4753 | 4555 | 767450 | 374122 | 2377 | 6931 | 30 | 10 | 1Над 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.82 | ––––––––– | –– | ||
| 412633 | 5050 | 4654 | 677459 | 314227 | 2575 | 7228 | 24 | 10 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.67 | 2.381.861.701.322.111.311.333.90– | –– | ||
| 632116 | 3367 | 3961 | 847937 | 493417 | 1486 | 5545 | 43 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.46 | ––––––––– | –– | ||
| 342640 | 3961 | 3763 | 607466 | 303832 | 1882 | 6139 | 24 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.15 | ––––––––– | –– | ||
| 282646 | 4456 | 4258 | 547472 | 254035 | 2179 | 6634 | 28 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 2.93 | ––––––––– | –– | ||
| 402535 | 3664 | 3565 | 657560 | 323731 | 1684 | 5842 | 24 | 8 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.30 | ––––––––– | –– | ||
| 322741 | 4753 | 4357 | 597368 | 284131 | 2377 | 6931 | 24 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.79 | ––––––––– | –– | ||
| 442828 | 5347 | 4951 | 727256 | 334324 | 2872 | 7525 | 26 | 11 | 1Под 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.54 | ––––––––– | –– |
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562420 | 3961 | 4159 | 807644 | 433720 | 1882 | 6139 | 36 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.16 | ––––––––– | –– | ||
| 432631 | 4753 | 4456 | 697457 | 344125 | 2377 | 6931 | 26 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.81 | ––––––––– | –– | ||
| 352837 | 5050 | 4654 | 637265 | 294229 | 2674 | 7228 | 22 | 9 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.66 | ––––––––– | –– |
Класиране – Екстракласа
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | +13 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | +5 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 18 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | |
| 14 | 12 | 1 | 8 | 3 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | |
| 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | -12 | 6 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.