Чехия футболни прогнози
16 първенства и купи · 102 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Сряда, 28.10
Купа на Чехия
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142066 | 4456 | 4951 | 348086 | 153748 | 2179 | 6634 | 43 | 11 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/20:2 | 2.95 | 1.441.651.851.121.931.211.502.07– | –– | ||
| 192160 | 4060 | 4357 | 407981 | 193744 | 1882 | 6337 | 38 | 10 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.10 | 1.571.601.721.172.051.191.522.40– | –– | ||
| 422731 | 5248 | 4753 | 697358 | 324325 | 2773 | 7426 | 25 | 11 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.60 | ––––––––– | –– | ||
| 332542 | 4654 | 4357 | 587567 | 274132 | 2377 | 6931 | 25 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.82 | 2.351.811.621.332.301.251.453.75– | –– | ||
| 78148 | 3664 | 5347 | 928622 | 583210 | 1684 | 5842 | 54 | 11 | 1Над 2.5Не1X1Над 1.5Под 3.51/13:0 | 3.31 | 1.231.521.801.061.601.171.671.65– | –– |
Петък, 30.10
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432334 | 3862 | 3664 | 667757 | 343828 | 1783 | 6040 | 26 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.21 | 2.291.531.451.222.301.141.533.60– | –– | ||
| 642016 | 4060 | 4654 | 848036 | 473716 | 1882 | 6337 | 42 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.10 | 1.46–––––––– | –– |
Събота, 31.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332641 | 5050 | 4654 | 597467 | 274231 | 2674 | 7228 | 24 | 10 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.66 | 2.341.991.671.302.251.301.383.75– | –– | ||
| 232453 | 4654 | 4555 | 477677 | 214039 | 2278 | 6832 | 33 | 10 | 2Над 2.5ДаX2XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.85 | 1.791.781.731.252.381.261.442.80– | –– | ||
| 512524 | 4951 | 4753 | 767549 | 384121 | 2575 | 7129 | 31 | 11 | 1Над 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.72 | 1.921.931.801.272.251.311.352.95– | –– | ||
| 382636 | 4951 | 4555 | 647462 | 304228 | 2575 | 7129 | 23 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.70 | 2.502.001.731.332.231.331.334.15– | –– | ||
| 512425 | 4555 | 4456 | 757649 | 384022 | 2278 | 6832 | 31 | 10 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.87 | 1.881.801.701.292.361.261.422.92– | –– |
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442531 | 4159 | 3961 | 697556 | 353926 | 1981 | 6337 | 27 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.06 | ––––––––– | –– | ||
| 392635 | 4357 | 4060 | 657461 | 333928 | 2080 | 6535 | 24 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.99 | ––––––––– | –– |
Неделя, 01.11
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442531 | 4654 | 4357 | 697556 | 344026 | 2278 | 6832 | 26 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.85 | 2.281.821.621.302.341.271.453.75– | –– | ||
| 302446 | 4060 | 3961 | 547670 | 263836 | 1882 | 6238 | 28 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.10 | 2.041.671.551.302.411.221.523.20– | –– | ||
| 242353 | 4357 | 4357 | 477776 | 213940 | 2080 | 6535 | 33 | 10 | 2Над 2.5Да122Над 1.5Под 3.52/21:2 | 2.98 | 1.761.701.671.252.321.231.502.72– | –– |
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332740 | 5446 | 4951 | 607367 | 264430 | 2872 | 7525 | 23 | 11 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.51 | 2.41–––––––– | –– | ||
| 512524 | 4951 | 4753 | 767549 | 384121 | 2476 | 7129 | 31 | 11 | 1Над 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.73 | 1.88–––––––– | –– | ||
| 422533 | 3763 | 3664 | 677558 | 363727 | 1684 | 5941 | 27 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.25 | ––––––––– | –– |
Понеделник, 02.11
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392635 | 5050 | 4654 | 657461 | 304228 | 2575 | 7228 | 23 | 10 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.68 | 2.31–––––––– | –– |
Класиране – Първа лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | +20 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 | |
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | -15 | 2 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.