Беларус футболни прогнози
5 първенства и купи · 20 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Сряда, 28.10
Висша лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101872 | 4555 | 5644 | 288290 | 113752 | 2179 | 6733 | 48 | 14 | 2Над 2.5НеX22Над 1.5Под 3.52/20:2 | 2.90 | 1.321.711.671.031.811.181.431.81– | 0:1 25'0:1 | ||
| 252748 | 5743 | 5347 | 527375 | 214435 | 3169 | 7822 | 29 | 13 | 2Под 2.5НеX2XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.39 | 1.991.651.791.202.001.351.203.10– | –– |
Утре · Четвъртък, 29.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392536 | 3763 | 3664 | 647561 | 333829 | 1783 | 5941 | 24 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.24 | ––––––––– | –– |
Петък, 30.10
Висша лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362737 | 5248 | 4753 | 637364 | 284329 | 2773 | 7426 | 22 | 10 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.58 | 2.551.871.711.292.101.271.344.10– | –– |
Събота, 31.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352738 | 4357 | 4060 | 627365 | 304030 | 2080 | 6634 | 22 | 8 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 2.96 | ––––––––– | –– | ||
| 131968 | 2377 | 3367 | 328187 | 173053 | 991 | 4258 | 47 | 9 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Над 3.52/21:2 | 4.08 | ––––––––– | –– | ||
| 302446 | 3763 | 3763 | 547670 | 263737 | 1783 | 6040 | 29 | 9 | 2Над 2.5Да122Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.23 | ––––––––– | –– | ||
| 302842 | 5347 | 4852 | 587270 | 264331 | 2872 | 7525 | 24 | 11 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.55 | ––––––––– | –– |
Висша лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552322 | 3565 | 3961 | 787745 | 453619 | 1585 | 5743 | 37 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.35 | ––––––––– | –– | ||
| 472627 | 5248 | 4852 | 737453 | 354223 | 2773 | 7426 | 28 | 11 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.60 | 2.071.871.741.292.201.271.343.10– | –– | ||
| 312643 | 5149 | 4753 | 577469 | 254233 | 2674 | 7327 | 26 | 11 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.62 | 2.301.871.711.322.201.261.353.40– | –– | ||
| 442828 | 6139 | 5545 | 727256 | 324622 | 3466 | 8119 | 26 | 13 | 1Под 2.5Не1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.27 | 2.271.571.721.321.901.441.183.80– | –– | ||
| 632215 | 5149 | 5545 | 857837 | 454114 | 2674 | 7327 | 40 | 14 | 1Под 2.5Не1X1Над 1.5Под 3.51/11:0 | 2.62 | 1.511.771.701.102.051.311.282.24– | –– | ||
| 76168 | 4654 | 6139 | 928424 | 55369 | 2278 | 6832 | 52 | 15 | 1Над 2.5Не1X1Над 1.5Под 3.51/12:0 | 2.85 | 1.271.741.521.021.621.221.431.65– | –– | ||
| 512524 | 5149 | 4852 | 767549 | 374221 | 2674 | 7228 | 31 | 11 | 1Под 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.65 | 1.921.821.811.232.171.291.312.90– | –– |
Неделя, 01.11
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312742 | 4357 | 4060 | 587369 | 284032 | 2080 | 6634 | 24 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 2.96 | ––––––––– | –– | ||
| 322543 | 3664 | 3565 | 577568 | 293734 | 1684 | 5842 | 26 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.31 | ––––––––– | –– | ||
| 252748 | 5050 | 4753 | 527375 | 224236 | 2575 | 7228 | 29 | 11 | 2Над 2.5ДаX2XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.68 | ––––––––– | –– |
Понеделник, 02.11
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342541 | 3268 | 3268 | 597566 | 313633 | 1387 | 5446 | 24 | 8 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.51 | ––––––––– | –– | ||
| 592219 | 3070 | 3565 | 817841 | 473320 | 1288 | 5149 | 39 | 9 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.63 | ––––––––– | –– |
Класиране – Първа лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | +32 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | +11 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | +41 | 62 | |
| 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | +29 | 59 | |
| 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | +18 | 53 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | +14 | 47 | |
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | -2 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | +6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | -1 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 38 | |
| 12 | 27 | 10 | 5 | 12 | +1 | 35 | |
| 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | -16 | 33 | |
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 30 | |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | -21 | 30 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | -20 | 24 | |
| 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | -40 | 23 | |
| 18 | 29 | 5 | 7 | 17 | -29 | 22 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.