England – Non League Premier – Southern Central: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: Non League Premier – Southern Central (England). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152461 | 5050 | 5347 | 397685 | 154045 | 2575 | 7228 | 39 | 13 | 2Unter 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.67 | ––––––––– | –– | ||
| 632116 | 3466 | 4060 | 847937 | 493417 | 1486 | 5545 | 43 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.42 | ––––––––– | –– | ||
| 532324 | 3961 | 4060 | 767747 | 423721 | 1882 | 6139 | 34 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.16 | ––––––––– | –– | ||
| 362539 | 3466 | 3367 | 617564 | 323632 | 1585 | 5644 | 23 | 8 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.40 | ––––––––– | –– | ||
| 172558 | 4555 | 4753 | 427583 | 183943 | 2179 | 6733 | 37 | 11 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.90 | ––––––––– | –– | ||
| 312445 | 3862 | 3763 | 557669 | 263836 | 1783 | 6040 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.21 | ––––––––– | –– | ||
| 422632 | 4159 | 3961 | 687458 | 353926 | 1981 | 6337 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.08 | ––––––––– | –– | ||
| 532225 | 3565 | 3763 | 757847 | 423622 | 1684 | 5842 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.32 | ––––––––– | –– | ||
| 272845 | 5149 | 4753 | 557273 | 244234 | 2674 | 7228 | 27 | 11 | 2Unter 2.5JaX2XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.65 | ––––––––– | –– | ||
| 472627 | 4357 | 4159 | 737453 | 363925 | 2080 | 6535 | 29 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.99 | ––––––––– | –– | ||
| 272746 | 4852 | 4555 | 547373 | 244135 | 2476 | 7030 | 28 | 10 | 2Über 2.5JaX2XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.77 | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422533 | 4555 | 4258 | 677558 | 334027 | 2278 | 6733 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.89 | 2.341.741.601.302.301.231.403.66– | 2:2 (1:2)1:2 | ||
| 452629 | 5446 | 5050 | 717455 | 334423 | 2872 | 7525 | 26 | 12 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.52 | 2.131.851.781.302.201.311.293.25– | 0:3 (0:1)0:1 | ||
| 642016 | 4060 | 4555 | 848036 | 473716 | 1882 | 6238 | 42 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.11 | 1.541.601.671.152.021.191.502.30– | 0:1 (0:0)0:0 | ||
| 632116 | 4258 | 4753 | 847937 | 473716 | 2080 | 6535 | 41 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 3.00 | 1.551.651.721.152.101.201.462.27– | 2:2 (1:0)1:0 | ||
| 522325 | 4060 | 4060 | 757748 | 403822 | 1981 | 6337 | 33 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.09 | 1.891.621.551.252.381.191.522.88– | 3:2 (1:2)1:2 | ||
| 532225 | 3664 | 3763 | 757847 | 403723 | 1684 | 5842 | 33 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.29 | 1.851.531.501.252.321.161.602.88– | 3:2 (0:2)0:2 | ||
| 651916 | 3466 | 4159 | 848135 | 483517 | 1585 | 5644 | 42 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.38 | 1.521.531.601.151.981.161.612.22– | 1:1 (0:1)0:1 | ||
| 522226 | 3565 | 3664 | 747848 | 403624 | 1585 | 5743 | 33 | 9 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.34 | 1.911.531.471.252.421.161.622.95– | 2:5 (1:2)1:2 | ||
| 382438 | 4357 | 4060 | 627662 | 304030 | 2080 | 6535 | 22 | 8 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/22:1 | 2.97 | 2.551.651.531.302.381.201.474.00– | 1:2 (1:1)1:1 | ||
| 631918 | 3070 | 3664 | 828137 | 473419 | 1387 | 5248 | 41 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.59 | 1.571.441.471.182.021.121.812.30– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 322642 | 5347 | 4852 | 587468 | 254332 | 2773 | 7426 | 25 | 11 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.56 | 2.421.801.751.332.10–––– | 4:4 (2:2)2:2 | ||
| 161866 | 3169 | 3862 | 348284 | 173350 | 1387 | 5248 | 44 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.57 | 1.471.441.571.141.91–––– | 3:1 (2:0)2:0 | ||
| 292546 | 4654 | 4357 | 547571 | 254035 | 2278 | 6832 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.85 | 1.981.801.651.292.30–––– | 5:1 (3:1)3:1 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | 1:0 (1:0)1:0 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | 3:0 (1:0)1:0 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +20 | 32 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +4 | 31 | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | 9 | 0 | 6 | +8 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | +14 | 25 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | +12 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 | |
| 9 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 | |
| 10 | 12 | 6 | 2 | 4 | -2 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 | |
| 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | |
| 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 | |
| 17 | 14 | 2 | 7 | 5 | -8 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 | |
| 19 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | |
| 20 | 14 | 2 | 4 | 8 | -7 | 10 | |
| 21 | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 | |
| 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | -31 | 4 |
Liga-Statistik
3,07Tore pro Spiel
44%Heimsiege
26%Unentschieden
30%Auswärtssiege
62%Beide Teams trafen
59%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 147 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2,64 | 1,21 | 71% | 71% | 21% | 7% | |
| 14 | 1,71 | 1,43 | 43% | 57% | 43% | 14% | |
| 13 | 1,77 | 1,00 | 77% | 62% | 23% | 0% | |
| 15 | 2,13 | 1,60 | 67% | 80% | 20% | 13% | |
| 13 | 1,92 | 0,85 | 54% | 46% | 46% | 8% | |
| 14 | 2,07 | 1,43 | 64% | 64% | 21% | 14% | |
| 13 | 1,85 | 0,92 | 38% | 46% | 46% | 23% | |
| 14 | 1,93 | 1,64 | 71% | 57% | 21% | 14% | |
| 12 | 1,83 | 1,50 | 83% | 67% | 17% | 0% | |
| 12 | 1,33 | 1,50 | 58% | 42% | 25% | 17% | |
| 13 | 1,15 | 1,23 | 54% | 38% | 23% | 31% | |
| 14 | 1,50 | 1,36 | 71% | 57% | 21% | 21% | |
| 12 | 1,58 | 1,42 | 92% | 75% | 8% | 8% | |
| 12 | 1,83 | 1,92 | 75% | 75% | 8% | 25% | |
| 14 | 1,14 | 1,43 | 57% | 43% | 14% | 29% | |
| 14 | 1,21 | 1,71 | 50% | 71% | 21% | 36% | |
| 14 | 1,29 | 1,86 | 71% | 57% | 21% | 29% | |
| 14 | 1,14 | 1,86 | 64% | 64% | 21% | 29% | |
| 12 | 0,92 | 1,33 | 50% | 42% | 25% | 33% | |
| 14 | 1,36 | 1,86 | 71% | 64% | 14% | 14% | |
| 13 | 1,08 | 2,08 | 69% | 54% | 0% | 31% | |
| 14 | 0,29 | 2,50 | 14% | 64% | 14% | 79% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.