England – National League – South: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: National League – South (England). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342442 | 4060 | 3862 | 587666 | 283933 | 1882 | 6238 | 25 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.12 | 2.451.601.501.292.451.171.603.90– | –– | ||
| 252352 | 4357 | 4357 | 487775 | 223939 | 2179 | 6634 | 32 | 10 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.96 | 1.881.601.571.242.401.191.502.90– | –– | ||
| 532324 | 4357 | 4357 | 767747 | 393922 | 2179 | 6634 | 33 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.95 | 1.851.671.621.252.401.211.452.88– | –– | ||
| 432334 | 3565 | 3466 | 667757 | 353728 | 1585 | 5743 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.36 | 2.221.571.501.262.381.171.553.55– | –– | ||
| 342343 | 3565 | 3466 | 577766 | 293734 | 1585 | 5743 | 26 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.34 | 2.271.501.501.242.401.161.623.60– | –– | ||
| 492229 | 3565 | 3565 | 717851 | 383725 | 1684 | 5842 | 31 | 9 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.32 | 1.901.501.501.222.401.141.623.00– | –– | ||
| 342244 | 3268 | 3268 | 567866 | 293635 | 1486 | 5446 | 27 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.49 | 2.051.401.40–2.501.121.73–– | –– | ||
| 322543 | 4456 | 4258 | 577568 | 274033 | 2179 | 6733 | 26 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.91 | 2.201.651.571.262.301.201.503.50– | –– | ||
| 362737 | 5347 | 4852 | 637364 | 284329 | 2773 | 7426 | 22 | 10 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.57 | 2.521.911.731.292.201.281.334.05– | –– | ||
| 731611 | 3070 | 4258 | 898427 | 553114 | 1288 | 5149 | 50 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.62 | 1.331.371.671.101.751.111.801.87– | –– | ||
| 372538 | 4456 | 4159 | 627563 | 304030 | 2179 | 6634 | 22 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.93 | 2.571.671.571.272.301.211.444.15– | –– | ||
| 372538 | 4456 | 4159 | 627563 | 294031 | 2179 | 6634 | 23 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.93 | 2.451.671.571.272.301.211.443.95– | –– | ||
| 161965 | 3664 | 4258 | 358184 | 173548 | 1684 | 5842 | 43 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.31 | 1.441.441.62–1.831.121.672.10– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232156 | 3763 | 3961 | 447977 | 213742 | 1684 | 5941 | 36 | 10 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.25 | 1.731.501.571.252.201.151.672.60– | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 622018 | 3466 | 3961 | 828038 | 473518 | 1585 | 5644 | 41 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.38 | 1.621.531.621.192.101.171.572.40– | 2:2 (1:1)1:1 | ||
| 232354 | 4456 | 4456 | 467777 | 213940 | 2179 | 6634 | 34 | 10 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.93 | 1.781.671.731.252.321.221.452.75– | 2:1 (1:0)1:0 | ||
| 372241 | 3169 | 3169 | 597863 | 313534 | 1387 | 5347 | 26 | 8 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.54 | 2.471.441.441.252.531.131.733.76– | 2:4 (1:2)1:2 | ||
| 512326 | 3961 | 3961 | 747749 | 393823 | 1882 | 6238 | 32 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.14 | 1.961.531.531.292.381.171.572.92– | 3:3 (1:2)1:2 | ||
| 302347 | 3961 | 3862 | 537770 | 263836 | 1882 | 6139 | 29 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.15 | 2.121.531.531.252.491.171.593.00– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 432532 | 4852 | 4555 | 687557 | 334126 | 2476 | 7030 | 26 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.74 | 2.231.791.671.302.291.241.403.45– | 1:1 (1:1)1:1 | ||
| 312544 | 4654 | 4357 | 567569 | 264133 | 2278 | 6832 | 26 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.84 | 2.211.791.621.302.291.241.403.75– | 1:3 (0:1)0:1 | ||
| 442432 | 4357 | 4159 | 687656 | 343927 | 2080 | 6634 | 27 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.96 | 2.301.711.571.302.401.211.453.60– | 2:0 (0:0)0:0 | ||
| 77149 | 2971 | 4555 | 918623 | 583012 | 1288 | 5050 | 54 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/13:0 | 3.66 | 1.281.381.731.071.671.101.881.75– | 3:1 (0:1)0:1 | ||
| 181963 | 3466 | 3961 | 378182 | 183547 | 1486 | 5545 | 41 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.42 | 1.641.441.531.202.101.131.702.38– | 0:2 (0:1)0:1 | ||
| 482428 | 4555 | 4357 | 727652 | 364024 | 2278 | 6733 | 29 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.89 | 1.951.651.621.302.39–––– | 3:3 (1:0)1:0 | ||
| 562222 | 4258 | 4357 | 787844 | 413920 | 2080 | 6535 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.01 | 1.721.671.671.222.27–––– | 2:0 (2:0)2:0 | ||
| 612118 | 4258 | 4555 | 827939 | 453817 | 2080 | 6436 | 39 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 3.02 | 1.581.671.731.172.07–––– | 4:0 (2:0)2:0 | ||
| 512227 | 3466 | 3565 | 737849 | 403624 | 1585 | 5644 | 33 | 9 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.39 | 1.961.531.501.252.38–––– | 6:0 (2:0)2:0 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | +22 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +12 | 27 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +14 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +12 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | +9 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | +11 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 6 | 2 | +8 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 0 | +7 | 18 | |
| 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 15 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 | |
| 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -11 | 16 | |
| 17 | 14 | 3 | 6 | 5 | -3 | 15 | |
| 18 | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | |
| 19 | 12 | 4 | 2 | 6 | -9 | 14 | |
| 20 | 13 | 4 | 1 | 8 | -14 | 13 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | |
| 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 | |
| 23 | 13 | 2 | 2 | 9 | -20 | 8 | |
| 24 | 14 | 1 | 1 | 12 | -23 | 4 |
Liga-Statistik
2,93Tore pro Spiel
37%Heimsiege
27%Unentschieden
37%Auswärtssiege
53%Beide Teams trafen
51%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 158 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,42 | 0,58 | 50% | 50% | 50% | 8% | |
| 13 | 1,85 | 0,92 | 54% | 54% | 31% | 23% | |
| 14 | 1,71 | 1,21 | 79% | 71% | 21% | 0% | |
| 13 | 1,77 | 0,69 | 54% | 38% | 46% | 8% | |
| 14 | 1,86 | 1,00 | 43% | 50% | 43% | 14% | |
| 13 | 2,08 | 1,38 | 69% | 69% | 23% | 8% | |
| 14 | 0,93 | 0,79 | 21% | 21% | 50% | 36% | |
| 12 | 2,25 | 1,33 | 58% | 75% | 25% | 17% | |
| 13 | 2,23 | 1,62 | 69% | 69% | 23% | 15% | |
| 14 | 1,43 | 1,14 | 57% | 29% | 21% | 21% | |
| 13 | 1,46 | 1,46 | 46% | 38% | 23% | 31% | |
| 14 | 1,14 | 1,14 | 71% | 43% | 29% | 14% | |
| 12 | 1,50 | 0,92 | 58% | 25% | 42% | 17% | |
| 12 | 1,67 | 1,42 | 58% | 58% | 33% | 17% | |
| 13 | 1,46 | 1,31 | 54% | 46% | 15% | 38% | |
| 14 | 0,93 | 1,71 | 36% | 50% | 21% | 43% | |
| 14 | 1,00 | 1,21 | 50% | 29% | 29% | 36% | |
| 14 | 1,00 | 1,36 | 36% | 43% | 29% | 43% | |
| 12 | 0,83 | 1,58 | 25% | 33% | 25% | 50% | |
| 13 | 1,54 | 2,62 | 77% | 92% | 0% | 23% | |
| 13 | 1,38 | 2,31 | 46% | 77% | 15% | 38% | |
| 13 | 1,23 | 2,46 | 54% | 54% | 8% | 38% | |
| 13 | 0,77 | 2,31 | 46% | 46% | 8% | 46% | |
| 14 | 1,00 | 2,64 | 64% | 57% | 7% | 29% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.