FA Cup: Prognosen und Tabelle
Prognosen für die Spiele: FA Cup (England). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore, beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten und Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622216 | 4555 | 5050 | 847838 | 473815 | 2179 | 6733 | 41 | 12 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 2.90 | ––––––––– | –– | ||
| 532423 | 4555 | 4555 | 777647 | 404020 | 2278 | 6832 | 33 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.87 | ––––––––– | –– | ||
| 302644 | 4060 | 3862 | 567470 | 283834 | 1882 | 6238 | 26 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.11 | ––––––––– | –– | ||
| 522622 | 4456 | 4456 | 787448 | 394021 | 2179 | 6733 | 32 | 10 | 1Über 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.91 | ––––––––– | –– | ||
| 681814 | 3565 | 4654 | 868232 | 533413 | 1585 | 5743 | 47 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.35 | ––––––––– | –– | ||
| 373231 | 6931 | 6238 | 696863 | 275023 | 4258 | 8713 | 23 | 15 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.5X/X1:0 | 1.93 | ––––––––– | –– | ||
| 222553 | 4555 | 4654 | 477578 | 193942 | 2278 | 6733 | 35 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.89 | ––––––––– | –– | ||
| 452629 | 4159 | 4060 | 717455 | 383824 | 1981 | 6337 | 29 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.06 | ––––––––– | –– | ||
| 512425 | 4456 | 4456 | 757649 | 394021 | 2179 | 6733 | 32 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.91 | ––––––––– | –– | ||
| 562321 | 4258 | 4456 | 797744 | 443818 | 2080 | 6535 | 37 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.01 | ––––––––– | –– | ||
| 232354 | 3664 | 4060 | 467777 | 193645 | 1684 | 5842 | 37 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.29 | ––––––––– | –– | ||
| 323038 | 5644 | 5050 | 627068 | 284428 | 3070 | 7723 | 21 | 11 | 2Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.43 | ––––––––– | –– | ||
| 462529 | 4060 | 3961 | 717554 | 383824 | 1882 | 6337 | 29 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.10 | ––––––––– | –– | ||
| 622117 | 4258 | 4852 | 837938 | 483715 | 2080 | 6535 | 42 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 3.00 | ––––––––– | –– | ||
| 512623 | 5347 | 5248 | 777449 | 404218 | 2773 | 7426 | 33 | 13 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.57 | ––––––––– | –– | ||
| 532522 | 4654 | 4753 | 787547 | 433918 | 2278 | 6832 | 35 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.84 | ––––––––– | –– | ||
| 492427 | 4258 | 4159 | 737651 | 383923 | 2080 | 6436 | 31 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.02 | ––––––––– | –– | ||
| 642511 | 5842 | 6238 | 897536 | 454312 | 3268 | 7921 | 41 | 17 | 1Unter 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.35 | ––––––––– | –– | ||
| 452926 | 6139 | 5644 | 747155 | 344620 | 3565 | 8119 | 28 | 14 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.24 | ––––––––– | –– | ||
| 322939 | 5941 | 5347 | 617168 | 254530 | 3268 | 7921 | 23 | 12 | 2Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.34 | ––––––––– | –– | ||
| 622315 | 4555 | 4951 | 857738 | 463816 | 2278 | 6733 | 40 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 2.88 | ––––––––– | –– | ||
| 372934 | 5545 | 5050 | 667163 | 304426 | 2971 | 7624 | 22 | 11 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.47 | ––––––––– | –– | ||
| 442828 | 4852 | 4555 | 727256 | 344125 | 2476 | 7030 | 26 | 10 | 1Über 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.75 | ––––––––– | –– | ||
| 252946 | 5941 | 5545 | 547175 | 204535 | 3367 | 8020 | 28 | 14 | 2Unter 2.5NeinX2XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.32 | ––––––––– | –– | ||
| 662212 | 4555 | 5347 | 887834 | 503713 | 2278 | 6832 | 44 | 13 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 2.87 | ––––––––– | –– | ||
| 413128 | 6535 | 5941 | 726959 | 324820 | 3862 | 8416 | 25 | 15 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.09 | ––––––––– | –– | ||
| 332641 | 4357 | 4159 | 597467 | 274033 | 2179 | 6634 | 25 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.95 | ––––––––– | –– | ||
| 232354 | 3070 | 3565 | 467777 | 203446 | 1387 | 5248 | 37 | 9 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.59 | ––––––––– | –– | ||
| 293041 | 6535 | 5842 | 597071 | 224830 | 3862 | 8416 | 24 | 14 | 2Unter 2.5NeinX2XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.10 | ––––––––– | –– | ||
| 222454 | 4357 | 4654 | 467678 | 183844 | 2179 | 6634 | 36 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.96 | ––––––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312742 | 4654 | 4258 | 587369 | 274132 | 2278 | 6832 | 25 | 0 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.86 | 2.101.75–1.222.30–––– | 4:0 (2:0)2:0 | ||
| 382735 | 4456 | 4159 | 657362 | 304030 | 2179 | 6733 | 22 | 0 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.91 | 2.601.70–1.222.38–––– | 0:3 (0:0)0:0 | ||
| 372736 | 4555 | 4258 | 647363 | 284131 | 2278 | 6733 | 22 | 0 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/22:1 | 2.88 | 2.551.67–1.222.30–––– | 1:1 (1:1) i.E. 2:21:1 | ||
| 322642 | 4159 | 3961 | 587468 | 263935 | 1981 | 6337 | 26 | 0 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.05 | 1.901.53–1.182.40–––– | 2:6 (1:3)1:3 | ||
| 632116 | 3961 | 4852 | 847937 | 513514 | 1882 | 6139 | 45 | 0 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:0 | 3.15 | 1.221.50–1.031.62–––– | 5:0 (3:0)3:0 | ||
| 302644 | 4456 | 4258 | 567470 | 244036 | 2179 | 6733 | 28 | 0 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.91 | 1.731.65–1.182.38–––– | 0:2 (0:0)0:0 | ||
| 482527 | 4258 | 4258 | 737552 | 393922 | 2080 | 6535 | 31 | 0 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.00 | 1.651.62–1.172.10–––– | 3:1 (1:0)1:0 | ||
| 453322 | 5248 | 4852 | 786755 | 334324 | 2773 | 7327 | 26 | 0 | 1Unter 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.61 | ––––––––– | 5:0 (2:0)2:0 | ||
| 453223 | 4951 | 4654 | 776855 | 344224 | 2575 | 7129 | 27 | 0 | 1Über 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.71 | ––––––––– | 0:2 (0:2)0:2 | ||
| 352738 | 4852 | 4456 | 627365 | 294229 | 2476 | 7030 | 22 | 0 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.77 | 2.401.80–1.222.25–––– | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 552322 | 3763 | 4159 | 787745 | 443719 | 1783 | 6040 | 36 | 0 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.23 | 1.441.44–1.101.83–––– | 5:2 (3:1)3:1 |
Liga-Statistik
3,24Tore pro Spiel
44%Heimsiege
21%Unentschieden
35%Auswärtssiege
57%Beide Teams trafen
63%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 326 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,43 | 0,57 | 43% | 29% | 57% | 14% | |
| 6 | 1,50 | 0,67 | 33% | 33% | 50% | 33% | |
| 6 | 2,50 | 0,83 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 6 | 0,83 | 0,50 | 50% | 17% | 50% | 33% | |
| 6 | 1,33 | 1,17 | 67% | 50% | 33% | 17% | |
| 6 | 1,50 | 0,67 | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 5 | 2,60 | 0,80 | 60% | 80% | 40% | 0% | |
| 5 | 2,00 | 1,40 | 60% | 80% | 20% | 20% | |
| 5 | 2,00 | 1,80 | 40% | 80% | 40% | 20% | |
| 5 | 1,60 | 1,00 | 80% | 60% | 20% | 20% | |
| 5 | 2,40 | 1,60 | 80% | 80% | 20% | 20% | |
| 5 | 3,40 | 1,20 | 80% | 80% | 20% | 0% | |
| 5 | 1,60 | 1,20 | 60% | 40% | 20% | 20% | |
| 5 | 1,00 | 1,20 | 60% | 40% | 20% | 40% | |
| 5 | 2,20 | 1,80 | 100% | 80% | 0% | 0% | |
| 5 | 2,40 | 0,80 | 60% | 80% | 40% | 0% | |
| 5 | 2,00 | 1,60 | 40% | 60% | 60% | 0% | |
| 5 | 2,00 | 1,00 | 40% | 80% | 40% | 40% | |
| 5 | 1,80 | 1,00 | 80% | 60% | 20% | 0% | |
| 5 | 1,80 | 1,40 | 40% | 60% | 40% | 20% | |
| 5 | 1,60 | 1,20 | 60% | 60% | 20% | 20% | |
| 5 | 2,80 | 1,60 | 60% | 80% | 40% | 20% | |
| 5 | 2,00 | 1,40 | 40% | 80% | 40% | 20% | |
| 4 | 2,50 | 0,75 | 75% | 100% | 25% | 0% | |
| 4 | 1,50 | 1,25 | 50% | 50% | 50% | 25% | |
| 4 | 2,75 | 1,00 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 2,25 | 2,50 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 4 | 2,75 | 2,50 | 50% | 75% | 25% | 50% | |
| 4 | 1,50 | 0,75 | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 4 | 1,75 | 1,75 | 50% | 100% | 25% | 25% | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 2,00 | 1,25 | 25% | 75% | 50% | 25% | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | 75% | 75% | 25% | 25% | |
| 4 | 2,50 | 1,50 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 1,75 | 1,00 | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 4 | 1,75 | 1,50 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 1,50 | 1,75 | 50% | 75% | 25% | 50% | |
| 4 | 2,25 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 2,00 | 0,75 | 25% | 50% | 50% | 25% | |
| 4 | 2,50 | 1,25 | 50% | 50% | 25% | 25% | |
| 4 | 1,75 | 0,25 | 25% | 25% | 75% | 0% | |
| 4 | 1,75 | 0,75 | 25% | 50% | 75% | 25% | |
| 4 | 2,25 | 1,75 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 4 | 1,75 | 1,75 | 75% | 100% | 0% | 25% | |
| 4 | 1,75 | 0,50 | 25% | 25% | 50% | 25% | |
| 4 | 2,25 | 1,00 | 25% | 75% | 50% | 25% | |
| 3 | 0,33 | 1,67 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 3 | 0,67 | 2,00 | 33% | 33% | 67% | 33% | |
| 3 | 1,33 | 1,67 | 100% | 67% | 0% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 0,67 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,33 | 1,67 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,33 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,33 | 1,00 | 67% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 3,33 | 1,33 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 0,67 | 0,67 | 33% | 0% | 33% | 33% | |
| 3 | 1,67 | 0,33 | 0% | 33% | 67% | 33% | |
| 3 | 1,00 | 0,33 | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 3 | 1,33 | 1,33 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,33 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 3,00 | 1,67 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 2,67 | 2,00 | 33% | 100% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,67 | 2,33 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,33 | 1,00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 3,33 | 0,67 | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,33 | 1,00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 2,67 | 1,33 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 0,67 | 33% | 0% | 33% | 33% | |
| 3 | 1,33 | 1,67 | 67% | 67% | 0% | 33% | |
| 3 | 2,33 | 0,67 | 33% | 33% | 67% | 0% | |
| 3 | 2,00 | 0,67 | 33% | 67% | 67% | 0% | |
| 3 | 2,00 | 1,00 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 3,00 | 0,33 | 33% | 33% | 67% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 2,33 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 3,00 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 4,00 | 0,33 | 33% | 100% | 67% | 0% | |
| 3 | 1,67 | 1,00 | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 1,33 | 2,00 | 67% | 100% | 0% | 33% | |
| 3 | 3,67 | 1,00 | 33% | 67% | 67% | 0% | |
| 3 | 2,33 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 3,00 | 1,33 | 67% | 100% | 33% | 0% | |
| 3 | 1,33 | 1,33 | 67% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,33 | 0,67 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,67 | 1,33 | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 3 | 2,67 | 3,67 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 3 | 1,33 | 2,00 | 100% | 67% | 0% | 0% | |
| 3 | 2,00 | 2,00 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 3 | 2,33 | 2,33 | 67% | 100% | 0% | 33% | |
| 3 | 1,33 | 0,33 | 33% | 33% | 67% | 33% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 3,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 3,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 50% | |
| 2 | 0,00 | 0,50 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 3,00 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 3,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 2,50 | 0,00 | 0% | 50% | 100% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 3,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,50 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,00 | 2,50 | 0% | 50% | 50% | 100% | |
| 2 | 3,00 | 3,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 3,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 4,00 | 3,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 1,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 2,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 1,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,00 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,50 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 3,50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 4,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.