Schweden Fußball-Prognosen
16 Ligen und Pokale · 60 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Allsvenskan14
Superettan8
Damallsvenskan6
Ettan – Södra8
Division 2 – Play-offs2
Ettan – Norra7
Elitettan8
Svenska Cupen
Division 2 – Norra Götaland1
Division 2 – Norra Svealand1
Division 2 – Norrland1
Division 2 – Södra Svealand1
Division 2 – Västra Götaland1
Division 2 – Södra Götaland2
Ettan – Relegation Round
Svenska Cupen – Women
Nächste Spiele
Heute · Samstag, 24.10.
Allsvenskan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681814 | 3961 | 4654 | 868232 | 503515 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.17 | 1.421.571.801.131.88 | –– | ||
| 621919 | 3367 | 3862 | 818138 | 473419 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.45 | 1.591.501.571.192.05 | –– | ||
| 83116 | 2674 | 5050 | 948917 | 64279 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.84 | 1.191.371.911.051.52 | –– | ||
| 522325 | 4456 | 4357 | 757748 | 393922 | 1Über 2.5Ja121 | 2.94 | 1.871.731.671.292.40 | –– |
Superettan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652015 | 4654 | 5149 | 858035 | 473815 | 1Über 2.5Nein1X1 | 2.84 | 1.441.731.911.122.00 | –– | ||
| 462430 | 4060 | 3862 | 707654 | 363826 | 1Über 2.5Ja12X | 3.11 | 2.021.611.531.272.47 | –– | ||
| 462232 | 3565 | 3466 | 687854 | 363727 | 1Über 2.5Ja12X | 3.36 | 2.081.511.441.252.58 | –– |
Morgen · Sonntag, 25.10.
Allsvenskan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432532 | 4753 | 4357 | 687557 | 334126 | 1Über 2.5Ja12X | 2.82 | 2.381.861.671.302.30 | –– | ||
| 162064 | 4159 | 4654 | 368084 | 163747 | 2Über 2.5JaX22 | 3.07 | 1.521.571.701.162.00 | –– |
Superettan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262351 | 4258 | 4258 | 497774 | 233938 | 2Über 2.5Ja12X | 3.00 | 1.941.621.571.262.44 | –– | ||
| 452431 | 4258 | 4060 | 697655 | 353926 | 1Über 2.5Ja12X | 3.01 | 2.101.671.571.302.43 | –– |
Montag, 26.10.
Superettan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372538 | 4555 | 4258 | 627563 | 304030 | 2Über 2.5Ja12X | 2.89 | 2.651.801.621.302.36 | –– |
Dienstag, 27.10.
Allsvenskan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302644 | 5050 | 4654 | 567470 | 254233 | 2Über 2.5Ja12X | 2.69 | 2.18–––– | –– |
Superettan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472429 | 4456 | 4258 | 717653 | 363925 | 1Über 2.5Ja12X | 2.95 | 2.021.681.601.302.38 | –– |
Mittwoch, 28.10.
Allsvenskan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262450 | 4555 | 4456 | 507674 | 234037 | 2Über 2.5Ja12X | 2.87 | 1.91–––– | –– | ||
| 352837 | 5743 | 5248 | 637265 | 274528 | 2Unter 2.5Nein12X | 2.38 | 2.60–––– | –– | ||
| 232354 | 4456 | 4456 | 467777 | 213940 | 2Über 2.5Ja122 | 2.92 | 1.83–––– | –– | ||
| 212257 | 4258 | 4357 | 437879 | 193843 | 2Über 2.5JaX22 | 3.03 | 1.671.611.621.222.20 | –– |
Donnerstag, 29.10.
Allsvenskan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612118 | 4060 | 4357 | 827939 | 453718 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.11 | 1.53–––– | –– | ||
| 292843 | 5842 | 5347 | 577271 | 234532 | 2Unter 2.5Nein12X | 2.34 | 2.17–––– | –– | ||
| 292645 | 5149 | 4753 | 557471 | 244234 | 2Unter 2.5Ja12X | 2.64 | 2.03–––– | –– |
Freitag, 30.10.
Superettan
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572320 | 3664 | 3961 | 807743 | 443620 | 1Über 2.5Ja1X1 | 3.27 | ––––– | –– |
Tabelle – Allsvenskan
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +25 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | +29 | 47 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | +29 | 46 | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | +13 | 42 | |
| 5 | 25 | 11 | 9 | 5 | +13 | 42 | |
| 6 | 25 | 11 | 5 | 9 | -2 | 38 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | +4 | 37 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | +5 | 30 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 | |
| 12 | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 | |
| 13 | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 | |
| 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 | |
| 15 | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 | |
| 16 | 25 | 4 | 5 | 16 | -28 | 17 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.