Luxemburg Fußball-Prognosen
2 Ligen und Pokale · 15 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Heute · Sonntag, 25.10.
National Division
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721711 | 3862 | 4852 | 898328 | 533413 | 1783 | 6040 | 49 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.22 | 1.361.601.751.101.911.121.582.20– | –– | ||
| 162163 | 3367 | 3961 | 377984 | 173449 | 1486 | 5446 | 43 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.48 | ––––––––– | –– | ||
| 111871 | 4159 | 5248 | 298289 | 123652 | 1981 | 6436 | 47 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:2 | 3.04 | 1.321.621.821.101.911.151.532.10– | –– | ||
| 422335 | 2278 | 2476 | 657758 | 383230 | 892 | 4060 | 28 | 8 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.16 | ––––––––– | –– | ||
| 422434 | 4258 | 4060 | 667658 | 333928 | 2080 | 6436 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.01 | 2.381.701.551.302.301.181.444.33– | –– | ||
| 422335 | 3367 | 3367 | 657758 | 343630 | 1486 | 5545 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.43 | 2.401.571.401.292.401.131.673.75– | –– | ||
| 442234 | 2080 | 2377 | 667856 | 393229 | 793 | 3961 | 29 | 7 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.25 | ––––––––– | –– |
Samstag, 31.10.
National Division
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542422 | 3169 | 3466 | 787646 | 423523 | 1387 | 5347 | 34 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.54 | ––––––––– | –– | ||
| 202456 | 3862 | 3961 | 447680 | 213742 | 1783 | 6040 | 35 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.22 | ––––––––– | –– | ||
| 662113 | 4060 | 4852 | 877934 | 503614 | 1882 | 6238 | 44 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.11 | ––––––––– | –– | ||
| 602218 | 3169 | 3664 | 827840 | 473419 | 1387 | 5248 | 40 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.58 | ––––––––– | –– | ||
| 81145 | 3268 | 6139 | 958619 | 65287 | 1486 | 5446 | 62 | 13 | 1Über 2.5Nein1X1Über 1.5Unter 3.51/13:0 | 3.49 | ––––––––– | –– | ||
| 192160 | 2872 | 3367 | 407981 | 203347 | 1189 | 4852 | 40 | 9 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Über 3.52/21:2 | 3.76 | ––––––––– | –– | ||
| 562420 | 3862 | 4060 | 807644 | 433720 | 1783 | 6040 | 36 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.21 | ––––––––– | –– | ||
| 621919 | 1783 | 2476 | 818138 | 502921 | 694 | 3466 | 42 | 7 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.52 | ––––––––– | –– |
Tabelle – National Division
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +17 | 28 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +22 | 27 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +9 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | +13 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | +11 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | -16 | 7 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.