Israel Fußball-Prognosen
6 Ligen und Pokale · 43 Spiele in den nächsten 7 TagenLigen und Pokale
Nächste Spiele
Morgen · Mittwoch, 28.10.
State Cup
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402733 | 4456 | 4159 | 677360 | 344026 | 2179 | 6634 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.94 | ––––––––– | –– | ||
| Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| 462826 | 5347 | 4951 | 747254 | 344323 | 2773 | 7426 | 28 | 11 | 1Unter 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.56 | ––––––––– | –– | ||
| 78166 | 2674 | 4753 | 948422 | 622810 | 1090 | 4654 | 58 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/13:0 | 3.85 | ––––––––– | –– | ||
| 522622 | 5050 | 5050 | 787448 | 414118 | 2575 | 7228 | 34 | 12 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.68 | ––––––––– | –– | ||
| 131671 | 2179 | 3565 | 298487 | 142858 | 892 | 3961 | 52 | 8 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Über 3.52/21:3 | 4.22 | ––––––––– | –– | ||
| 352738 | 4159 | 3862 | 627365 | 313930 | 1981 | 6337 | 22 | 8 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.07 | ––––––––– | –– | ||
| Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | Zu wenig Daten | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| 462628 | 4456 | 4159 | 727454 | 354025 | 2179 | 6634 | 28 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.94 | ––––––––– | –– |
Donnerstag, 29.10.
Freitag, 30.10.
Liga Leumit
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162262 | 4753 | 5050 | 387884 | 163945 | 2377 | 6931 | 40 | 12 | 2Über 2.5NeinX22Über 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.80 | 1.56–––––––– | –– | ||
| 442927 | 5446 | 4951 | 737156 | 334324 | 2872 | 7525 | 26 | 11 | 1Unter 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.51 | ––––––––– | –– | ||
| 482824 | 5545 | 5149 | 767252 | 354421 | 2971 | 7624 | 29 | 12 | 1Unter 2.5Nein1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.48 | ––––––––– | –– | ||
| 292843 | 5347 | 4852 | 577271 | 254332 | 2872 | 7525 | 25 | 11 | 2Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.56 | ––––––––– | –– |
Samstag, 31.10.
Ligat Ha'al
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731611 | 3664 | 4852 | 898427 | 543412 | 1684 | 5842 | 50 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.28 | 1.301.501.831.081.721.161.691.82– | –– | ||
| 532324 | 4555 | 4456 | 767747 | 394021 | 2278 | 6733 | 33 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.88 | 1.911.821.721.262.371.271.403.00– | –– | ||
| 562420 | 4258 | 4456 | 807644 | 423820 | 2080 | 6535 | 36 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.00 | ––––––––– | –– | ||
| 132166 | 3367 | 4159 | 347987 | 163450 | 1486 | 5545 | 44 | 10 | 2Über 2.5JaX22Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.43 | ––––––––– | –– | ||
| 282844 | 5050 | 4654 | 567272 | 254233 | 2575 | 7228 | 26 | 10 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/20:1 | 2.68 | ––––––––– | –– | ||
| 592120 | 4060 | 4357 | 807941 | 443719 | 1981 | 6337 | 38 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.09 | 1.671.671.671.212.201.221.502.52– | –– | ||
| 432829 | 5743 | 5248 | 717257 | 324523 | 3169 | 7822 | 25 | 12 | 1Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.38 | 2.221.681.911.352.111.371.253.60– | –– |
Montag, 02.11.
Liga Leumit
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602119 | 2575 | 3070 | 817940 | 473221 | 1090 | 4555 | 40 | 9 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Über 3.51/12:1 | 3.94 | ––––––––– | –– | ||
| 432334 | 2278 | 2575 | 667757 | 383329 | 892 | 4159 | 28 | 8 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Über 3.51/12:1 | 4.10 | ––––––––– | –– | ||
| 292546 | 3961 | 3862 | 547571 | 263836 | 1882 | 6139 | 28 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.16 | ––––––––– | –– | ||
| 412732 | 4753 | 4456 | 687359 | 314128 | 2377 | 6931 | 24 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.79 | ––––––––– | –– |
Tabelle – Ligat Ha'al
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +6 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.