England – National League – North: Prognosen und Tabelle
Prognosen für jedes Spiel: National League – North (England). Wahrscheinlichkeiten für Ergebnis, Tore (Über/Unter 2,5), beide Teams treffen, Doppelte Chance und 1. Halbzeit, dazu Quoten, Tabelle und letzte Ergebnisse.
Nächste Spiele
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363034 | 5743 | 5149 | 667064 | 294526 | 3169 | 7822 | 21 | 11 | 1Unter 2.5Nein12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.41 | ––––––––– | –– | ||
| 452728 | 4555 | 4258 | 727355 | 354025 | 2278 | 6733 | 27 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.88 | ––––––––– | –– | ||
| 462727 | 5248 | 4951 | 737354 | 354322 | 2773 | 7426 | 28 | 11 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.58 | ––––––––– | –– | ||
| 402832 | 5050 | 4654 | 687260 | 304228 | 2575 | 7228 | 23 | 10 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.67 | ––––––––– | –– | ||
| 582418 | 4357 | 4654 | 827642 | 443818 | 2179 | 6634 | 38 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.96 | ––––––––– | –– | ||
| 522721 | 5149 | 4951 | 797348 | 384220 | 2674 | 7327 | 32 | 12 | 1Unter 2.5Ja1XXÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.63 | ––––––––– | –– | ||
| 552322 | 4258 | 4357 | 787745 | 423820 | 2080 | 6535 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.01 | ––––––––– | –– | ||
| 422830 | 5050 | 4654 | 707258 | 324226 | 2674 | 7228 | 25 | 10 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.65 | ––––––––– | –– | ||
| 412831 | 5149 | 4753 | 697259 | 314326 | 2674 | 7327 | 24 | 10 | 1Unter 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.62 | ––––––––– | –– | ||
| 542422 | 4654 | 4654 | 787646 | 414019 | 2278 | 6832 | 34 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.85 | ––––––––– | –– | ||
| 342541 | 3763 | 3664 | 597566 | 303832 | 1684 | 5941 | 24 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.25 | ––––––––– | –– | ||
| 562420 | 3862 | 4060 | 807644 | 433720 | 1783 | 6040 | 36 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.22 | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | –– |
Letzte Ergebnisse
| Zeit | Heim – Gast | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %NeinJa | Wahrsch. %1X12X2 | Wahrsch. %1X2 | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %UnterÜber | Wahrsch. %% | Wahrsch. %% | Tipp | Erw. Tore | Quote | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352441 | 4258 | 4060 | 597665 | 284032 | 2080 | 6535 | 24 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.99 | 2.231.671.571.302.321.201.453.51– | 1:0 (1:0)1:0 | ||
| 422434 | 4258 | 3961 | 667658 | 333928 | 2080 | 6436 | 25 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.02 | 2.441.621.571.292.401.191.503.75– | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| 592219 | 4753 | 4852 | 817841 | 434017 | 2377 | 6931 | 37 | 11 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/11:0 | 2.81 | 1.571.731.831.152.241.231.442.35– | 2:1 (0:0)0:0 | ||
| 582220 | 4258 | 4456 | 807842 | 433819 | 2080 | 6436 | 37 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.01 | 1.771.691.651.222.291.201.452.67– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 562222 | 3862 | 3961 | 787844 | 423721 | 1783 | 6040 | 35 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.21 | 1.791.531.571.252.271.171.602.70– | 1:0 (0:0)0:0 | ||
| 602020 | 3664 | 4060 | 808040 | 453619 | 1684 | 5941 | 39 | 10 | 1Über 2.5Ja1X1Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.28 | 1.661.501.531.202.121.141.752.48– | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| 432433 | 4258 | 4060 | 677657 | 343927 | 2080 | 6436 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.02 | 2.251.681.571.302.371.211.473.50– | 0:3 (0:2)0:2 | ||
| 452530 | 4654 | 4357 | 707555 | 344125 | 2278 | 6832 | 27 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.84 | 2.271.781.581.302.301.221.423.60– | 2:2 (1:0)1:0 | ||
| 222058 | 3367 | 3763 | 428078 | 213544 | 1486 | 5545 | 37 | 10 | 2Über 2.5Ja122Über 1.5Unter 3.52/21:2 | 3.43 | 1.651.501.571.222.151.151.672.46– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 432433 | 3961 | 3862 | 677657 | 343828 | 1882 | 6238 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.13 | 2.191.601.531.292.451.191.513.40– | 5:0 (2:0)2:0 | ||
| 482428 | 4357 | 4258 | 727652 | 373924 | 2080 | 6634 | 30 | 10 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 2.96 | 1.981.801.621.302.34–––– | 2:2 (0:1)0:1 | ||
| 432433 | 4258 | 4060 | 677657 | 343927 | 2080 | 6436 | 26 | 9 | 1Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.02 | 2.271.671.571.302.35–––– | 0:1 (0:1)0:1 | ||
| 352540 | 4456 | 4159 | 607565 | 294031 | 2179 | 6733 | 24 | 9 | 2Über 2.5Ja12XÜber 1.5Unter 3.52/21:2 | 2.91 | 2.331.821.671.292.30–––– | 2:3 (1:2)1:2 | ||
| 482329 | 3664 | 3664 | 717752 | 383725 | 1684 | 5842 | 30 | 9 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.31 | 1.971.531.531.252.43–––– | 3:0 (1:0)1:0 | ||
| 512326 | 4159 | 4159 | 747749 | 393823 | 1981 | 6436 | 32 | 10 | 1Über 2.5Ja121Über 1.5Unter 3.51/12:1 | 3.06 | 1.951.601.571.252.42–––– | 1:1 (0:1)0:1 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | +17 | 27 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | +16 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +4 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +3 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | +1 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | +7 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | |
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | -5 | 19 | |
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | +3 | 18 | |
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | -9 | 16 | |
| 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | |
| 20 | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | |
| 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | -8 | 15 | |
| 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 | |
| 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 | |
| 24 | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 |
Liga-Statistik
2,75Tore pro Spiel
49%Heimsiege
21%Unentschieden
30%Auswärtssiege
56%Beide Teams trafen
55%Über 2,5 Tore
Auf Basis von 160 beendeten Spielen in dieser Saison.
Mannschafts-Statistik
| Mannschaft | Sp | T+ | T− | Beide tr. | Über 2,5 | Z0 | o.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,92 | 0,62 | 38% | 46% | 54% | 8% | |
| 13 | 1,85 | 0,62 | 38% | 54% | 46% | 15% | |
| 13 | 1,69 | 1,38 | 54% | 54% | 38% | 8% | |
| 12 | 1,50 | 0,92 | 58% | 58% | 42% | 17% | |
| 13 | 1,31 | 1,00 | 54% | 38% | 31% | 15% | |
| 14 | 1,86 | 1,64 | 64% | 86% | 14% | 21% | |
| 13 | 1,31 | 1,23 | 62% | 54% | 23% | 15% | |
| 14 | 1,64 | 1,43 | 64% | 50% | 14% | 21% | |
| 14 | 1,57 | 1,50 | 43% | 43% | 43% | 21% | |
| 13 | 1,46 | 0,92 | 54% | 54% | 31% | 15% | |
| 13 | 1,77 | 1,62 | 69% | 77% | 15% | 15% | |
| 14 | 1,43 | 1,43 | 57% | 64% | 21% | 21% | |
| 13 | 1,38 | 1,77 | 69% | 62% | 8% | 23% | |
| 13 | 1,23 | 1,00 | 46% | 38% | 23% | 38% | |
| 13 | 1,15 | 1,15 | 54% | 46% | 15% | 31% | |
| 13 | 0,92 | 1,23 | 46% | 38% | 23% | 38% | |
| 14 | 1,00 | 1,43 | 57% | 57% | 29% | 21% | |
| 14 | 1,21 | 1,86 | 64% | 64% | 7% | 29% | |
| 13 | 1,46 | 1,38 | 54% | 54% | 31% | 31% | |
| 14 | 1,07 | 1,36 | 71% | 50% | 21% | 14% | |
| 14 | 1,14 | 1,71 | 36% | 57% | 14% | 50% | |
| 14 | 1,21 | 1,79 | 64% | 57% | 14% | 21% | |
| 13 | 1,00 | 1,77 | 54% | 46% | 8% | 46% | |
| 13 | 0,92 | 2,08 | 77% | 69% | 0% | 23% |
Pro Spiel, diese Saison in diesem Wettbewerb. Spalte antippen zum Sortieren.
Prognosen sind statistische Schätzungen und garantieren keine Ergebnisse. Verantwortungsvoll wetten.