Литва футболни прогнози
4 първенства и купи · 15 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Неделя, 25.10
А Лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662014 | 4654 | 5149 | 868034 | 473815 | 2278 | 6832 | 42 | 12 | 1Над 2.5Не1X1Над 1.5Под 3.51/12:0 | 2.86 | 1.491.751.871.131.951.201.402.15– | –– | ||
| 382537 | 4753 | 4357 | 637562 | 304129 | 2377 | 6931 | 23 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.81 | 2.791.781.601.302.301.221.404.33– | –– | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | ––––––––– | – | ––––––––– | ОтмененОтменен |
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751510 | 3070 | 4456 | 908525 | 573112 | 1288 | 5149 | 52 | 9 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/13:0 | 3.63 | 1.311.361.621.071.731.101.841.91– | –– | ||
| 651916 | 3763 | 4357 | 848135 | 483517 | 1684 | 5941 | 43 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.27 | 1.481.501.601.131.961.131.652.17– | –– |
Утре · Понеделник, 26.10
А Лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552322 | 4555 | 4555 | 787745 | 413920 | 2179 | 6733 | 34 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/11:0 | 2.90 | 1.791.751.731.222.311.221.402.78– | –– |
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482131 | 3070 | 3169 | 697952 | 383527 | 1387 | 5248 | 30 | 9 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.60 | 2.121.441.421.202.551.101.873.35– | –– |
Петък, 30.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202357 | 3268 | 3565 | 437780 | 213544 | 1387 | 5347 | 37 | 10 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.52 | ––––––––– | –– | ||
| 283141 | 6337 | 5644 | 596972 | 234730 | 3664 | 8218 | 24 | 14 | 2Под 2.5НеX2XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.17 | ––––––––– | –– | ||
| 282943 | 5545 | 5050 | 577172 | 244432 | 3070 | 7723 | 25 | 12 | 2Под 2.5НеX2XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.46 | ––––––––– | –– |
Събота, 31.10
А Лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332740 | 4951 | 4555 | 607367 | 254233 | 2476 | 7129 | 25 | 10 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.73 | ––––––––– | –– | ||
| 282745 | 4951 | 4654 | 557372 | 244234 | 2575 | 7129 | 27 | 10 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.71 | ––––––––– | –– | ||
| 162658 | 5149 | 5248 | 427484 | 174142 | 2674 | 7327 | 36 | 13 | 2Под 2.5НеX22Над 1.5Под 3.52/20:1 | 2.65 | ––––––––– | –– |
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362836 | 5347 | 4852 | 647264 | 284428 | 2872 | 7525 | 21 | 10 | 1Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.55 | ––––––––– | –– | ||
| 682012 | 3565 | 4555 | 888032 | 523414 | 1585 | 5743 | 46 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.36 | ––––––––– | –– |
Класиране – А Лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | +37 | 54 | |
| 2 | 30 | 15 | 5 | 10 | +14 | 50 | |
| 3 | 30 | 13 | 11 | 6 | +9 | 50 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 | |
| 5 | 29 | 11 | 8 | 10 | +3 | 41 | |
| 6 | 29 | 10 | 9 | 10 | -4 | 39 | |
| 7 | 29 | 10 | 5 | 14 | -13 | 35 | |
| 8 | 31 | 4 | 14 | 13 | -22 | 26 | |
| 9 | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 17 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.