Израел футболни прогнози
6 първенства и купи · 43 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Сряда, 28.10
Купа на Израел
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412534 | 4555 | 4258 | 667559 | 324028 | 2278 | 6832 | 24 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.87 | 2.351.751.62–2.251.221.40–– | 2:2 (0:0) сл.пр. 3:40:0 | ||
| Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | ––––––––– | – | ––––––––– | 9:0 (5:0)5:0 | ||
| 442729 | 5743 | 5248 | 717356 | 334423 | 3169 | 7822 | 26 | 12 | 1Под 2.5Не12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.41 | 2.101.651.80––1.361.22–– | 0:2 (0:1)0:1 | ||
| 681715 | 3070 | 3961 | 858332 | 513316 | 1387 | 5248 | 46 | 9 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.60 | 1.481.401.53––1.111.80–– | 4:0 (3:0)3:0 | ||
| 522622 | 5050 | 5050 | 787448 | 414118 | 2575 | 7228 | 34 | 12 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/11:0 | 2.68 | ––––––––– | 2:1 (0:0)0:0 | ||
| 131671 | 2179 | 3565 | 298487 | 142858 | 892 | 3961 | 52 | 8 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Над 3.52/21:3 | 4.22 | ––––––––– | 0:0 (0:0) сл.пр. 0:20:0 | ||
| 392437 | 4258 | 3961 | 637661 | 313930 | 2080 | 6436 | 23 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 3.01 | 2.401.651.57––1.201.50–– | 1:3 (1:1)1:1 | ||
| Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | Няма достатъчно данни | ––––––––– | – | ––––––––– | 3:2 (1:2)1:2 | ||
| 462628 | 4456 | 4159 | 727454 | 354025 | 2179 | 6634 | 28 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.94 | ––––––––– | 1:2 (0:0)0:0 |
Утре · Четвъртък, 29.10
Петък, 30.10
Лига Леумит
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162262 | 4753 | 5050 | 387884 | 163945 | 2377 | 6931 | 40 | 12 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/20:1 | 2.82 | 1.56–––––––– | –– | ||
| 442927 | 5446 | 4951 | 737156 | 334324 | 2872 | 7525 | 26 | 11 | 1Под 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.51 | ––––––––– | –– | ||
| 482824 | 5545 | 5149 | 767252 | 354421 | 2971 | 7624 | 29 | 12 | 1Под 2.5Не1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.49 | ––––––––– | –– | ||
| 292843 | 5347 | 4852 | 577271 | 254332 | 2872 | 7525 | 25 | 11 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.56 | ––––––––– | –– |
Събота, 31.10
Висша лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711712 | 3763 | 4753 | 888329 | 523414 | 1783 | 6040 | 48 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.22 | 1.371.531.801.101.821.161.651.95– | –– | ||
| 532324 | 4456 | 4357 | 767747 | 403921 | 2179 | 6634 | 33 | 10 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Под 3.51/12:1 | 2.93 | 1.881.711.621.262.421.221.452.88– | –– | ||
| 442729 | 5743 | 5248 | 717356 | 324523 | 3169 | 7822 | 26 | 12 | 1Под 2.5Не12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.38 | 2.221.701.911.352.111.371.253.60– | –– | ||
| 592120 | 4060 | 4357 | 807941 | 443719 | 1981 | 6337 | 38 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.08 | 1.621.651.671.192.151.211.502.50– | –– | ||
| 502327 | 3862 | 3862 | 737750 | 383824 | 1783 | 6139 | 31 | 10 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.18 | 2.041.571.531.262.541.181.573.04– | –– | ||
| 101476 | 2971 | 4456 | 248690 | 123058 | 1288 | 4951 | 54 | 9 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Над 3.52/20:3 | 3.70 | 1.271.381.751.081.671.121.951.75– | –– | ||
| 162064 | 3763 | 4357 | 368084 | 173548 | 1783 | 6040 | 42 | 10 | 2Над 2.5ДаX22Над 1.5Под 3.52/21:2 | 3.23 | 1.471.521.671.141.951.171.672.15– | –– |
Понеделник, 02.11
Лига Леумит
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602119 | 2575 | 3070 | 817940 | 473221 | 1090 | 4555 | 40 | 9 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Над 3.51/12:1 | 3.94 | ––––––––– | –– | ||
| 432334 | 2278 | 2575 | 667757 | 383329 | 892 | 4258 | 28 | 8 | 1Над 2.5Да121Над 1.5Над 3.51/12:1 | 4.09 | ––––––––– | –– | ||
| 292546 | 3961 | 3862 | 547571 | 263836 | 1882 | 6139 | 28 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.16 | ––––––––– | –– | ||
| 412732 | 4753 | 4357 | 687359 | 314128 | 2377 | 6931 | 24 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.79 | ––––––––– | –– |
Класиране – Висша лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +16 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +6 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.