Черна гора футболни прогнози
3 първенства и купи · 14 мача през следващите 7 дниПървенства и купи
Предстоящи мачове
Днес · Неделя, 25.10
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442630 | 4654 | 4357 | 707456 | 344125 | 2377 | 6832 | 26 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.83 | ––––––––– | –– | ||
| 373132 | 6238 | 5644 | 686963 | 274726 | 3664 | 8218 | 21 | 12 | 1Под 2.5Не12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.19 | ––––––––– | –– | ||
| 352540 | 4258 | 3961 | 607565 | 293932 | 1981 | 6436 | 24 | 9 | 2Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/21:2 | 3.03 | ––––––––– | –– | ||
| 652213 | 4258 | 5050 | 877835 | 493714 | 2080 | 6535 | 43 | 12 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:0 | 3.00 | ––––––––– | –– |
Вторник, 27.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383032 | 5842 | 5248 | 687062 | 314524 | 3268 | 7921 | 23 | 12 | 1Под 2.5Не12XНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.35 | ––––––––– | –– |
Сряда, 28.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313237 | 6832 | 6040 | 636869 | 245026 | 4060 | 8614 | 22 | 14 | 2Под 2.5НеX2XНад 1.5Под 3.5X/X0:1 | 2.01 | ––––––––– | –– | ||
| 482824 | 5347 | 4951 | 767252 | 354322 | 2872 | 7525 | 29 | 12 | 1Под 2.5Да1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.56 | ––––––––– | –– |
Четвъртък, 29.10
Първа лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562519 | 5050 | 5050 | 817544 | 414118 | 2575 | 7228 | 35 | 12 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/11:0 | 2.69 | ––––––––– | –– | ||
| 342937 | 5644 | 5149 | 637166 | 284527 | 3070 | 7723 | 20 | 11 | 2Под 2.5Не12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.42 | ––––––––– | –– |
Събота, 31.10
Втора лига
| Час | Домакин – Гост | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %НеДа | Вер. %1X12X2 | Вер. %1X2 | Вер. %ПодНад | Вер. %ПодНад | Вер. %% | Вер. %% | Прогноза | Очакв. голове | Коеф. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152461 | 4753 | 5050 | 397685 | 163945 | 2377 | 6931 | 39 | 12 | 2Над 2.5НеX22Над 1.5Под 3.52/20:1 | 2.81 | ––––––––– | –– | ||
| 452827 | 5446 | 5050 | 737255 | 364321 | 2872 | 7525 | 28 | 12 | 1Под 2.5Не1XXНад 1.5Под 3.51/11:0 | 2.52 | ––––––––– | –– | ||
| 542521 | 4258 | 4258 | 797546 | 413821 | 1981 | 6436 | 34 | 10 | 1Над 2.5Да1X1Над 1.5Под 3.51/12:1 | 3.04 | ––––––––– | –– | ||
| 422731 | 4456 | 4159 | 697358 | 334027 | 2179 | 6733 | 25 | 9 | 1Над 2.5Да12XНад 1.5Под 3.51/12:1 | 2.91 | ––––––––– | –– | ||
| 322939 | 5545 | 5050 | 617168 | 274429 | 2971 | 7624 | 22 | 11 | 2Под 2.5Да12XНад 1.5Под 3.52/20:1 | 2.48 | ––––––––– | –– |
Класиране – Първа лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | |
| 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.