Africa Cup of Nations – Qualification прогнози и класиране
МеждународниПрогнози за мачовете от турнира Africa Cup of Nations – Qualification: вероятности за краен изход, голове, Гол/Гол, двоен шанс и първо полувреме, плюс коефициенти и резултати.
Предстоящи мачове
Няма мачове от избраните първенства за тази дата.
Класиране
Група A
Група B
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Група C
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Група D
Група E
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Група F
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Група G
Група H
Група I
Група J
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Група K
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Група L
| # | Отбор | М | П | Р | З | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Статистика на първенството
2,53Гола на мач
50%Победи на домакина
22%Равенства
28%Победи на госта
47%И двата отбора вкараха
48%Над 2.5 гола
Според 60 изиграни мача този сезон.
Статистика на отборите
| Отбор | М | ВГ | ДГ | Гол/Гол | Над 2.5 | Суха | БГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,00 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 0,75 | 1,25 | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 0,00 | 0% | 50% | 100% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1,25 | 2,00 | 25% | 75% | 25% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 0% | |
| 2 | 3,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 0,25 | 1,00 | 25% | 25% | 50% | 75% | |
| 2 | 1,00 | 3,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 3,50 | 0,50 | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 1,25 | 1,75 | 50% | 50% | 25% | 25% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,50 | 1,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,00 | 1,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 0,50 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 2,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 1,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,50 | 1,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 4 | 2,50 | 0,75 | 25% | 75% | 50% | 25% | |
| 2 | 1,00 | 0,50 | 50% | 0% | 50% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 1,00 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 4 | 1,00 | 0,50 | 0% | 25% | 50% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 1,00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,00 | 0,50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 2,50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 2,50 | 0,00 | 0% | 50% | 100% | 0% | |
| 2 | 1,00 | 2,00 | 50% | 100% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 1,50 | 50% | 0% | 0% | 50% | |
| 2 | 1,00 | 1,50 | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,50 | 2,00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 2 | 0,00 | 2,00 | 0% | 50% | 0% | 100% | |
| 2 | 0,50 | 1,00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0,00 | 4,00 | 0% | 100% | 0% | 100% |
На мач, този сезон в това първенство. Натиснете колона, за да сортирате.
Статистика за всяко първенство →
Прогнозите са статистически оценки и не гарантират резултат. Залагайте отговорно.